فیلترها
قیمت پروفیل
قیمت قوطی و پروفیل جهان پروفیل
| نام محصول | سایز | واحد | محل تحویل | قیمت(تومان) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| پروفیل 1.5 میل شاخه 6 متری جهان پروفیل | 15*15 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | ||
سایز: 15*15 حالت: 6 متری ضخامت: 1.5 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۲/۹ | ||||||
| پروفیل 2 میل شاخه 6 متری جهان پروفیل | 20*20 | کیلوگرم | کارخانه | ۱۱۵,۰۰۰ | ||
سایز: 20*20 حالت: 6 متری ضخامت: 2 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۲/۹ | ||||||
| پروفیل 2.5 میل شاخه 6 متری جهان پروفیل | 25*25 | کیلوگرم | کارخانه | ۱۱۵,۰۰۰ | ||
سایز: 25*25 حالت: 6 متری ضخامت: 2.5 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۲/۹ | ||||||
| پروفیل 3 میل شاخه 6 متری جهان پروفیل | 30*30 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | ||
سایز: 30*30 حالت: 6 متری ضخامت: 3 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۲/۹ | ||||||
| پروفیل 5 میل شاخه 6 متری جهان پروفیل | 50*50 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | ||
سایز: 50*50 حالت: 6 متری ضخامت: 5 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۲/۹ | ||||||
| پروفیل 6 میل شاخه 6 متری جهان پروفیل | 60*60 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | ||
سایز: 60*60 حالت: 6 متری ضخامت: 6 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۲/۹ | ||||||
قیمت قوطی و پروفیل کیان پرشیا
| نام محصول | سایز | واحد | محل تحویل | قیمت(تومان) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| پروفیل 2 میل شاخه 6 متری کیان پرشیا | 40*20 | کیلوگرم | کارخانه | ۱۱۶,۳۰۰ | ||
سایز: 40*20 حالت: 6 متری ضخامت: 2 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۲/۹ | ||||||
| پروفیل 2.5 میل شاخه 6 متری کیان پرشیا | 25*10 | کیلوگرم | کارخانه | ۱۱۶,۳۰۰ | ||
سایز: 25*10 حالت: 6 متری ضخامت: 2.5 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۲/۹ | ||||||
| پروفیل 3 میل شاخه 6 متری کیان پرشیا | 40*20 | کیلوگرم | کارخانه | ۱۱۶,۳۰۰ | ||
سایز: 40*20 حالت: 6 متری ضخامت: 3 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۲/۹ | ||||||
قیمت قوطی و پروفیل تهران شرق
| نام محصول | سایز | واحد | محل تحویل | قیمت(تومان) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| پروفیل 1.5 میل شاخه 6 متری تهران شرق | 15*15 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | ||
سایز: 15*15 حالت: 6 متری ضخامت: 1.5 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۲/۹ | ||||||
| پروفیل 2 میل شاخه 6 متری تهران شرق | 20*20 | کیلوگرم | کارخانه | ۱۱۶,۳۰۰ | ||
سایز: 20*20 حالت: 6 متری ضخامت: 2 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۲/۹ | ||||||
| پروفیل 2.5 میل شاخه 6 متری تهران شرق | 25*25 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | ||
سایز: 25*25 حالت: 6 متری ضخامت: 2.5 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۲/۹ | ||||||
| پروفیل 3 میل شاخه 6 متری تهران شرق | 30*30 | کیلوگرم | کارخانه | ۱۱۶,۳۰۰ | ||
سایز: 30*30 حالت: 6 متری ضخامت: 3 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۲/۹ | ||||||
| پروفیل 4 میل شاخه 6 متری تهران شرق | 40*40 | کیلوگرم | کارخانه | ۱۱۶,۳۰۰ | ||
سایز: 40*40 حالت: 6 متری ضخامت: 4 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۲/۹ | ||||||
| پروفیل 5 میل شاخه 6 متری تهران شرق | 50*50 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | ||
سایز: 50*50 حالت: 6 متری ضخامت: 5 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۲/۹ | ||||||
| پروفیل 6 میل شاخه 6 متری تهران شرق | 60*60 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | ||
سایز: 60*60 حالت: 6 متری ضخامت: 6 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۲/۹ | ||||||
| پروفیل 8 میل شاخه 6 متری تهران شرق | 80*80 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | ||
سایز: 80*80 حالت: 6 متری ضخامت: 8 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۲/۹ | ||||||
قیمت قوطی و پروفیل ضخامت 5
| نام محصول | سایز | واحد | محل تحویل | قیمت(تومان) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| پروفیل صنعتی 60*60 ضخامت 5 | 60*60 | کیلوگرم | کارخانه | ۱۱۹,۰۰۰ | ||
سایز: 60*60 حالت: 6 متری ضخامت: 5 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۲/۹ | ||||||
| پروفیل صنعتی 70*70 ضخامت 5 | 70*70 | کیلوگرم | کارخانه | ۱۱۹,۰۰۰ | ||
سایز: 70*70 حالت: 6 متری ضخامت: 5 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۲/۹ | ||||||
| پروفیل صنعتی 80*80 ضخامت 5 | 80*80 | کیلوگرم | کارخانه | ۱۱۹,۰۰۰ | ||
سایز: 80*80 حالت: 6 متری ضخامت: 5 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۲/۹ | ||||||
| پروفیل صنعتی 80*40 ضخامت 5 | 80*40 | کیلوگرم | کارخانه | ۱۱۹,۰۰۰ | ||
سایز: 80*40 حالت: 6 متری ضخامت: 5 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۲/۹ | ||||||
| پروفیل صنعتی 80*60 ضخامت 5 | 80*60 | کیلوگرم | کارخانه | ۱۱۹,۰۰۰ | ||
سایز: 80*60 حالت: 6 متری ضخامت: 5 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۲/۹ | ||||||
| پروفیل صنعتی 90*90 ضخامت 5 | 90*90 | کیلوگرم | کارخانه | ۱۱۹,۰۰۰ | ||
سایز: 90*90 حالت: 6 متری ضخامت: 5 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۲/۹ | ||||||
| پروفیل صنعتی 100*50 ضخامت 5 | 100*50 | کیلوگرم | کارخانه | ۱۱۹,۰۰۰ | ||
سایز: 100*50 حالت: 6 متری ضخامت: 5 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۲/۹ | ||||||
| پروفیل صنعتی 100*100 ضخامت 5 | 100*100 | کیلوگرم | کارخانه | ۱۱۹,۰۰۰ | ||
سایز: 100*100 حالت: 6 متری ضخامت: 5 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۲/۹ | ||||||
| پروفیل صنعتی 120*120 ضخامت 5 | 120*120 | کیلوگرم | کارخانه | ۱۱۹,۰۰۰ | ||
سایز: 120*120 حالت: 6 متری ضخامت: 5 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۲/۹ | ||||||
| پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 5 | 140*140 | کیلوگرم | کارخانه | ۱۱۹,۰۰۰ | ||
سایز: 140*140 حالت: 6 متری ضخامت: 5 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۲/۹ | ||||||
| پروفیل صنعتی 150*100 ضخامت 5 | 150*100 | کیلوگرم | کارخانه | ۱۱۹,۰۰۰ | ||
سایز: 150*100 حالت: 6 متری ضخامت: 5 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۲/۹ | ||||||
| پروفیل صنعتی 150*150 ضخامت 5 | 150*150 | کیلوگرم | کارخانه | ۱۱۹,۰۰۰ | ||
سایز: 150*150 حالت: 6 متری ضخامت: 5 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۲/۹ | ||||||
| پروفیل صنعتی 160*160 ضخامت 5 | 160*160 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | ||
سایز: 160*160 حالت: 6 متری ضخامت: 5 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۲/۹ | ||||||
| پروفیل صنعتی 180*100 ضخامت 5 | 180*100 | کیلوگرم | کارخانه | ۱۱۹,۰۰۰ | ||
سایز: 180*100 حالت: 6 متری ضخامت: 5 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۲/۹ | ||||||
| پروفیل صنعتی 180*180 ضخامت 5 | 180*180 | کیلوگرم | کارخانه | ۱۱۹,۰۰۰ | ||
سایز: 180*180 حالت: 6 متری ضخامت: 5 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۲/۹ | ||||||
| پروفیل صنعتی 200*100 ضخامت 5 | 200*100 | کیلوگرم | کارخانه | ۱۱۹,۰۰۰ | ||
سایز: 200*100 حالت: 6 متری ضخامت: 5 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۲/۹ | ||||||
قیمت قوطی و پروفیل ضخامت 6
| نام محصول | سایز | واحد | محل تحویل | قیمت(تومان) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| پروفیل صنعتی 200*150 ضخامت 6 | 200*150 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | ||
سایز: 200*150 حالت: 6 متری ضخامت: 6 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۲/۹ | ||||||
| پروفیل صنعتی 150*100 ضخامت 6 | 150*100 | کیلوگرم | کارخانه | ۱۲۲,۷۰۰ | ||
سایز: 150*100 حالت: 6 متری ضخامت: 6 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۲/۹ | ||||||
| پروفیل صنعتی 300*300 ضخامت 6 | 300*300 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | ||
سایز: 300*300 حالت: 12 متری ضخامت: 6 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۲/۹ | ||||||
| پروفیل صنعتی 200*200 ضخامت 6 | 200*200 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | ||
سایز: 200*200 حالت: 6 متری ضخامت: 6 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۲/۹ | ||||||
| پروفیل صنعتی 200*200 ضخامت 6 | 200*200 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | ||
سایز: 200*200 حالت: 12 متری ضخامت: 6 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۲/۹ | ||||||
| پروفیل صنعتی 200*100 ضخامت 6 | 200*100 | کیلوگرم | کارخانه | ۱۲۲,۷۰۰ | ||
سایز: 200*100 حالت: 12 متری ضخامت: 6 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۲/۹ | ||||||
| پروفیل صنعتی 180*180 ضخامت 6 | 180*180 | کیلوگرم | کارخانه | ۱۲۲,۷۰۰ | ||
سایز: 180*180 حالت: 6 متری ضخامت: 6 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۲/۹ | ||||||
| پروفیل صنعتی 180*180 ضخامت 6 | 180*180 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | ||
سایز: 180*180 حالت: 12 متری ضخامت: 6 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۲/۹ | ||||||
| پروفیل صنعتی 160*160 ضخامت 6 | 160*160 | کیلوگرم | کارخانه | ۱۲۲,۷۰۰ | ||
سایز: 160*160 حالت: 12 متری ضخامت: 6 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۲/۹ | ||||||
| پروفیل صنعتی 160*160 ضخامت 6 | 160*160 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | ||
سایز: 160*160 حالت: 6 متری ضخامت: 6 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۲/۹ | ||||||
| پروفیل صنعتی 150*150 ضخامت 6 | 150*150 | کیلوگرم | کارخانه | ۱۲۲,۷۰۰ | ||
سایز: 150*150 حالت: 12 متری ضخامت: 6 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۲/۹ | ||||||
| پروفیل صنعتی 200*160 ضخامت 6 | 200*160 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | ||
سایز: 200*160 حالت: 6 متری ضخامت: 6 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۲/۹ | ||||||
| پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 6 | 140*140 | کیلوگرم | کارخانه | ۱۲۲,۷۰۰ | ||
سایز: 140*140 حالت: 6 متری ضخامت: 6 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۲/۹ | ||||||
| پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 6 | 140*140 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | ||
سایز: 140*140 حالت: 12 متری ضخامت: 6 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۲/۹ | ||||||
| پروفیل صنعتی 120*120 ضخامت 6 | 120*120 | کیلوگرم | کارخانه | ۱۲۲,۷۰۰ | ||
سایز: 120*120 حالت: 12 متری ضخامت: 6 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۲/۹ | ||||||
| پروفیل صنعتی 100*100 ضخامت 6 | 100*100 | کیلوگرم | کارخانه | ۱۲۲,۷۰۰ | ||
سایز: 100*100 حالت: 6 متری ضخامت: 6 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۲/۹ | ||||||
| پروفیل صنعتی 100*50 ضخامت 6 | 100*50 | کیلوگرم | کارخانه | ۱۲۲,۷۰۰ | ||
سایز: 100*50 حالت: 6 متری ضخامت: 6 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۲/۹ | ||||||
| پروفیل صنعتی 90*90 ضخامت 6 | 90*90 | کیلوگرم | کارخانه | ۱۲۲,۷۰۰ | ||
سایز: 90*90 حالت: 6 متری ضخامت: 6 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۲/۹ | ||||||
| پروفیل صنعتی 80*80 ضخامت 6 | 80*80 | کیلوگرم | کارخانه | ۱۲۲,۷۰۰ | ||
سایز: 80*80 حالت: 6 متری ضخامت: 6 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۲/۹ | ||||||
| پروفیل صنعتی 70*70 ضخامت 6 | 70*70 | کیلوگرم | کارخانه | ۱۲۲,۷۰۰ | ||
سایز: 70*70 حالت: 6 متری ضخامت: 6 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۲/۹ | ||||||
| پروفیل صنعتی 300*300 ضخامت 6 | 300*300 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | ||
سایز: 300*300 حالت: 6 متری ضخامت: 6 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۲/۹ | ||||||
قیمت قوطی و پروفیل ضخامت 8
| نام محصول | سایز | واحد | محل تحویل | قیمت(تومان) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| پروفیل صنعتی 200*150 ضخامت 8 | 200*150 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | ||
سایز: 200*150 حالت: 12 متری ضخامت: 8 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۲/۹ | ||||||
| پروفیل صنعتی 180*100 ضخامت 8 | 180*100 | کیلوگرم | کارخانه | ۱۲۳,۶۰۰ | ||
سایز: 180*100 حالت: 6 متری ضخامت: 8 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۲/۹ | ||||||
| پروفیل صنعتی 300*300 ضخامت 8 | 300*300 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | ||
سایز: 300*300 حالت: 12 متری ضخامت: 8 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۲/۹ | ||||||
| پروفیل صنعتی 250*150 ضخامت 8 | 250*150 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | ||
سایز: 250*150 حالت: 6 متری ضخامت: 8 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۲/۹ | ||||||
| پروفیل صنعتی 200*200 ضخامت 8 | 200*200 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | ||
سایز: 200*200 حالت: 12 متری ضخامت: 8 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۲/۹ | ||||||
| پروفیل صنعتی 200*200 ضخامت 8 | 200*200 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | ||
سایز: 200*200 حالت: 6 متری ضخامت: 8 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۲/۹ | ||||||
| پروفیل صنعتی 200*100 ضخامت 8 | 200*100 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | ||
سایز: 200*100 حالت: 12 متری ضخامت: 8 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۲/۹ | ||||||
| پروفیل صنعتی 180*180 ضخامت 8 | 180*180 | کیلوگرم | کارخانه | ۱۲۳,۶۰۰ | ||
سایز: 180*180 حالت: 6 متری ضخامت: 8 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۲/۹ | ||||||
| پروفیل صنعتی 180*180 ضخامت 8 | 180*180 | کیلوگرم | کارخانه | ۱۲۳,۶۰۰ | ||
سایز: 180*180 حالت: 12 متری ضخامت: 8 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۲/۹ | ||||||
| پروفیل صنعتی 150*150 ضخامت 8 | 150*150 | کیلوگرم | کارخانه | ۱۲۳,۶۰۰ | ||
سایز: 150*150 حالت: 12 متری ضخامت: 8 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۲/۹ | ||||||
| پروفیل صنعتی 160*160 ضخامت 8 | 160*160 | کیلوگرم | کارخانه | ۱۲۳,۶۰۰ | ||
سایز: 160*160 حالت: 12 متری ضخامت: 8 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۲/۹ | ||||||
| پروفیل صنعتی 150*100 ضخامت 8 | 150*100 | کیلوگرم | کارخانه | ۱۲۳,۶۰۰ | ||
سایز: 150*100 حالت: 6 متری ضخامت: 8 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۲/۹ | ||||||
| پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 8 | 140*140 | کیلوگرم | کارخانه | ۱۲۳,۶۰۰ | ||
سایز: 140*140 حالت: 6 متری ضخامت: 8 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۲/۹ | ||||||
| پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 8 | 140*140 | کیلوگرم | کارخانه | ۱۲۳,۶۰۰ | ||
سایز: 140*140 حالت: 12 متری ضخامت: 8 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۲/۹ | ||||||
| پروفیل صنعتی 120*120 ضخامت 8 | 120*120 | کیلوگرم | کارخانه | ۱۲۳,۶۰۰ | ||
سایز: 120*120 حالت: 6 متری ضخامت: 8 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۲/۹ | ||||||
| پروفیل صنعتی 100*100 ضخامت 8 | 100*100 | کیلوگرم | کارخانه | ۱۲۳,۶۰۰ | ||
سایز: 100*100 حالت: 6 متری ضخامت: 8 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۲/۹ | ||||||
| پروفیل صنعتی 90*90 ضخامت 8 | 90*90 | کیلوگرم | کارخانه | ۱۲۳,۶۰۰ | ||
سایز: 90*90 حالت: 6 متری ضخامت: 8 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۲/۹ | ||||||
| پروفیل صنعتی 80*80 ضخامت 8 | 80*80 | کیلوگرم | کارخانه | ۱۲۳,۶۰۰ | ||
سایز: 80*80 حالت: 6 متری ضخامت: 8 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۲/۹ | ||||||
| پروفیل صنعتی 300*300 ضخامت 8 | 300*300 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | ||
سایز: 300*300 حالت: 6 متری ضخامت: 8 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۲/۹ | ||||||
قیمت قوطی و پروفیل ضخامت 10
| نام محصول | سایز | واحد | محل تحویل | قیمت(تومان) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| پروفیل صنعتی 160*160 ضخامت 10 | 160*160 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | ||
سایز: 160*160 حالت: 12 متری ضخامت: 10 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۲/۹ | ||||||
| پروفیل صنعتی 200*160 ضخامت 10 | 200*160 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | ||
سایز: 200*160 حالت: 12 متری ضخامت: 10 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۲/۹ | ||||||
| پروفیل صنعتی 200*150 ضخامت 10 | 200*150 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | ||
سایز: 200*150 حالت: 12 متری ضخامت: 10 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۲/۹ | ||||||
| پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 10 | 140*140 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | ||
سایز: 140*140 حالت: 12 متری ضخامت: 10 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۲/۹ | ||||||
| پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 10 | 140*140 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | ||
سایز: 140*140 حالت: 6 متری ضخامت: 10 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۲/۹ | ||||||
| پروفیل صنعتی 180*180 ضخامت 10 | 180*180 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | ||
سایز: 180*180 حالت: 6 متری ضخامت: 10 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۲/۹ | ||||||
| پروفیل صنعتی 180*180 ضخامت 10 | 180*180 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | ||
سایز: 180*180 حالت: 12 متری ضخامت: 10 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۲/۹ | ||||||
| پروفیل صنعتی 200*200 ضخامت 10 | 200*200 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | ||
سایز: 200*200 حالت: 6 متری ضخامت: 10 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۲/۹ | ||||||
| پروفیل صنعتی 200*200 ضخامت 10 | 200*200 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | ||
سایز: 200*200 حالت: 12 متری ضخامت: 10 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۲/۹ | ||||||
| پروفیل صنعتی 300*300 ضخامت 10 | 300*300 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | ||
سایز: 300*300 حالت: 6 متری ضخامت: 10 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۲/۹ | ||||||
| پروفیل صنعتی 300*300 ضخامت 10 | 300*300 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | ||
سایز: 300*300 حالت: 12 متری ضخامت: 10 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۲/۹ | ||||||
قیمت قوطی و پروفیل ضخامت 12
| نام محصول | سایز | واحد | محل تحویل | قیمت(تومان) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| پروفیل صنعتی 300*300 ضخامت 12 | 300*300 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | ||
سایز: 300*300 حالت: 12 متری ضخامت: 12 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۲/۹ | ||||||
قیمت قوطی و پروفیل ضخامت 14
| نام محصول | سایز | واحد | محل تحویل | قیمت(تومان) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| پروفیل صنعتی 300*300 ضخامت 14 | 300*300 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | ||
سایز: 300*300 حالت: 12 متری ضخامت: 14 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۲/۹ | ||||||
قیمت قوطی و پروفیل ضخامت 16
| نام محصول | سایز | واحد | محل تحویل | قیمت(تومان) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| پروفیل صنعتی 300*300 ضخامت 16 | 300*300 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | ||
سایز: 300*300 حالت: 12 متری ضخامت: 16 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۲/۹ | ||||||
قیمت قوطی و پروفیل ضخامت 2
| نام محصول | سایز | واحد | محل تحویل | قیمت(تومان) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| پروفیل 20*10 ضخامت 2 | 20*10 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید | ||
سایز: 20*10 حالت: 6 متری ضخامت: 2 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۲/۹ | ||||||
| پروفیل 70*70 ضخامت 2 | 70*70 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید | ||
سایز: 70*70 حالت: 6 متری ضخامت: 2 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۲/۹ | ||||||
| پروفیل زد 20 ضخامت 2 | - | کیلوگرم | اصفهان | تماس بگیرید | ||
سایز: - حالت: - ضخامت: 2 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۲/۹ | ||||||
| پروفیل زد 18 ضخامت 2 | - | کیلوگرم | اصفهان | تماس بگیرید | ||
سایز: - حالت: - ضخامت: 2 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۲/۹ | ||||||
| پروفیل زد 16 ضخامت 2 | - | کیلوگرم | اصفهان | تماس بگیرید | ||
سایز: - حالت: - ضخامت: 2 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۲/۹ | ||||||
| پروفیل گالوانیزه 90*90 ضخامت 2 | 90*90 | کیلوگرم | کارخانه | ۱۶۴,۰۰۰ | ||
سایز: 90*90 حالت: - ضخامت: 2 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۲/۹ | ||||||
| پروفیل گالوانیزه 80*80 ضخامت 2 | 80*80 | کیلوگرم | کارخانه | ۱۶۴,۰۰۰ | ||
سایز: 80*80 حالت: - ضخامت: 2 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۲/۹ | ||||||
| پروفیل گالوانیزه 70*70 ضخامت 2 | 70*70 | کیلوگرم | کارخانه | ۱۶۴,۰۰۰ | ||
سایز: 70*70 حالت: - ضخامت: 2 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۲/۹ | ||||||
| پروفیل گالوانیزه 60*60 ضخامت 2 | 60*60 | کیلوگرم | کارخانه | ۱۶۴,۰۰۰ | ||
سایز: 60*60 حالت: - ضخامت: 2 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۲/۹ | ||||||
| پروفیل گالوانیزه 50*50 ضخامت 2 | 50*50 | کیلوگرم | کارخانه | ۱۶۴,۰۰۰ | ||
سایز: 50*50 حالت: - ضخامت: 2 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۲/۹ | ||||||
| پروفیل گالوانیزه 40*40 ضخامت 2 | 40*40 | کیلوگرم | کارخانه | ۱۶۴,۰۰۰ | ||
سایز: 40*40 حالت: - ضخامت: 2 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۲/۹ | ||||||
