یکی از استانداردهایی که مقاطع فولادی و قوطیها باید براساس آن تولید شوند، وزن است. در این بخش میتوانید جدول وزن پروفیل را براساس سطح مقطع مربع و مستطیل و از ضخامت کم به زیاد مشاهده کنید. سعی کردیم تمام ضخامتها و سایزها را در این جدول بیاوریم تا بتوانید راحتتر تمام سایزها را درکنار هم ببینید و مقایسه کنید. هرچه این وزن به جدول وزنی و اشتال نزدیکتر باشد، پروفیل موردنظر کیفیت بهتری خواهد داشت.
وزن پروفیل آهن
پروفیل مقطعی توخالی است که شکل مقطع آن در تمام طول پروفیل یکسان است. پروفیلها هم در ساخت و ساز مانند ساخت در و پنجره، نردههای فلزی، پلها و هم در صنایع دیگر مورد استفاده قرار میگیرند. پروفیل شامل تمام مقاطع باز مانند میلگرد، تیرآهن و نبشی و مقاطع بسته شامل قوطی و لوله میشوند. در جدول وزن پروفیل منظور ما فقط قوطی فولادی بسته با سطح مقطع مربع و مستطیل و توخالی است.

وزن قوطی آهن
قیمت پروفیل و سایر مقاطع فولادی براساس وزن آنها محاسبه میشود. همچنین وزن پروفیل قوطی در سبکسازی سازه در عین حفظ استحکام نقش بسزایی دارند و به همین جهت برای مهندسان و صنعتگران اهمیت بالایی دارد. استاندارد بینالمللی BS EN10219 استاندارد مرجع برای تولید قوطی پروفیل در ایران است که جدول وزنی پروفیل از آن استخراج میشود. ضخامت قوطی از 1.5 تا 10 میلیمتر و بالطبع وزن آن متغیر است. وزن پروفیل ارتباط مستقیمی با ضخامت دارد و هرچه ضخامت قوطی پروفیل بالاتر رود وزن پروفیل هم بیشتر میشود. به طورکلی وزن پروفیل به ضخامت، طول، چگالی و مساحت سطح مقطع پروفیل بستگی دارد.
1000/(((عرض – دوتا ضخامت) * (طول – دوتا ضخامت)) - (طول * عرض))* (8.15) چگالی آهن) = وزن قوطی
به عنوان مثال، وزن قوطی مربعی با ابعاد 20 در 20 و ضخامت 1 میلیمتر به صورت زیر محاسبه می شود:
کیلوگرم 0.62 = 1000 / ((( 18 * 18 ) - ( 20 * 20 )) * 8.15 ) = وزن قوطی
جدول وزن پروفیل
وزنها براساس هر یک متر هستند و برای یک شاخه باید در طول شاخه یعنی 6 یا 12 متر ضرب شود.
جدول وزن پروفیل قوطیهای مربع به ترتیب ضخامت
قوطی مربع (SHS) یک پروفیل بسته با سطح مقطع مربع است. در ادامه میتوانید کاملترین جدول وزن قوطی مربع در سایزهای 1 الی 10 میلیمتر را مشاهده نمائید.
جدول وزن پروفیل قوطی مربع در ضخامتهای 1 ، 1.25 و 1.5 میلیمتر
ردیف | ضخامتmm | سایز قوطیmm | وزن kg/m |
1 | 1 | 20*20 | 0/62 |
2 | 1 | 25*25 | 0/78 |
3 | 1 | 30*30 | 0/96 |
4 | 1 | 35*35 | 1/12 |
5 | 1 | 40*40 | 1/25 |
6 | 1/25 | 20*20 | 0/75 |
7 | 1/25 | 25*25 | 0/98 |
8 | 1/25 | 30*30 | 1/19 |
9 | 1/25 | 35*35 | 1/39 |
10 | 1/25 | 40*40 | 1/55 |
11 | 1/5 | 20*20 | 0/91 |
12 | 1/5 | 25*25 | 1/17 |
13 | 1/5 | 30*30 | 1/42 |
14 | 1/5 | 35*35 | 1/64 |
15 | 1/5 | 40*40 | 1/86 |
16 | 1/5 | 45*45 | 2/12 |
17 | 1/5 | 50*50 | 2/33 |
18 | 1/5 | 60*60 | 2/82 |
جدول وزن پروفیل قوطی مربع در ضخامتهای 2 و 2.5 میلیمتر
ردیف | ضخامتmm | سایز قوطیmm | وزن kg/m |
1 | 2 | 20*20 | 1/18 |
2 | 2 | 25*25 | 1/53 |
3 | 2 | 30*30 | 1/78 |
4 | 2 | 35*35 | 2/16 |
5 | 2 | 40*40 | 2/45 |
6 | 2 | 45*45 | 2/81 |
7 | 2 | 50*50 | 3/11 |
8 | 2 | 60*60 | 3/74 |
9 | 2 | 70*70 | 4/38 |
10 | 2 | 80*80 | 4/97 |
11 | 2 | 90*90 | 5/68 |
12 | 2/5 | 25*25 | 1/88 |
13 | 2/5 | 30*30 | 2/31 |
14 | 2/5 | 35*35 | 2/68 |
15 | 2/5 | 40*40 | 3/03 |
16 | 2/5 | 45*45 | 3/47 |
17 | 2/5 | 50*50 | 3/84 |
18 | 2/5 | 60*60 | 4/63 |
19 | 2/5 | 70*70 | 5/46 |
20 | 2/5 | 80*80 | 6/25 |
21 | 2/5 | 90*90 | 6/98 |
22 | 2/5 | 100*100 | 7/81 |
23 | 2/5 | 110*110 | 8/62 |
24 | 2/5 | 135*135 | 10/48 |
25 | 2/5 | 140*140 | 11/02 |
جدول وزن پروفیل قوطی مربع در ضخامت 3 و 3.5 میلیمتر
ردیف | ضخامتmm | سایز قوطیmm | وزن kg/m |
1 | 3 | 30*30 | 2/73 |
2 | 3 | 35*35 | 3/19 |
3 | 3 | 40*40 | 3/60 |
4 | 3 | 45*45 | 4/25 |
5 | 3 | 50*50 | 4/62 |
6 | 3 | 60*60 | 5/54 |
7 | 3 | 70*70 | 6/51 |
8 | 3 | 80*80 | 7/44 |
9 | 3 | 90*90 | 8/38 |
10 | 3 | 100*100 | 9/38 |
11 | 3 | 110*110 | 10/36 |
12 | 3 | 135*135 | 12/58 |
13 | 3 | 140*140 | 13/19 |
14 | 3/5 | 45*45 | 4/78 |
15 | 3/5 | 50*50 | 5/33 |
16 | 3/5 | 60*60 | 6/42 |
17 | 3/5 | 70*70 | 7/56 |
18 | 3/5 | 80*80 | 8/68 |
19 | 3/5 | 90*90 | 9/76 |
20 | 3/5 | 100*100 | 10/95 |
21 | 3/5 | 110*110 | 11/95 |
22 | 3/5 | 135*135 | 14/69 |
23 | 3/5 | 140*140 | 15/29 |
جدول وزن پروفیل قوطی مربع در ضخامت 4، 4.5 و 5 میلیمتر
ردیف | ضخامتmm | سایز قوطیmm | وزن kg/m |
1 | 4 | 50*50 | 6/06 |
2 | 4 | 60*60 | 7/32 |
3 | 4 | 70*70 | 8/58 |
4 | 4 | 80*80 | 9/89 |
5 | 4 | 90*90 | 11/18 |
6 | 4 | 100*100 | 12/42 |
7 | 4 | 110*110 | 13/72 |
8 | 4 | 135*135 | 16/74 |
9 | 4 | 140*140 | 17/48 |
10 | 4/5 | 100*100 | 13/89 |
11 | 4/5 | 110*110 | 15/39 |
12 | 4/5 | 135*135 | 18/81 |
13 | 4/5 | 140*140 | 19/59 |
14 | 5 | 60*60 | 8/42 |
15 | 5 | 70*70 | 10 |
16 | 5 | 80*80 | 11/6 |
17 | 5 | 90*90 | 13/1 |
18 | 5 | 100*100 | 15/42 |
19 | 5 | 110*110 | 16/95 |
20 | 5 | 135*135 | 20/79 |
21 | 5 | 140*140 | 21/72 |
22 | 5 | 150*150 | 22/6 |
جدول وزن پروفیل قوطی مربع در ضخامت 6، 8 و 10 میلیمتر
ردیف | ضخامت mm | سایز قوطی mm | وزن kg/m |
1 | 6 | 100*100 | 18/51 |
2 | 6 | 110*110 | 20/51 |
3 | 6 | 135*135 | 24/84 |
4 | 6 | 140*140 | 25/92 |
5 | 8 | 120*120 | 27/6 |
6 | 8 | 140*140 | 32/6 |
7 | 8 | 160*160 | 36/9 |
8 | 8 | 180*180 | 41/9 |
9 | 8 | 200*200 | 46/9 |
10 | 8 | 220*220 | 52 |
11 | 8 | 280*280 | 67 |
12 | 10 | 140*140 | 40 |
13 | 10 | 160*160 | 45/1 |
14 | 10 | 180*180 | 51/4 |
15 | 10 | 200*200 | 57/6 |
16 | 10 | 220*220 | 63/9 |
17 | 10 | 280*280 | 82/8 |
18 | 10 | 320*320 | 95/3 |
19 | 10 | 360*360 | 108 |
جدول وزن پروفیل قوطی مستطیل در ضخامتهای 1 ، 1.25 و 1.5 میلیمتر
ردیف | ضخامتmm | سایز قوطیmm | وزن kg/m |
1 | 1 | 20*10 | 0/46 |
2 | 1 | 25*10 | 0/53 |
3 | 1 | 30*10 | 0/62 |
4 | 1 | 30*20 | 0/78 |
5 | 1 | 40*20 | 0/96 |
6 | 1 | 40*30 | 1/12 |
7 | 1/25 | 20*10 | 0/56 |
8 | 1/25 | 25*10 | 0/66 |
9 | 1/25 | 30*10 | 0/75 |
10 | 1/25 | 30*20 | 0/98 |
11 | 1/25 | 30*20 | 1/19 |
12 | 1/25 | 40*30 | 1/39 |
13 | 1/5 | 20*10 | 0/67 |
14 | 1/5 | 25*10 | 0/81 |
15 | 1/5 | 30*10 | 0/91 |
16 | 1/5 | 30*20 | 1/17 |
17 | 1/5 | 40*20 | 1/42 |
18 | 1/5 | 40*30 | 1/64 |
19 | 1/5 | 40*50 | 2/12 |
20 | 1/5 | 50*25 | 1/74 |
21 | 1/5 | 50*30 | 1/86 |
22 | 1/5 | 60*20 | 1/86 |
23 | 1/5 | 60*30 | 2/12 |
24 | 1/5 | 60*40 | 2/33 |
25 | 1/5 | 60*50 | 2/57 |
26 | 1/5 | 80*40 | 2/82 |
جدول وزن پروفیل قوطی مستطیل در ضخامتهای 2 میلیمتر
ردیف | ضخامتmm | سایز قوطیmm | وزن kg/m |
1 | 2 | 20*10 | 0/87 |
2 | 2 | 25*10 | 1/02 |
3 | 2 | 30*10 | 1/18 |
4 | 2 | 30*20 | 1/53 |
5 | 2 | 40*20 | 1/87 |
6 | 2 | 40*30 | 2/16 |
7 | 2 | 40*50 | 2/81 |
8 | 2 | 50*25 | 2/32 |
9 | 2 | 50*30 | 2/45 |
10 | 2 | 60*20 | 2/45 |
11 | 2 | 60*30 | 2/81 |
12 | 2 | 60*40 | 3/11 |
13 | 2 | 60*50 | 3/42 |
14 | 2 | 80*40 | 3/74 |
15 | 2 | 80*60 | 4/38 |
16 | 2 | 100*40 | 4/38 |
17 | 2 | 100*50 | 4/66 |
18 | 2 | 120*60 | 5/68 |
جدول وزن پروفیل قوطی مستطیل در ضخامتهای 2.5 میلیمتر
ردیف | ضخامتmm | سایز قوطیmm | وزن kg/m |
1 | 2/5 | 20*30 | 1/88 |
2 | 2/5 | 20*40 | 2/31 |
3 | 2/5 | 30*40 | 2/68 |
4 | 2/5 | 50*40 | 3/47 |
5 | 2/5 | 25*50 | 2/92 |
6 | 2/5 | 30*50 | 3/03 |
7 | 2/5 | 20*60 | 3/03 |
8 | 2/5 | 30*60 | 3/47 |
9 | 2/5 | 40*60 | 3/84 |
10 | 2/5 | 50*60 | 4/26 |
11 | 2/5 | 40*80 | 4/63 |
12 | 2/5 | 60*80 | 5/46 |
13 | 2/5 | 40*100 | 5/46 |
14 | 2/5 | 50*100 | 5/82 |
15 | 2/5 | 60*120 | 6/98 |
16 | 2/5 | 60*220 | 11/02 |
جدول وزن پروفیل قوطی مستطیل در ضخامتهای 3 میلیمتر
ردیف | ضخامتmm | سایز قوطیmm | وزن kg/m |
1 | 3 | 20*40 | 2/73 |
2 | 3 | 30*40 | 3/19 |
3 | 3 | 50*40 | 4/25 |
4 | 3 | 25*50 | 3/42 |
5 | 3 | 30*50 | 3/60 |
6 | 3 | 20*60 | 3/60 |
7 | 3 | 30*60 | 4/25 |
10 | 3 | 40*60 | 4/62 |
11 | 3 | 50*60 | 5/08 |
12 | 3 | 40*80 | 5/54 |
13 | 3 | 60*80 | 6/51 |
14 | 3 | 40*100 | 6/51 |
15 | 3 | 50*100 | 6/95 |
16 | 3 | 60*120 | 8/38 |
17 | 3 | 60*220 | 13/19 |
جدول وزن پروفیل قوطی مستطیل در ضخامتهای 3.5 میلیمتر
ردیف | ضخامتmm | سایز قوطیmm | وزن kg/m |
1 | 3/5 | 50*40 | 4/78 |
2 | 3/5 | 30*60 | 4/78 |
3 | 3/5 | 40*60 | 5/33 |
4 | 3/5 | 50*60 | 5/89 |
5 | 3/5 | 40*80 | 6/42 |
6 | 3/5 | 60*80 | 7/56 |
7 | 3/5 | 40*100 | 7/56 |
8 | 3/5 | 50*100 | 8/07 |
9 | 3/5 | 60*120 | 9/76 |
10 | 3/5 | 60*220 | 15/29 |
جدول وزن پروفیل قوطی مستطیل در ضخامتهای 4، 4.5 و 5 میلیمتر
ردیف | ضخامتmm | سایز قوطیmm | وزن kg/m |
1 | 4 | 40*60 | 6/06 |
2 | 4 | 50*60 | 6/72 |
3 | 4 | 40*80 | 7/32 |
4 | 4 | 60*80 | 8/58 |
5 | 4 | 40*100 | 8/58 |
6 | 4 | 50*100 | 9/21 |
7 | 4 | 60*120 | 11/18 |
8 | 4 | 60*220 | 17/48 |
9 | 4/5 | 60*220 | 19/59 |
10 | 5 | 40*80 | 8/47 |
11 | 5 | 50*90 | 10 |
12 | 5 | 120*60 | 13 |
13 | 5 | 80*160 | 17/8 |
14 | 5 | 60*220 | 21/72 |
جدول وزن پروفیل قوطی مستطیل در ضخامتهای 6، 8 و 10 میلیمتر
ردیف | ضخامتmm | سایز قوطیmm | وزن kg/m |
1 | 6 | 60*220 | 25/92 |
2 | 8 | 120*200 | 36/9 |
3 | 8 | 120*220 | 39/4 |
4 | 8 | 140*260 | 46/9 |
5 | 8 | 220*280 | 59/5 |
6 | 10 | 120*200 | 45/1 |
7 | 10 | 140*260 | 57/6 |
8 | 10 | 180*260 | 63/9 |
9 | 10 | 220*280 | 73/3 |
10 | 10 | 220*320 | 79/6 |
11 | 10 | 220*360 | 85/9 |
وزن پروفیلهای پرکاربرد
وزن قوطی ۴۰ *۸۰ از 2.82 الی 7.32 کیلوگرم است و تا ضخامت 5 میلیمترتولید میشود. وزن قوطی 20 *20، قوطی 40 *40 و قوطی 90 *90 ازجمله مهمترین قوطیهای مورد استفاده در بازار هستند که در جدول وزن قوطی مربع میتوانیدآنها را مشاهده نمائید. پروفیل 20*20 از 1 تا ضخامت 2 میلیمتر، پروفیل 40 *40 از 1 تا ضخامت 3 میلیمتر و پروفیل 90 *90 از ضخامت 2 الی 4 میلیمتر تولید میشود.