وزن لوله مانند دیگر مقاطع فولادی یکی از پارامترهای مهم در خرید و انتخاب لوله است. چراکه علاوه بر کیفیت، قیمت لوله نیز براساس وزن آن تعیین میشود. لوله یک مقطع فولادی توخالی از فولاد کربن دار با ابعاد مشخص است. به دلیل کاربرد و تنوع در انواع لوله باید قبل از خرید از انتخاب لوله مناسب مطمئن باشید. جدول وزن لوله به شما کمک میکند که پیش از خرید نسبت به محاسبه وزن لوله اقدام کنید و بفهمید برای پروژه مدنظرتان به چه مقدار هزینه و به کدام یک از لولههای سبک یا سنگین نیاز دارید.
وزن لوله
برای محاسبه وزن لوله علاوه بر فرمول زیر میتوانید از ماشین حساب آنلاین در گوشه سایت نیز استفاده نمایید. همچنین در جدول زیر وزن استاندارد لولهها تا سایز 16 اینچ آمده است. بدیهی است هرچه وزن لوله خریداری و باسکول شده به جدول وزنی لوله نزدیکتر باشد، آن لوله ازکیفیت بهتری برخوردار است.
فرمول محاسبه وزن لوله
شما میتوانید برای اندازهگیری لوله خریداری شده از فرمول زیر استفاده نمایید. در ابتدا قطرخارجی به میلیمتر را از ضخامت لوله کم میکنیم. عدد حاصل را در ضخامت و چگالی فولاد (7.86 یا 8) و 3.14 ضرب کرده و بر عدد 1000 تقسیم میکنیم. وزن یک متر لوله فولادی برحسب کیلوگرم به دست میآید. بهاینترتیب برای طول 6 یا 12 متری این عدد را در این طولها ضرب میکنیم.
۱۰۰۰/(چگالی (7.86 یا 8) *۳.۱۴*ضخامت لوله (mm)*(ضخامت لوله (mm) – قطر بیرونی (mm))) = وزن یک متر لوله فولادی (kg)
به عنوان مثال وزن استاندارد لوله 12 متری با قطر 1/2 - 2 اینچ یا 76 میلیمتر و ضخامت 2 میلیمتر با فرض چگالی 8 به صورت زیر محاسبه میشود.
کیلوگرم 3.71 = 2*3.14*8*(2-76) وزن هر یک متر لوله
کیلوگرم 44.5 = 12*3.71 وزن شاخه 12 متری لوله
دقت کنید قطر و ضخامت لوله برحسب میلیمتر، طول لوله برحسب متر و چگالی آن برحسب کیلوگرم بر سانتیمتر مکعب است.
جدول وزن لوله گاز
وزن لوله گاز را هم میتوانید مانند سایر لولههای فولادی و به راحتی از فرمول بالا محاسبه کنید. تنها کافی است که قطرخارجی لوله را به میلیمتر از ضخامت کم کرده و در ضخامت، عدد 3.14 و 7.86 (چگالی) ضرب کرده و بر 1000 تقسیم کنید. دقت کنید که وزن به دست آمده برای یک متر لوله گاز است و برای یک شاخه باید در طول شاخه 6 یا 12 متر ضرب کنید.
جدول وزن لوله فولادی بدون درز (مانیسمان)
جدول وزن لوله مانیسمان (بدون درز) هم مانند سایر لولههای فولادی و از طریق همین فرمول محاسبه میشود.
لولههای سبک و سنگین
لولههای سبک اکثراً در ساخت لوازم خانه و یا لوازم تزئینی استفاده میشوند که به همین علت به آنها لوله مبلی هم میگویند. با توجه با نوع کاربرد وزن لولهها تغییر میکند. مثلاً در صنعت نفت و گاز از لولههای با ضخامت بیشتر و درنتیجه با وزن بیشتر استفاده میکنند.

جدول وزنی انواع لوله فولادی
همانطور که گفتیم با استفاده از فرمول بالا شما میتوانید با در نظر گفتن هر قطر و ضخامت لولهای، وزن لوله را محاسبه کنید. در ادامه وزن پرکاربردترین سایزهای لوله آورده شده است. لازم به ذکر است که چگالی فولاد در جداول زیر حدودا (7.86 الی 8) کیلوگرم بر مترمکعب در نظر گرفته شده است.
جدول وزن لوله به قطر 1.2 اینچ یا 21.3 میلیمتر
قطر لوله (inch) | قطرخارجی لوله (mm) | ضخامت لوله (mm) | وزن هر متر (kg) |
1/2 | 21.3 | 1 | 0.51 |
1/2 | 21.3 | 1.25 | 0.63 |
1/2 | 21.3 | 1.5 | 0.75 |
1/2 | 21.3 | 2 | 0.97 |
1/2 | 21.3 | 2.5 | 1.21 |
1/2 | 21.3 | 3 | 1.45 |
جدول وزن لوله به قطر 3.4 اینچ یا 26.7 میلیمتر
قطر لوله (inch) | قطرخارجی لوله (mm) | ضخامت لوله (mm) | وزن هر متر (kg) |
3/4 | 26.7 | 1 | 0.66 |
3/4 | 26.7 | 1.25 | 0.79 |
3/4 | 26.7 | 1.5 | 0.96 |
3/4 | 26.7 | 2 | 1.24 |
3/4 | 26.7 | 2.5 | 1.52 |
3/4 | 26.7 | 3 | 1.81 |
جدول وزن لوله به قطر 1 اینچ یا 33.7 میلیمتر
قطر لوله (inch) | قطرخارجی لوله (mm) | ضخامت لوله (mm) | وزن هر متر (kg) |
1 | 33.7 | 1 | 0.82 |
1 | 33.7 | 1.25 | 1.02 |
1 | 33.7 | 1.5 | 1.21 |
1 | 33.7 | 2 | 1.6 |
1 | 33.7 | 2.5 | 1.96 |
1 | 33.7 | 3 | 2.31 |
1 | 33.7 | 3.5 | 2.65 |
1 | 33.7 | 4 | 2.99 |
جدول وزنی لوله به قطر 1/4 - 1 اینچ یا 42.2 میلیمتر
قطر لوله (inch) | قطرخارجی لوله (mm) | ضخامت لوله (mm) | وزن هر متر (kg) |
1-1/4 | 42.2 | 1 | 1.04 |
1-1/4 | 42.2 | 1.25 | 1.28 |
1-1/4 | 42.2 | 1.5 | 1.54 |
1-1/4 | 42.2 | 2 | 2.01 |
1-1/4 | 42.2 | 2.5 | 2.49 |
1-1/4 | 42.2 | 3 | 2.95 |
1-1/4 | 42.2 | 3.5 | 3.40 |
1-1/4 | 42.2 | 4 | 3.84 |
جدول وزن لوله به قطر 1/2 - 1 اینچ یا 48.3 میلیمتر
قطر لوله (inch) | قطرخارجی لوله (mm) | ضخامت لوله (mm) | وزن هر متر (kg) |
1-1/2 | 48.3 | 1 | 1.19 |
1-1/2 | 48.3 | 1.25 | 1.48 |
1-1/2 | 48.3 | 1.5 | 1.77 |
1-1/2 | 48.3 | 2 | 2.32 |
1-1/2 | 48.3 | 2.5 | 2.88 |
1-1/2 | 48.3 | 3 | 3.41 |
1-1/2 | 48.3 | 3.5 | 3.94 |
1-1/2 | 48.3 | 4 | 4.45 |
جدول وزن لوله به قطر 2 اینچ یا 60.3 میلیمتر
قطر لوله (inch) | قطرخارجی لوله (mm) | ضخامت لوله (mm) | وزن هر متر (kg) |
2 | 60.3 | 1 | 1.49 |
2 | 60.3 | 1.25 | 1.85 |
2 | 60.3 | 1.5 | 2.21 |
2 | 60.3 | 2 | 2.93 |
2 | 60.3 | 2.5 | 3.64 |
2 | 60.3 | 3 | 4.32 |
2 | 60.3 | 3.5 | 5.01 |
2 | 60.3 | 4 | 5.62 |
2 | 60.3 | 4.5 | 6.26 |
2 | 60.3 | 5 | 6.94 |
2 | 60.3 | 5.5 | 7.57 |
2 | 60.3 | 6 | 8.18 |
جدول وزنی لوله به قطر 1/2 - 2 اینچ یا 76 میلیمتر
قطر لوله (inch) | قطرخارجی لوله (mm) | ضخامت لوله (mm) | وزن هر متر (kg) |
2-1/2 | 76 | 1.5 | 2.79 |
2-1/2 | 76 | 2 | 3.71 |
2-1/2 | 76 | 2.5 | 4.59 |
2-1/2 | 76 | 3 | 5.48 |
2-1/2 | 76 | 3.5 | 6.35 |
2-1/2 | 76 | 4 | 7.20 |
2-1/2 | 76 | 4.5 | 8.04 |
2-1/2 | 76 | 5 | 8.89 |
2-1/2 | 76 | 5.5 | 9.85 |
2-1/2 | 76 | 6 | 10.51 |
جدول وزن لوله به قطر 3 اینچ یا 88.9 میلیمتر
قطر لوله (inch) | قطرخارجی لوله (mm) | ضخامت لوله (mm) | وزن هر متر (kg) |
3 | 88.9 | 2 | 4.38 |
3 | 88.9 | 2.5 | 5.46 |
3 | 88.9 | 3 | 6.51 |
3 | 88.9 | 3.5 | 7.56 |
3 | 88.9 | 4 | 8.58 |
3 | 88.9 | 4.5 | 9.58 |
3 | 88.9 | 5 | 10.57 |
3 | 88.9 | 5.5 | 11.74 |
3 | 88.9 | 6 | 12.51 |
جدول وزن لوله به قطر 4 اینچ یا 114.3 میلیمتر
قطر لوله (inch) | قطرخارجی لوله (mm) | ضخامت لوله (mm) | وزن هر متر (kg) |
4 | 114.3 | 2 | 5.68 |
4 | 114.3 | 2.5 | 6.98 |
4 | 114.3 | 3 | 8.38 |
4 | 114.3 | 3.5 | 9.76 |
4 | 114.3 | 4 | 11.18 |
4 | 114.3 | 4.5 | 12.43 |
4 | 114.3 | 5 | 13.75 |
4 | 114.3 | 5.5 | 15.21 |
4 | 114.3 | 6 | 16.26 |
جدول وزن لوله به قطر 5 اینچ یا 140.3 میلیمتر
قطر لوله (inch) | قطرخارجی لوله (mm) | ضخامت لوله (mm) | وزن هر متر (kg) |
5 | 140.3 | 2.5 | 8.62 |
5 | 140.3 | 3 | 10.36 |
5 | 140.3 | 3.5 | 11.95 |
5 | 140.3 | 4 | 13.72 |
5 | 140.3 | 4.5 | 15.39 |
5 | 140.3 | 5 | 16.95 |
5 | 140.3 | 5.5 | 18.75 |
5 | 140.3 | 6 | 20.51 |
جدول وزنی لوله به قطر 6 اینچ یا 168.3 میلیمتر
قطر لوله (inch) | قطرخارجی لوله (mm) | ضخامت لوله (mm) | وزن هر متر (kg) |
6 | 168.3 | 2.5 | 10.48 |
6 | 168.3 | 3 | 12.58 |
6 | 168.3 | 3.5 | 14.69 |
6 | 168.3 | 4 | 16.74 |
6 | 168.3 | 4.5 | 18.81 |
6 | 168.3 | 5 | 20.79 |
6 | 168.3 | 5.5 | 22.70 |
6 | 168.3 | 6 | 24.84 |
6 | 168.3 | 6.5 | 26.35 |
6 | 168.3 | 7 | 28.68 |
جدول وزن لوله به قطر 8 اینچ یا 219.1 میلیمتر
قطر لوله (inch) | قطرخارجی لوله (mm) | ضخامت لوله (mm) | وزن هر متر (kg) |
8 | 219.1 | 3 | 16.08 |
8 | 219.1 | 3.5 | 18.74 |
8 | 219.1 | 4 | 21.39 |
8 | 219.1 | 4.5 | 24.03 |
8 | 219.1 | 5 | 26.65 |
8 | 219.1 | 5.5 | 29.27 |
8 | 219.1 | 6 | 31.89 |
8 | 219.1 | 6.5 | 34.44 |
8 | 219.1 | 7 | 37.74 |
جدول وزن لوله به قطر 9 اینچ یا 244.5 میلیمتر
قطر لوله (inch) | قطرخارجی لوله (mm) | ضخامت لوله (mm) | وزن هر متر (kg) |
9 | 244.5 | 6 | 36 |
9 | 244.5 | 8 | 47.5 |
9 | 244.5 | 10 | 58.9 |
9 | 244.5 | 11 | 64.5 |
جدول وزن لوله به قطر 10 اینچ یا 273 میلیمتر
قطر لوله (inch) | قطرخارجی لوله (mm) | ضخامت لوله (mm) | وزن هر متر (kg) |
10 | 273 | 5 | 33.7 |
10 | 273 | 5.5 | 37 |
10 | 273 | 6 | 40.3 |
10 | 273 | 7 | 46.8 |
10 | 273 | 8 | 53.2 |
10 | 273 | 11 | 72.4 |
جدول وزنی لوله به قطر 12 اینچ یا 323.9 میلیمتر
قطر لوله (inch) | قطرخارجی لوله (mm) | ضخامت لوله (mm) | وزن هر متر (kg) |
12 | 323.9 | 5 | 40 |
12 | 323.9 | 5.5 | 44 |
12 | 323.9 | 6 | 47.9 |
12 | 323.9 | 7 | 55.7 |
12 | 323.9 | 8 | 63.5 |
12 | 323.9 | 11 | 86.5 |
جدول وزن لوله به قطر 14 اینچ یا 355.6 میلیمتر
قطر لوله (inch) | قطرخارجی لوله (mm) | ضخامت لوله (mm) | وزن هر متر (kg) |
14 | 355.6 | 6 | 52 |
14 | 355.6 | 6.3 | 55 |
14 | 355.6 | 10 | 86 |
14 | 355.6 | 12 | 102 |
14 | 355.6 | 12.5 | 106 |
جدول وزن لوله به قطر 16 اینچ یا 406.4 میلیمتر
قطر لوله (inch) | قطرخارجی لوله (mm) | ضخامت لوله (mm) | وزن هر متر (kg) |
16 | 406.4 | 6 | 60 |
16 | 406.4 | 8 | 79 |
16 | 406.4 | 10 | 98 |
16 | 406.4 | 12 | 117 |
16 | 406.4 | 12.5 | 121 |
جدول وزنی لوله به قطر 18 اینچ یا 457.2 میلیمتر
قطر لوله (inch) | قطرخارجی لوله (mm) | ضخامت لوله (mm) | وزن هر متر (kg) |
18 | 457.2 | 6 | 67 |
18 | 457.2 | 8 | 89 |
18 | 457.2 | 10 | 110 |
18 | 457.2 | 12 | 132 |
18 | 457.2 | 12.5 | 137 |
18 | 457.2 | 14 | 156 |
جدول وزن لوله به قطر 20 اینچ یا 508 میلیمتر
قطر لوله (inch) | قطرخارجی لوله (mm) | ضخامت لوله (mm) | وزن هر متر (kg) |
20 | 508 | 6 | 75 |
20 | 508 | 8 | 99 |
20 | 508 | 10 | 123 |
20 | 508 | 12 | 147 |
20 | 508 | 12.5 | 153 |
جدول وزن لوله به قطر 24 اینچ یا 609.6 میلیمتر
قطر لوله (inch) | قطرخارجی لوله (mm) | ضخامت لوله (mm) | وزن هر متر (kg) |
24 | 609.6 | 8 | 119 |
24 | 609.6 | 10 | 149 |
24 | 609.6 | 12 | 177 |
24 | 609.6 | 12.5 | 184 |
24 | 609.6 | 14 | 209 |
جدول وزن لوله به قطر 28 اینچ یا 711.2 میلیمتر
قطر لوله (inch) | قطرخارجی لوله (mm) | ضخامت لوله (mm) | وزن هر متر (kg) |
28 | 711.2 | 10 | 175 |
28 | 711.2 | 12 | 207 |
28 | 711.2 | 12.5 | 215 |
28 | 711.2 | 14 | 244 |
جدول وزنی لوله به قطر 32 اینچ یا 812.8 میلیمتر
قطر لوله (inch) | قطرخارجی لوله (mm) | ضخامت لوله (mm) | وزن هر متر (kg) |
32 | 812.8 | 10 | 201.7 |
32 | 812.8 | 12 | 237 |
32 | 812.8 | 12.5 | 247 |
32 | 812.8 | 14 | 280 |
32 | 812.8 | 16 | 314 |
جدول وزنی لوله به قطر 36 اینچ یا 914.4 میلیمتر
قطر لوله (inch) | قطرخارجی لوله (mm) | ضخامت لوله (mm) | وزن هر متر (kg) |
36 | 914.4 | 10 | 223 |
36 | 914.4 | 12 | 268 |
36 | 914.4 | 12.5 | 278 |
36 | 914.4 | 14 | 315 |
36 | 914.4 | 16 | 354 |
جدول وزنی لوله به قطر 40 اینچ یا 1016 میلیمتر
قطر لوله (inch) | قطرخارجی لوله (mm) | ضخامت لوله (mm) | وزن هر متر (kg) |
40 | 1016 | 10 | 248 |
40 | 1016 | 12 | 297 |
40 | 1016 | 12.5 | 309 |
40 | 1016 | 14 | 351 |
40 | 1016 | 16 | 395 |
جدول وزنی لوله به قطر 48 اینچ یا 1219 میلیمتر
قطر لوله (inch) | قطرخارجی لوله (mm) | ضخامت لوله (mm) | وزن هر متر (kg) |
48 | 1219 | 10 | 298 |
48 | 1219 | 12 | 357 |
48 | 1219 | 12.5 | 372 |
48 | 1219 | 14 | 422 |
48 | 1219 | 16 | 475 |