قیمت پروفیل صنعتی
قیمت پروفیل صنعتی امروز پنجشنبه ۲۵ تیر در بازهای بین ۱۰۶,۳۰۰ تا ۱۲۲,۷۰۰ تومان (بدون احتساب مالیات) قرار دارد.
قیمت پروفیل صنعتی ضخامت 5
| ضخامت | سایز | محل تحویل | قیمت | نوسان | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵ | ۷۰*۷۰ | کارخانه | ۱۰۶,۴۰۰ | ۰٪ | ||
حالت: ۶ متری واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۲۵ | ||||||
| ۵ | ۹۰*۹۰ | کارخانه | ۱۰۶,۴۰۰ | ۰٪ | ||
حالت: ۶ متری واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۲۵ | ||||||
| ۵ | ۸۰*۸۰ | کارخانه | ۱۰۶,۴۰۰ | ۰٪ | ||
حالت: ۶ متری واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۲۵ | ||||||
| ۵ | ۶۰*۶۰ | کارخانه | ۱۰۶,۴۰۰ | ۰٪ | ||
حالت: ۶ متری واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۲۵ | ||||||
| ۵ | ۱۰۰*۱۰۰ | کارخانه | ۱۰۶,۴۰۰ | ۰٪ | ||
حالت: ۶ متری واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۲۵ | ||||||
| ۵ | ۱۶۰*۱۶۰ | کارخانه | ۱۰۸,۹۰۰ | ۰٪ | ||
حالت: ۶ متری واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۲۵ | ||||||
| ۵ | ۸۰*۴۰ | کارخانه | ۱۰۶,۳۰۰ | ۰٪ | ||
حالت: ۶ متری واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۲۲ | ||||||
| ۵ | ۸۰*۶۰ | کارخانه | ۱۰۶,۳۰۰ | ۰٪ | ||
حالت: ۶ متری واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۲۲ | ||||||
| ۵ | ۱۰۰*۵۰ | کارخانه | ۱۰۶,۳۰۰ | ۰٪ | ||
حالت: ۶ متری واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۲۲ | ||||||
| ۵ | ۱۲۰*۱۲۰ | کارخانه | ۱۰۷,۲۰۰ | ۰٪ | ||
حالت: ۶ متری واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۲۲ | ||||||
| ۵ | ۱۴۰*۱۴۰ | کارخانه | ۱۰۷,۲۰۰ | ۰٪ | ||
حالت: ۶ متری واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۲۲ | ||||||
| ۵ | ۱۵۰*۱۰۰ | کارخانه | ۱۰۶,۳۰۰ | ۰٪ | ||
حالت: ۶ متری واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۲۲ | ||||||
| ۵ | ۱۵۰*۱۵۰ | کارخانه | ۱۰۶,۳۰۰ | ۰٪ | ||
حالت: ۶ متری واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۲۲ | ||||||
| ۵ | ۱۸۰*۱۰۰ | کارخانه | ۱۰۶,۳۰۰ | ۰٪ | ||
حالت: ۶ متری واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۲۲ | ||||||
| ۵ | ۱۸۰*۱۸۰ | کارخانه | ۱۰۶,۳۰۰ | ۰٪ | ||
حالت: ۶ متری واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۲۲ | ||||||
| ۵ | ۲۰۰*۱۰۰ | کارخانه | ۱۰۶,۳۰۰ | ۰٪ | ||
حالت: ۶ متری واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۲۲ | ||||||
قیمت پروفیل صنعتی ضخامت 8
| ضخامت | سایز | محل تحویل | قیمت | نوسان | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸ | ۱۰۰*۱۰۰ | کارخانه | ۱۲۲,۷۰۰ | ۰٪ | ||
حالت: ۶ متری واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۲۵ | ||||||
| ۸ | ۳۰۰*۳۰۰ | کارخانه | تماس بگیرید | ۰٪ | ||
حالت: ۶ متری واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۲۲ | ||||||
| ۸ | ۲۰۰*۱۵۰ | کارخانه | تماس بگیرید | ۰٪ | ||
حالت: ۱۲ متری واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۲۲ | ||||||
| ۸ | ۱۴۰*۱۴۰ | کارخانه | ۱۱۶,۳۰۰ | ۰٪ | ||
حالت: ۶ متری واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۲۲ | ||||||
| ۸ | ۳۰۰*۳۰۰ | کارخانه | تماس بگیرید | ۰٪ | ||
حالت: ۱۲ متری واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۲۲ | ||||||
| ۸ | ۱۵۰*۱۰۰ | کارخانه | ۱۱۶,۳۰۰ | ۰٪ | ||
حالت: ۶ متری واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۲۲ | ||||||
| ۸ | ۱۸۰*۱۰۰ | کارخانه | ۱۱۶,۳۰۰ | ۰٪ | ||
حالت: ۶ متری واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۲۲ | ||||||
| ۸ | ۱۸۰*۱۸۰ | کارخانه | ۱۱۶,۳۰۰ | ۰٪ | ||
حالت: ۶ متری واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۲۲ | ||||||
| ۸ | ۲۰۰*۱۰۰ | کارخانه | تماس بگیرید | ۰٪ | ||
حالت: ۱۲ متری واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۲۲ | ||||||
| ۸ | ۲۰۰*۲۰۰ | کارخانه | تماس بگیرید | ۰٪ | ||
حالت: ۶ متری واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۲۲ | ||||||
| ۸ | ۹۰*۹۰ | کارخانه | ۱۲۲,۷۰۰ | ۰٪ | ||
حالت: ۶ متری واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۲۵ | ||||||
| ۸ | ۲۰۰*۲۰۰ | کارخانه | تماس بگیرید | ۰٪ | ||
حالت: ۱۲ متری واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۲۲ | ||||||
| ۸ | ۲۵۰*۱۵۰ | کارخانه | تماس بگیرید | ۰٪ | ||
حالت: ۶ متری واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۲۲ | ||||||
| ۸ | ۱۴۰*۱۴۰ | کارخانه | ۱۲۲,۷۰۰ | ۰٪ | ||
حالت: ۱۲ متری واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۲۵ | ||||||
| ۸ | ۱۲۰*۱۲۰ | کارخانه | ۱۲۲,۷۰۰ | ۰٪ | ||
حالت: ۶ متری واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۲۵ | ||||||
| ۸ | ۱۸۰*۱۸۰ | کارخانه | ۱۲۲,۷۰۰ | ۰٪ | ||
حالت: ۱۲ متری واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۲۵ | ||||||
| ۸ | ۱۵۰*۱۵۰ | کارخانه | ۱۲۲,۷۰۰ | ۰٪ | ||
حالت: ۱۲ متری واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۲۵ | ||||||
| ۸ | ۸۰*۸۰ | کارخانه | ۱۲۲,۷۰۰ | ۰٪ | ||
حالت: ۶ متری واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۲۵ | ||||||
| ۸ | ۱۶۰*۱۶۰ | کارخانه | ۱۱۶,۳۰۰ | ۰٪ | ||
حالت: ۱۲ متری واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۲۲ | ||||||
قیمت پروفیل صنعتی ضخامت 6
| ضخامت | سایز | محل تحویل | قیمت | نوسان | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶ | ۱۸۰*۱۸۰ | کارخانه | ۱۲۲,۷۰۰ | ۰٪ | ||
حالت: ۱۲ متری واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۲۵ | ||||||
| ۶ | ۲۰۰*۱۶۰ | کارخانه | تماس بگیرید | ۰٪ | ||
حالت: ۶ متری واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۲۲ | ||||||
| ۶ | ۳۰۰*۳۰۰ | کارخانه | تماس بگیرید | ۰٪ | ||
حالت: ۱۲ متری واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۲۲ | ||||||
| ۶ | ۲۰۰*۲۰۰ | کارخانه | تماس بگیرید | ۰٪ | ||
حالت: ۶ متری واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۲۲ | ||||||
| ۶ | ۲۰۰*۲۰۰ | کارخانه | تماس بگیرید | ۰٪ | ||
حالت: ۱۲ متری واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۲۲ | ||||||
| ۶ | ۲۰۰*۱۰۰ | کارخانه | ۱۱۱,۸۰۰ | ۰٪ | ||
حالت: ۱۲ متری واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۲۲ | ||||||
| ۶ | ۱۸۰*۱۸۰ | کارخانه | ۱۱۱,۸۰۰ | ۰٪ | ||
حالت: ۶ متری واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۲۲ | ||||||
| ۶ | ۱۶۰*۱۶۰ | کارخانه | ۱۱۱,۸۰۰ | ۰٪ | ||
حالت: ۱۲ متری واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۲۲ | ||||||
| ۶ | ۱۵۰*۱۰۰ | کارخانه | ۱۱۱,۸۰۰ | ۰٪ | ||
حالت: ۶ متری واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۲۲ | ||||||
| ۶ | ۱۴۰*۱۴۰ | کارخانه | ۱۰۷,۲۰۰ | ۰٪ | ||
حالت: ۶ متری واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۲۲ | ||||||
| ۶ | ۲۰۰*۱۵۰ | کارخانه | تماس بگیرید | ۰٪ | ||
حالت: ۶ متری واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۲۲ | ||||||
| ۶ | ۱۰۰*۱۰۰ | کارخانه | ۱۲۲,۷۰۰ | ۰٪ | ||
حالت: ۶ متری واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۲۵ | ||||||
| ۶ | ۱۰۰*۵۰ | کارخانه | ۱۱۱,۸۰۰ | ۰٪ | ||
حالت: ۶ متری واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۲۲ | ||||||
| ۶ | ۱۶۰*۱۶۰ | کارخانه | ۱۲۲,۷۰۰ | ۰٪ | ||
حالت: ۶ متری واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۲۵ | ||||||
| ۶ | ۱۲۰*۱۲۰ | کارخانه | ۱۲۲,۷۰۰ | ۰٪ | ||
حالت: ۱۲ متری واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۲۵ | ||||||
| ۶ | ۱۴۰*۱۴۰ | کارخانه | ۱۲۲,۷۰۰ | ۰٪ | ||
حالت: ۱۲ متری واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۲۵ | ||||||
| ۶ | ۱۵۰*۱۵۰ | کارخانه | ۱۲۲,۷۰۰ | ۰٪ | ||
حالت: ۱۲ متری واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۲۵ | ||||||
| ۶ | ۷۰*۷۰ | کارخانه | ۱۲۲,۷۰۰ | ۰٪ | ||
حالت: ۶ متری واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۲۵ | ||||||
| ۶ | ۸۰*۸۰ | کارخانه | ۱۲۲,۷۰۰ | ۰٪ | ||
حالت: ۶ متری واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۲۵ | ||||||
| ۶ | ۹۰*۹۰ | کارخانه | ۱۲۲,۷۰۰ | ۰٪ | ||
حالت: ۶ متری واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۲۵ | ||||||
| ۶ | ۳۰۰*۳۰۰ | کارخانه | تماس بگیرید | ۰٪ | ||
حالت: ۶ متری واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۲۲ | ||||||
قیمت پروفیل صنعتی ضخامت 16
| ضخامت | سایز | محل تحویل | قیمت | نوسان | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶ | ۳۰۰*۳۰۰ | کارخانه | تماس بگیرید | ۰٪ | ||
حالت: ۱۲ متری واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۲۲ | ||||||
قیمت پروفیل صنعتی ضخامت 14
| ضخامت | سایز | محل تحویل | قیمت | نوسان | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴ | ۳۰۰*۳۰۰ | کارخانه | تماس بگیرید | ۰٪ | ||
حالت: ۱۲ متری واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۲۲ | ||||||
قیمت پروفیل صنعتی ضخامت 10
| ضخامت | سایز | محل تحویل | قیمت | نوسان | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰ | ۳۰۰*۳۰۰ | کارخانه | تماس بگیرید | ۰٪ | ||
حالت: ۶ متری واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۲۲ | ||||||
| ۱۰ | ۱۶۰*۱۶۰ | کارخانه | تماس بگیرید | ۰٪ | ||
حالت: ۱۲ متری واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۲۲ | ||||||
| ۱۰ | ۲۰۰*۱۶۰ | کارخانه | تماس بگیرید | ۰٪ | ||
حالت: ۱۲ متری واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۲۲ | ||||||
| ۱۰ | ۳۰۰*۳۰۰ | کارخانه | تماس بگیرید | ۰٪ | ||
حالت: ۱۲ متری واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۲۲ | ||||||
| ۱۰ | ۲۰۰*۱۵۰ | کارخانه | تماس بگیرید | ۰٪ | ||
حالت: ۱۲ متری واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۲۲ | ||||||
| ۱۰ | ۱۴۰*۱۴۰ | کارخانه | تماس بگیرید | ۰٪ | ||
حالت: ۱۲ متری واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۲۲ | ||||||
| ۱۰ | ۱۴۰*۱۴۰ | کارخانه | تماس بگیرید | ۰٪ | ||
حالت: ۶ متری واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۲۲ | ||||||
| ۱۰ | ۱۸۰*۱۸۰ | کارخانه | تماس بگیرید | ۰٪ | ||
حالت: ۶ متری واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۲۲ | ||||||
| ۱۰ | ۱۸۰*۱۸۰ | کارخانه | تماس بگیرید | ۰٪ | ||
حالت: ۱۲ متری واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۲۲ | ||||||
| ۱۰ | ۲۰۰*۲۰۰ | کارخانه | تماس بگیرید | ۰٪ | ||
حالت: ۶ متری واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۲۲ | ||||||
| ۱۰ | ۲۰۰*۲۰۰ | کارخانه | تماس بگیرید | ۰٪ | ||
حالت: ۱۲ متری واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۲۲ | ||||||
قیمت پروفیل صنعتی 1405/4/25
قیمت پروفیل صنعتی در 25 تیر 1405 بین 106,360 تا 122,700 تومان با احتساب ارزش افزوده و برحسب واحد کیلوگرم متغیر است.
قیمت پروفیل صنعتی به دلیل کاربرد فراوان در صنایع بزرگ تأثیر زیادی در هزینه اجرایی این پروژهها دارد. دوام و مقاومت در برابر فرسودگی، ابعاد بزرگ، وزن زیاد، استحکام، مقاومت و توان باربری بالا و قابلیت ترکیب با بتن، پروفیل صنعتی را به گزینه ای جذاب برای کاربرد در صنایع بزرگ مانند صنعت نفت و گاز، سدسازی و ساخت سوله، ماشینآلات صنعتی و سازههای فلزی بزرگ تبدیل کرده است.
به دلیل ساخت پروفیل صنعتی از ورق سیاه، قیمت پروفیل صنعتی به قیمت این محصول بیشترین وابستگی را دارد. در لیست بالا میتوانید قیمت پروفیل صنعتی در ضخامتهای مختلف را مشاهده نمایید.

پروفیل صنعتی
پروفیلهای فولادی مقاطعی طویل و توخالی با سطح مقطع مربعی یا مستطیلی هستند و در بازار به آنها قوطی پروفیل نیز گفته میشود. این محصولات از نظر کارایی به دو دسته پروفیل صنعتی و ساختمانی تقسیم میشوند.
ملاک این تقسیم بندی، ضخامت یا به عبارت دقیقتر، وزن آنهاست. پروفیلهای ساختمانی اغلب ضخامت و وزن کمتری داشته اما پروفیلهای صنعتی ضخیمتر و سنگینترند. به همین دلیل به پروفیل صنعتی، پروفیل سنگین نیز گفته میشود.
کاربردهای پروفیل سنگین
با توجه به ضخامت و وزن بالای این مقاطع، توانایی تحمل بار پروفیلهای سنگین بسیار بالاست. از این رو از پروفیل سنگین در ساخت سازههای بزرگ و صنعتی استفاده میشود.
از مهمترین کاربردهای پروفیل سنگین میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- ساخت سوله
- سد سازی
- صنایع نفت و گاز
- ساخت تجهیزات و ماشینآلات صنعتی
- ساخت سازههای بزرگ مانند آسمان خراشها
عوامل موثر بر قیمت قوطی سنگین صنعتی
قیمت پروفیل صنعتی براساس نوسانات ارز، قیمت ورق سیاه و میزان عرضه و تقاضای بازار برحسب واحد کیلوگرم محاسبه میشود.
قوطی پروفیل صنعتی که به دلیل وزن بیشتر نسبت به پروفیلهای معمولی به آن پروفیل سنگین هم گفته میشود، جزو پروفیلهای ترکیبی قرار میدهند.
پروفیلهای ترکیبی به دلیل فرآیند تولید پیچیدهتر، قیمت بیشتری نسبت به پروفیلهای ساختمانی دارند.

نحوه خرید پروفیل صنعتی
پروفیلهای صنعتی از ورق گرم در ضخامت های بالا تولید می شوند. بنابراین کیفیت نهایی و قیمت پروفیل صنعتی به کیفیت ورق سیاه مورداستفاده در تولید آن، بستگی دارد.
دقت به این مورد با توجه به تعداد زیاد تولیدکنندهها و کیفیتهای متفاوت هریک از قوطیهای سنگین در بازار، تأثیر زیادی در انتخاب مناسب شما خواهد داشت. بنابراین پیش از اقدام به خرید پروفیل صنعتی نسبت به تولیدکننده موردنظر خود و برند ورق سیاه مورد استفاده آن شناخت کافی پیدا کنید.
وزن قوطی تأثیر زیادی بر قیمت قوطی صنعتی دارد و باید ضخامت و ابعاد مناسب با نیاز خود را با مشاوره کسب کرده تا متحمل هزینه اضافی نشوید.

هر روز کد هدیه فولاد ایرانیان را وارد کنید.
۳۰ ثانیه صبر کنید.
و جایزه نقدی رایگان را دریافت کنید.
قیمت پروفیل صنعتی گرون میشه توی اردیبهشت؟
پروفیل ۲ مبارکه انبار تهران، ۲۰×۲۰ چنده؟ اماده ارسال دارید
مشتری عزیز سلام 🌸 جهت استعلام و سفارشف لطفا با کارشناسان ما 02142214 تماس بگیرید. 🙏
قیمت پروفیل نسبت به هفته ی گذشته چه تغییری داشته؟
سلام وق بخیر 🙏🌸 پروفیل صنعتی در اثر کارخانه ها نسبت به هفته ی گذشته کمی کاهش داشتند.
قوطی و پروفیل قیمت های به روز رو از کجا میتونم ببینم
همراه گرامی سلام 🙏🌸 قیمت پروفیل صنعتی روزانه در سایت ما آپدیت میشود.
فرق بین پروفیل صنعتی و ساختمانی چیه ؟؟؟
پروفیل ۴ میل و ۵ میل هم موجوده؟