نام محصول | واحد | ضخامت | حالت | قیمت(تومان) | محل تحویل | بروزرسانی | نمودار قیمت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 10 | کیلوگرم | 10 | 12 متری | ۳۷,۶۲۰ | کارخانه | 1402/09/08 | ||
حالت12 متری ضخامت10 واحدکیلوگرم عنوان ندارد- نمودار | ||||||||
پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 10 | کیلوگرم | 10 | 6 متری | ۳۷,۶۲۰ | کارخانه | 1402/09/08 | ||
حالت6 متری ضخامت10 واحدکیلوگرم عنوان ندارد- نمودار | ||||||||
پروفیل صنعتی 180*180 ضخامت 10 | کیلوگرم | 10 | 6 متری | ۳۷,۶۲۰ | کارخانه | 1402/09/08 | ||
حالت6 متری ضخامت10 واحدکیلوگرم عنوان ندارد- نمودار | ||||||||
پروفیل صنعتی 200*150 ضخامت 10 | کیلوگرم | 10 | 12 متری | ۳۷,۶۲۰ | کارخانه | 1402/09/08 | ||
حالت12 متری ضخامت10 واحدکیلوگرم عنوان ندارد- نمودار | ||||||||
پروفیل صنعتی 160*160 ضخامت 10 | کیلوگرم | 10 | 12 متری | ۳۷,۶۲۰ | کارخانه | 1402/09/08 | ||
حالت12 متری ضخامت10 واحدکیلوگرم عنوان ندارد- نمودار | ||||||||
پروفیل صنعتی 200*160 ضخامت 10 | کیلوگرم | 10 | 12 متری | ۳۷,۶۲۰ | کارخانه | 1402/09/08 | ||
حالت12 متری ضخامت10 واحدکیلوگرم عنوان ندارد- نمودار | ||||||||
پروفیل صنعتی 180*180 ضخامت 10 | کیلوگرم | 10 | 12 متری | ۳۷,۶۲۰ | کارخانه | 1402/09/08 | ||
حالت12 متری ضخامت10 واحدکیلوگرم عنوان ندارد- نمودار | ||||||||
پروفیل صنعتی 200*200 ضخامت 10 | کیلوگرم | 10 | 6 متری | ۳۷,۶۲۰ | کارخانه | 1402/09/08 | ||
حالت6 متری ضخامت10 واحدکیلوگرم عنوان ندارد- نمودار | ||||||||
پروفیل صنعتی 200*200 ضخامت 10 | کیلوگرم | 10 | 12 متری | ۳۷,۶۲۰ | کارخانه | 1402/09/08 | ||
حالت12 متری ضخامت10 واحدکیلوگرم عنوان ندارد- نمودار | ||||||||
پروفیل صنعتی 300*300 ضخامت 10 | کیلوگرم | 10 | 6 متری | ۳۷,۶۲۰ | کارخانه | 1402/09/08 | ||
حالت6 متری ضخامت10 واحدکیلوگرم عنوان ندارد- نمودار | ||||||||
پروفیل صنعتی 300*300 ضخامت 10 | کیلوگرم | 10 | 12 متری | ۳۷,۶۲۰ | کارخانه | 1402/09/08 | ||
حالت12 متری ضخامت10 واحدکیلوگرم عنوان ندارد- نمودار |
نام محصول | واحد | ضخامت | حالت | قیمت(تومان) | محل تحویل | بروزرسانی | نمودار قیمت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
پروفیل صنعتی 160*160 ضخامت 6 | کیلوگرم | 6 | 6 متری | ۳۵,۳۲۰ | انبار تهران | 1402/09/08 | ||
حالت6 متری ضخامت6 واحدکیلوگرم عنوان ندارد- نمودار | ||||||||
پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 6 | کیلوگرم | 6 | 6 متری | ۳۵,۳۲۰ | کارخانه | 1402/09/08 | ||
حالت6 متری ضخامت6 واحدکیلوگرم عنوان ندارد- نمودار | ||||||||
پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 6 | کیلوگرم | 6 | 12 متری | ۳۵,۳۲۰ | کارخانه | 1402/09/08 | ||
حالت12 متری ضخامت6 واحدکیلوگرم عنوان ندارد- نمودار | ||||||||
پروفیل صنعتی 180*180 ضخامت 6 | کیلوگرم | 6 | 6 متری | ۳۵,۳۲۰ | کارخانه | 1402/09/08 | ||
حالت6 متری ضخامت6 واحدکیلوگرم عنوان ندارد- نمودار | ||||||||
پروفیل صنعتی 120*120 ضخامت 6 | کیلوگرم | 6 | 12 متری | ۳۵,۳۲۰ | کارخانه | 1402/09/08 | ||
حالت12 متری ضخامت6 واحدکیلوگرم عنوان ندارد- نمودار | ||||||||
پروفیل صنعتی 300*300 ضخامت 6 | کیلوگرم | 6 | 12 متری | ۳۵,۳۲۰ | کارخانه | 1402/09/08 | ||
حالت12 متری ضخامت6 واحدکیلوگرم عنوان ندارد- نمودار | ||||||||
پروفیل صنعتی 200*100 ضخامت 6 | کیلوگرم | 6 | 12 متری | ۳۵,۳۲۰ | کارخانه | 1402/09/08 | ||
حالت12 متری ضخامت6 واحدکیلوگرم عنوان ندارد- نمودار | ||||||||
پروفیل صنعتی 200*200 ضخامت 6 | کیلوگرم | 6 | 12 متری | ۳۵,۳۲۰ | کارخانه | 1402/09/08 | ||
حالت12 متری ضخامت6 واحدکیلوگرم عنوان ندارد- نمودار | ||||||||
پروفیل صنعتی 200*200 ضخامت 6 | کیلوگرم | 6 | 6 متری | ۳۵,۳۲۰ | کارخانه | 1402/09/08 | ||
حالت6 متری ضخامت6 واحدکیلوگرم عنوان ندارد- نمودار | ||||||||
پروفیل صنعتی 300*300 ضخامت 6 | کیلوگرم | 6 | 6 متری | ۳۵,۳۲۰ | کارخانه | 1402/09/08 | ||
حالت6 متری ضخامت6 واحدکیلوگرم عنوان ندارد- نمودار | ||||||||
پروفیل صنعتی 90*90 ضخامت 6 | کیلوگرم | 6 | 6 متری | ۳۵,۳۲۰ | کارخانه | 1402/09/08 | ||
حالت6 متری ضخامت6 واحدکیلوگرم عنوان ندارد- نمودار | ||||||||
پروفیل صنعتی 100*50 ضخامت 6 | کیلوگرم | 6 | 6 متری | ۳۵,۳۲۰ | کارخانه | 1402/09/08 | ||
حالت6 متری ضخامت6 واحدکیلوگرم عنوان ندارد- نمودار | ||||||||
پروفیل صنعتی 100*100 ضخامت 6 | کیلوگرم | 6 | 6 متری | ۳۵,۳۲۰ | کارخانه | 1402/09/08 | ||
حالت6 متری ضخامت6 واحدکیلوگرم عنوان ندارد- نمودار | ||||||||
پروفیل صنعتی 150*150 ضخامت 6 | کیلوگرم | 6 | 12 متری | ۳۵,۳۲۰ | کارخانه | 1402/09/08 | ||
حالت12 متری ضخامت6 واحدکیلوگرم عنوان ندارد- نمودار | ||||||||
پروفیل صنعتی 80*80 ضخامت 6 | کیلوگرم | 6 | 6 متری | ۳۵,۳۲۰ | کارخانه | 1402/09/08 | ||
حالت6 متری ضخامت6 واحدکیلوگرم عنوان ندارد- نمودار | ||||||||
پروفیل صنعتی 150*100 ضخامت 6 | کیلوگرم | 6 | 6 متری | ۳۵,۳۲۰ | کارخانه | 1402/09/08 | ||
حالت6 متری ضخامت6 واحدکیلوگرم عنوان ندارد- نمودار | ||||||||
پروفیل صنعتی 180*180 ضخامت 6 | کیلوگرم | 6 | 12 متری | ۳۵,۳۲۰ | کارخانه | 1402/09/08 | ||
حالت12 متری ضخامت6 واحدکیلوگرم عنوان ندارد- نمودار | ||||||||
پروفیل صنعتی 200*150 ضخامت 6 | کیلوگرم | 6 | 6 متری | ۳۵,۳۲۰ | کارخانه | 1402/09/08 | ||
حالت6 متری ضخامت6 واحدکیلوگرم عنوان ندارد- نمودار | ||||||||
پروفیل صنعتی 200*160 ضخامت 6 | کیلوگرم | 6 | 6 متری | ۳۵,۳۲۰ | کارخانه | 1402/09/08 | ||
حالت6 متری ضخامت6 واحدکیلوگرم عنوان ندارد- نمودار | ||||||||
پروفیل صنعتی 70*70 ضخامت 6 | کیلوگرم | 6 | 6 متری | ۳۵,۳۲۰ | کارخانه | 1402/09/08 | ||
حالت6 متری ضخامت6 واحدکیلوگرم عنوان ندارد- نمودار | ||||||||
پروفیل صنعتی 160*160 ضخامت 6 | کیلوگرم | 6 | 6 متری | ۳۵,۳۲۰ | کارخانه | 1402/09/08 | ||
حالت6 متری ضخامت6 واحدکیلوگرم عنوان ندارد- نمودار |
نام محصول | واحد | ضخامت | حالت | قیمت(تومان) | محل تحویل | بروزرسانی | نمودار قیمت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
پروفیل صنعتی 300*300 ضخامت 14 | کیلوگرم | 14 | 12 متری | تماس بگیرید | - | 1402/09/08 | ||
حالت12 متری ضخامت14 واحدکیلوگرم عنوان ندارد- نمودار |
نام محصول | واحد | ضخامت | حالت | قیمت(تومان) | محل تحویل | بروزرسانی | نمودار قیمت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
پروفیل صنعتی 300*300 ضخامت 12 | کیلوگرم | 12 | 12 متری | تماس بگیرید | کارخانه | 1402/09/08 | ||
حالت12 متری ضخامت12 واحدکیلوگرم عنوان ندارد- نمودار |
نام محصول | واحد | ضخامت | حالت | قیمت(تومان) | محل تحویل | بروزرسانی | نمودار قیمت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
پروفیل صنعتی 300*300 ضخامت 16 | کیلوگرم | 16 | 12 متری | تماس بگیرید | - | 1402/09/08 | ||
حالت12 متری ضخامت16 واحدکیلوگرم عنوان ندارد- نمودار |
نام محصول | واحد | ضخامت | حالت | قیمت(تومان) | محل تحویل | بروزرسانی | نمودار قیمت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
پروفیل صنعتی 120*120 ضخامت 8 | کیلوگرم | 8 | 6 متری | ۳۷,۶۲۰ | کارخانه | 1402/09/08 | ||
حالت6 متری ضخامت8 واحدکیلوگرم عنوان ندارد- نمودار | ||||||||
پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 8 | کیلوگرم | 8 | 12 متری | ۳۷,۶۲۰ | کارخانه | 1402/09/08 | ||
حالت12 متری ضخامت8 واحدکیلوگرم عنوان ندارد- نمودار | ||||||||
پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 8 | کیلوگرم | 8 | 6 متری | ۳۷,۶۲۰ | کارخانه | 1402/09/08 | ||
حالت6 متری ضخامت8 واحدکیلوگرم عنوان ندارد- نمودار | ||||||||
پروفیل صنعتی 300*300 ضخامت 8 | کیلوگرم | 8 | 6 متری | ۳۷,۶۲۰ | کارخانه | 1402/09/08 | ||
حالت6 متری ضخامت8 واحدکیلوگرم عنوان ندارد- نمودار | ||||||||
پروفیل صنعتی 90*90 ضخامت 8 | کیلوگرم | 8 | 6 متری | ۳۷,۶۲۰ | کارخانه | 1402/09/08 | ||
حالت6 متری ضخامت8 واحدکیلوگرم عنوان ندارد- نمودار | ||||||||
پروفیل صنعتی 100*100 ضخامت 8 | کیلوگرم | 8 | 6 متری | ۳۷,۶۲۰ | کارخانه | 1402/09/08 | ||
حالت6 متری ضخامت8 واحدکیلوگرم عنوان ندارد- نمودار | ||||||||
پروفیل صنعتی 150*100 ضخامت 8 | کیلوگرم | 8 | 6 متری | ۳۷,۶۲۰ | کارخانه | 1402/09/08 | ||
حالت6 متری ضخامت8 واحدکیلوگرم عنوان ندارد- نمودار | ||||||||
پروفیل صنعتی 180*180 ضخامت 8 | کیلوگرم | 8 | 6 متری | ۳۷,۶۲۰ | کارخانه | 1402/09/08 | ||
حالت6 متری ضخامت8 واحدکیلوگرم عنوان ندارد- نمودار | ||||||||
پروفیل صنعتی 200*100 ضخامت 8 | کیلوگرم | 8 | 12 متری | ۳۷,۶۲۰ | کارخانه | 1402/09/08 | ||
حالت12 متری ضخامت8 واحدکیلوگرم عنوان ندارد- نمودار | ||||||||
پروفیل صنعتی 200*200 ضخامت 8 | کیلوگرم | 8 | 6 متری | ۳۷,۶۲۰ | کارخانه | 1402/09/08 | ||
حالت6 متری ضخامت8 واحدکیلوگرم عنوان ندارد- نمودار | ||||||||
پروفیل صنعتی 200*200 ضخامت 8 | کیلوگرم | 8 | 12 متری | ۳۷,۶۲۰ | کارخانه | 1402/09/08 | ||
حالت12 متری ضخامت8 واحدکیلوگرم عنوان ندارد- نمودار | ||||||||
پروفیل صنعتی 160*160 ضخامت 8 | کیلوگرم | 8 | 12 متری | ۳۷,۶۲۰ | کارخانه | 1402/09/08 | ||
حالت12 متری ضخامت8 واحدکیلوگرم عنوان ندارد- نمودار | ||||||||
پروفیل صنعتی 80*80 ضخامت 8 | کیلوگرم | 8 | 6 متری | ۳۷,۶۲۰ | کارخانه | 1402/09/08 | ||
حالت6 متری ضخامت8 واحدکیلوگرم عنوان ندارد- نمودار | ||||||||
پروفیل صنعتی 150*150 ضخامت 8 | کیلوگرم | 8 | 12 متری | ۳۷,۶۲۰ | کارخانه | 1402/09/08 | ||
حالت12 متری ضخامت8 واحدکیلوگرم عنوان ندارد- نمودار | ||||||||
پروفیل صنعتی 180*100 ضخامت 8 | کیلوگرم | 8 | 6 متری | ۳۷,۶۲۰ | کارخانه | 1402/09/08 | ||
حالت6 متری ضخامت8 واحدکیلوگرم عنوان ندارد- نمودار | ||||||||
پروفیل صنعتی 180*180 ضخامت 8 | کیلوگرم | 8 | 12 متری | ۳۷,۶۲۰ | کارخانه | 1402/09/08 | ||
حالت12 متری ضخامت8 واحدکیلوگرم عنوان ندارد- نمودار | ||||||||
پروفیل صنعتی 200*150 ضخامت 8 | کیلوگرم | 8 | 12 متری | ۳۷,۶۲۰ | کارخانه | 1402/09/08 | ||
حالت12 متری ضخامت8 واحدکیلوگرم عنوان ندارد- نمودار | ||||||||
پروفیل صنعتی 250*150 ضخامت 8 | کیلوگرم | 8 | 6 متری | ۳۷,۶۲۰ | کارخانه | 1402/09/08 | ||
حالت6 متری ضخامت8 واحدکیلوگرم عنوان ندارد- نمودار | ||||||||
پروفیل صنعتی 300*300 ضخامت 8 | کیلوگرم | 8 | 12 متری | ۳۷,۶۲۰ | کارخانه | 1402/09/08 | ||
حالت12 متری ضخامت8 واحدکیلوگرم عنوان ندارد- نمودار |
نام محصول | واحد | ضخامت | حالت | قیمت(تومان) | محل تحویل | بروزرسانی | نمودار قیمت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
پروفیل صنعتی 180*100 ضخامت 5 | کیلوگرم | 5 | 6 متری | ۳۵,۳۲۰ | کارخانه | 1402/09/08 | ||
حالت6 متری ضخامت5 واحدکیلوگرم عنوان ندارد- نمودار | ||||||||
پروفیل صنعتی 180*180 ضخامت 5 | کیلوگرم | 5 | 6 متری | ۳۵,۳۲۰ | کارخانه | 1402/09/08 | ||
حالت6 متری ضخامت5 واحدکیلوگرم عنوان ندارد- نمودار | ||||||||
پروفیل صنعتی 160*160 ضخامت 5 | کیلوگرم | 5 | 6 متری | ۳۵,۳۲۰ | کارخانه | 1402/09/08 | ||
حالت6 متری ضخامت5 واحدکیلوگرم عنوان ندارد- نمودار | ||||||||
پروفیل صنعتی 70*70 ضخامت 5 | کیلوگرم | 5 | 6 متری | ۳۵,۳۲۰ | کارخانه | 1402/09/08 | ||
حالت6 متری ضخامت5 واحدکیلوگرم عنوان ندارد- نمودار | ||||||||
پروفیل صنعتی 80*80 ضخامت 5 | کیلوگرم | 5 | 6 متری | ۳۵,۳۲۰ | کارخانه | 1402/09/08 | ||
حالت6 متری ضخامت5 واحدکیلوگرم عنوان ندارد- نمودار | ||||||||
پروفیل صنعتی 80*40 ضخامت 5 | کیلوگرم | 5 | 6 متری | ۳۵,۳۲۰ | کارخانه | 1402/09/08 | ||
حالت6 متری ضخامت5 واحدکیلوگرم عنوان ندارد- نمودار | ||||||||
پروفیل صنعتی 120*120 ضخامت 5 | کیلوگرم | 5 | 6 متری | ۳۵,۳۲۰ | کارخانه | 1402/09/08 | ||
حالت6 متری ضخامت5 واحدکیلوگرم عنوان ندارد- نمودار | ||||||||
پروفیل صنعتی 200*100 ضخامت 5 | کیلوگرم | 5 | 6 متری | ۳۵,۳۲۰ | کارخانه | 1402/09/08 | ||
حالت6 متری ضخامت5 واحدکیلوگرم عنوان ندارد- نمودار | ||||||||
پروفیل صنعتی 60*60 ضخامت 5 | کیلوگرم | 5 | 6 متری | ۳۵,۳۲۰ | کارخانه | 1402/09/08 | ||
حالت6 متری ضخامت5 واحدکیلوگرم عنوان ندارد- نمودار | ||||||||
پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 5 | کیلوگرم | 5 | 6 متری | ۳۵,۳۲۰ | کارخانه | 1402/09/08 | ||
حالت6 متری ضخامت5 واحدکیلوگرم عنوان ندارد- نمودار | ||||||||
پروفیل صنعتی 150*100 ضخامت 5 | کیلوگرم | 5 | 6 متری | ۳۵,۳۲۰ | کارخانه | 1402/09/08 | ||
حالت6 متری ضخامت5 واحدکیلوگرم عنوان ندارد- نمودار | ||||||||
پروفیل صنعتی 150*150 ضخامت 5 | کیلوگرم | 5 | 6 متری | ۳۵,۳۲۰ | کارخانه | 1402/09/08 | ||
حالت6 متری ضخامت5 واحدکیلوگرم عنوان ندارد- نمودار | ||||||||
پروفیل صنعتی 80*60 ضخامت 5 | کیلوگرم | 5 | 6 متری | ۳۵,۳۲۰ | کارخانه | 1402/09/08 | ||
حالت6 متری ضخامت5 واحدکیلوگرم عنوان ندارد- نمودار | ||||||||
پروفیل صنعتی 90*90 ضخامت 5 | کیلوگرم | 5 | 6 متری | ۳۵,۳۲۰ | کارخانه | 1402/09/08 | ||
حالت6 متری ضخامت5 واحدکیلوگرم عنوان ندارد- نمودار | ||||||||
پروفیل صنعتی 100*50 ضخامت 5 | کیلوگرم | 5 | 6 متری | ۳۵,۳۲۰ | کارخانه | 1402/09/08 | ||
حالت6 متری ضخامت5 واحدکیلوگرم عنوان ندارد- نمودار | ||||||||
پروفیل صنعتی 100*100 ضخامت 5 | کیلوگرم | 5 | 6 متری | ۳۵,۳۲۰ | کارخانه | 1402/09/08 | ||
حالت6 متری ضخامت5 واحدکیلوگرم عنوان ندارد- نمودار |
قیمت پروفیل صنعتی به دلیل کاربرد فراوان در صنایع بزرگ تأثیر زیادی در هزینه اجرایی این پروژهها دارد. دوام و مقاومت در برابر فرسودگی، ابعاد بزرگ، وزن زیاد، استحکام، مقاومت و توان باربری بالا و قابلیت ترکیب با بتن، پروفیل صنعتی را برای صنایع بزرگ مانند صنعت نفت و گاز، سدسازی و ساخت سوله، ماشینآلات صنعتی و سازههای فلزی بزرگ گزینه مناسبی برای کاربرد کرده است. به دلیل ساخت پروفیل صنعتی از ورق سیاه، قیمت پروفیل صنعتی به قیمت این محصول بیشترین وابستگی را دارد. در لیست بالا میتوانید قیمت پروفیل صنعتی در ضخامتهای مختلف را مشاهده نمایید.
نرخ پروفیل صنعتی براساس نوسانات ارز، قیمت ورق سیاه و میزان عرضه و تقاضای بازار برحسب واحد کیلوگرم محاسبه میشود. قوطی پروفیل صنعتی که به دلیل وزن بیشتر نسبت به پروفیلهای معمولی به آن پروفیل سنگین هم گفته میشود، جزو پروفیلهای ترکیبی قرار میدهند. پروفیلهای ترکیبی به دلیل فرآیند تولید پیچیدهتر، قیمت بیشتری نسبت به پروفیلهای ساختمانی دارند.
کیفیت پروفیلهای صنعتی
پروفیلهای صنعتی از ورق گرم در ضخامت های بالا تولید می شوند. بنابراین کیفیت نهایی و قیمت پروفیل صنعتی به کیفیت ورق سیاه مورداستفاده در تولید آن، بستگی دارد. دقت به این مورد با توجه به تعداد زیاد تولیدکنندهها و کیفیتهای متفاوت هریک از قوطیهای سنگین در بازار، تأثیر زیادی در انتخاب مناسب شما خواهد داشت. بنابراین پیش از اقدام به خرید پروفیل صنعتی نسبت به تولیدکننده موردنظر خود و برند ورق سیاه مورد استفاده آن شناخت کافی پیدا کنید. وزن قوطی تأثیر زیادی بر قیمت قوطی صنعتی دارد و باید ضخامت و ابعاد مناسب با نیاز خود را با مشاوره کسب کرده تا متحمل هزینه اضافی نشوید.
سؤالات متداول
1 . تفاوت پروفیل صنعتی و ساختمانی چیست؟
پروفیل صنعتی همان پروفیل ساختمانی با ابعاد بالاتر از 12 سانتیمتر و ضخامتهای بالاتر از 6 میلیمتر است. بنابراین خصوصیات فیزیکی و مکانیکی بالاتری هم دارد.
2. طول و ضخامت پروفیل صنعتی چقدر است؟
ضخامت پروفیل صنعتی شامل ۵ الی ۱6 میلیمتر و طول شاخه 6 و 12 متری است.
3. پروفیل صنعتی به چه روشی تولید می شود؟
ورقهای فولادی سیاه در ابعاد و ضخامتهای بالا را در خط تولید نورد سرد، برشکاری، خمکاری و سایزبندی میکنند و درنهایت، پروفیل سنگین یا قوطی صنعتی تولید میشود.