کارنامه رقابت تولیدکنندگان فولاد
رتبهبندی تولیدکنندگان بر اساس عملکردشان در بورس کالا (آرشیو ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ تا ۱۴۰۵/۰۷/۰۴). «میانگین رقابت» یعنی محصولات هر تولیدکننده بهطور میانگین (وزنی به حجم) چند درصد بالای قیمت پایه معامله شدهاند؛ «نسبت به میانه» نشان میدهد نسبت به میانهٔ همان محصول چقدر بالاتر یا پایینتر بوده — بالاتر یعنی تقاضای قویتر برای برند آن تولیدکننده. رتبهبندی درون هر خانواده انجام میشود و تولیدکنندگان کمنمونه پایین فهرست قرار میگیرند.
بازگشت به میز معاملات فولاد بورس کالا
شمش و بیلت
میانه رقابت این محصول: +۰٫۵٪ · ۸۸ تولیدکننده · حجم کل ۱۲٬۱۲۹٬۱۰۰ تن
شمش و بیلت
میانه رقابت این محصول: +۰٫۵٪ · ۸۸ تولیدکننده · حجم کل ۱۲٬۱۲۹٬۱۰۰ تن
| # | تولیدکننده | میانگین رقابت | نسبت به میانه | عرضهها | حجم (تن) | تقاضا/عرضه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | مجتمع تولیدی و صنعتی شمش منطقه آزاد انزلی | +۷٫۰۶٪ | +۶٫۵۶ واحد | ۵۱ | ۳۳٬۶۲۵ | ۱٫۷۸× |
| ۲ | گروه مهندسین بهروش | +۶٫۸۹٪ | +۶٫۳۹ واحد | ۵۰ | ۷٬۳۲۵ | ۰٫۷۴× |
| ۳ | مجتمع فولاد البرز ناب آرش | +۶٫۴۷٪ | +۵٫۹۷ واحد | ۸۹ | ۱۲۳٬۱۵۰ | ۰٫۷۲× |
| ۴ | مجتمع ذوب آهن اطلس تجارت سهند | +۵٫۴۹٪ | +۴٫۹۹ واحد | ۶۰ | ۸٬۲۵۰ | ۰٫۷× |
| ۵ | صبا راد محور | +۵٫۲٪ | +۴٫۷ واحد | ۶۷ | ۷٬۰۰۰ | ۲٫۵۹× |
| ۶ | ذوب و نورد شمس تبریز | +۵٫۱۴٪ | +۴٫۶۴ واحد | ۴۵ | ۳٬۸۰۰ | ۱٫۹۲× |
| ۷ | سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران | +۴٫۹۱٪ | +۴٫۴۱ واحد | ۶ | ۵٬۰۰۰ | ۲٫۳۵× |
| ۸ | فولاد کویر دامغان | +۴٫۸۶٪ | +۴٫۳۶ واحد | ۷۰ | ۳۵٬۵۵۰ | ۳٫۰۶× |
| ۹ | پولاد شمش آریا | +۴٫۶۲٪ | +۴٫۱۲ واحد | ۳۲ | ۱٬۹۷۵ | ۱٫۰۹× |
| ۱۰ | فرآوری پیروان غدیر یزد | +۴٫۵۹٪ | +۴٫۰۹ واحد | ۵۸ | ۳٬۸۰۰ | ۰٫۹۹× |
نمایش ۷۸ تولیدکننده دیگر
| # | تولیدکننده | میانگین رقابت | نسبت به میانه | عرضهها | حجم (تن) | تقاضا/عرضه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ذوب و نورد زرفام | +۴٫۵۶٪ | +۴٫۰۶ واحد | ۱۵۲ | ۲۴٬۲۷۵ | ۲٫۰۱× |
| ۱۲ | ذوب آهن البرز غرب | +۴٫۴۱٪ | +۳٫۹۱ واحد | ۲۵ | ۱۰٬۸۵۰ | ۱٫۴× |
| ۱۳ | مجتمع فولاد نفیس ایرانیان | +۴٫۲۴٪ | +۳٫۷۴ واحد | ۵۵ | ۲۰٬۸۰۰ | ۳٫۰۴× |
| ۱۴ | فولاد غدیر نی ریز | +۴٫۱۸٪ | +۳٫۶۸ واحد | ۱۴۴ | ۵۶۶٬۱۰۰ | ۲٫۰۸× |
| ۱۵ | تولیدی فولاد سازان جم | +۳٫۹٪ | +۳٫۴ واحد | ۶۲ | ۱۴٬۲۵۰ | ۲٫۱۴× |
| ۱۶ | فولادتابان کویر | +۳٫۹٪ | +۳٫۴ واحد | ۷۸ | ۱۱٬۵۰۰ | ۲٫۰۸× |
| ۱۷ | فولاد گستر فجر خوارزمی | +۳٫۸۵٪ | +۳٫۳۵ واحد | ۲۷ | ۱٬۹۰۰ | ۲٫۰۶× |
| ۱۸ | مجتمع فولاد آذر آبادگان ارس | +۳٫۸۳٪ | +۳٫۳۳ واحد | ۴۴ | ۱۵٬۳۷۵ | ۱٫۵۳× |
| ۱۹ | پولاد آذر ماهان | +۳٫۷۲٪ | +۳٫۲۲ واحد | ۵۲ | ۸٬۵۰۰ | ۲٫۰۳× |
| ۲۰ | ایده آل شمش کویر | +۳٫۶۸٪ | +۳٫۱۸ واحد | ۶۵ | ۵٬۲۷۵ | ۰٫۶× |
| ۲۱ | جهان فولاد سیرجان | +۳٫۶۶٪ | +۳٫۱۶ واحد | ۱۹۹ | ۵۲۵٬۴۰۰ | ۲٫۰۴× |
| ۲۲ | شرکت ذوب بریس | +۳٫۵٪ | +۳ واحد | ۵۸ | ۱۱٬۹۵۰ | ۱٫۵۱× |
| ۲۳ | تولید فولاد تارا شمش یزد | +۳٫۴۹٪ | +۲٫۹۹ واحد | ۹۱ | ۱۹٬۲۲۵ | ۱٫۳× |
| ۲۴ | مجتمع فولاد خراسان | +۳٫۲۹٪ | +۲٫۷۹ واحد | ۱۲۱ | ۴۰۶٬۲۰۰ | ۲٫۰۶× |
| ۲۵ | گسترش خدمات آتیه اندیشان سپهر شرق | +۳٫۲۱٪ | +۲٫۷۱ واحد | ۹۷ | ۹٬۳۰۰ | ۱× |
| ۲۶ | پارمیدا پولاد ایساتیس | +۳٫۱۱٪ | +۲٫۶۱ واحد | ۵۲ | ۷٬۹۲۵ | ۰٫۷۲× |
| ۲۷ | صنایع ذوب آذرخش | +۳٫۱۱٪ | +۲٫۶۱ واحد | ۶۶ | ۷٬۵۲۵ | ۱٫۴۲× |
| ۲۸ | سدید شمش خاتم | +۳٫۱۱٪ | +۲٫۶۱ واحد | ۳۷ | ۴٬۱۰۰ | ۱٫۶۳× |
| ۲۹ | غلتک سازان سپاهان | +۳٫۰۹٪ | +۲٫۵۹ واحد | ۱۳۱ | ۱۲۷٬۱۵۰ | ۱٫۳۴× |
| ۳۰ | بویر صنعت | +۳٫۰۵٪ | +۲٫۵۵ واحد | ۴۷ | ۶٬۶۵۰ | ۱٫۷۶× |
| ۳۱ | فولاد رواق منظر یزد | +۳٫۰۳٪ | +۲٫۵۳ واحد | ۲۳ | ۱٬۱۰۰ | ۱٫۲۶× |
| ۳۲ | اطمینان فولاد اسپادان | +۳٪ | +۲٫۵ واحد | ۲۵ | ۵٬۱۵۰ | ۱٫۷۶× |
| ۳۳ | مهرگان فولاد سهیل یزد | +۳٪ | +۲٫۵ واحد | ۴۸ | ۲٬۸۳۰ | ۰٫۷۵× |
| ۳۴ | آهن و فولاد ارفع | +۲٫۹۸٪ | +۲٫۴۸ واحد | ۲۶۱ | ۱٬۰۹۷٬۰۴۰ | ۱٫۴× |
| ۳۵ | مجتمع ذوب پولاد بارثاوا | +۲٫۹۴٪ | +۲٫۴۴ واحد | ۳۴ | ۴٬۳۵۰ | ۰٫۷۶× |
| ۳۶ | گروه صنعتی پارس بوتیل یزد | +۲٫۹۱٪ | +۲٫۴۱ واحد | ۱۱۳ | ۴۹٬۳۲۵ | ۱٫۷۲× |
| ۳۷ | فولاد سیرجان ایرانیان | +۲٫۸۹٪ | +۲٫۳۹ واحد | ۲۶۲ | ۶۴۳٬۵۷۵ | ۱٫۶۴× |
| ۳۸ | فولاد امیر آذربایجان | +۲٫۸۱٪ | +۲٫۳۱ واحد | ۱۲ | ۲٬۸۰۰ | ۰٫۹۳× |
| ۳۹ | هما استیل شرق سپاهان | +۲٫۶۷٪ | +۲٫۱۷ واحد | ۲۳ | ۴٬۳۲۵ | ۱٫۴۹× |
| ۴۰ | شرکت فولاد زرند ایرانیان | +۲٫۵۷٪ | +۲٫۰۷ واحد | ۲۶۹ | ۳۸۷٬۳۵۰ | ۱٫۵۸× |
| ۴۱ | شرکت معدنی وصنعتی چادرملو | +۲٫۵۶٪ | +۲٫۰۶ واحد | ۱۴۴ | ۱٬۴۲۴٬۰۰۰ | ۱٫۳۱× |
| ۴۲ | آکام فلز سوله | +۲٫۴۷٪ | +۱٫۹۷ واحد | ۴۷ | ۶٬۹۷۵ | ۰٫۸۵× |
| ۴۳ | تولیدی فولاد کیمیای صبا | +۲٫۴۱٪ | +۱٫۹۱ واحد | ۵ | ۵۵۰ | ۱٫۱۴× |
| ۴۴ | مجتمع ذوب فولاد آذرخش کویر اردکان | +۲٫۳۶٪ | +۱٫۸۶ واحد | ۱۰۲ | ۶٬۵۷۵ | ۰٫۴۷× |
| ۴۵ | فولاد سپهر سبلان | +۲٫۳۲٪ | +۱٫۸۲ واحد | ۳۰ | ۴٬۸۵۵ | ۱٫۰۸× |
| ۴۶ | تولیدی فولاد اسپریس تجارت | +۲٫۳۲٪ | +۱٫۸۲ واحد | ۳۰ | ۳٬۱۰۰ | ۰٫۷۹× |
| ۴۷ | فولاد بوتیای ایرانیان | +۲٫۳۱٪ | +۱٫۸۱ واحد | ۲۵۵ | ۲۹۹٬۵۰۰ | ۱٫۶۴× |
| ۴۸ | فولاد خوزستان | +۲٫۲۶٪ | +۱٫۷۶ واحد | ۳۱۶ | ۱٬۹۲۶٬۱۱۰ | ۱٫۰۳× |
| ۴۹ | صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد) | +۲٫۲۱٪ | +۱٫۷۱ واحد | ۴۴۹ | ۸۷۰٬۸۲۵ | ۰٫۷۵× |
| ۵۰ | ریخته گری فولاد سپند مهریز | +۲٫۰۹٪ | +۱٫۵۹ واحد | ۲۰ | ۱٬۸۷۵ | ۰٫۸× |
| ۵۱ | تعاونی پولاد شمش ایساتیس | +۲٫۰۳٪ | +۱٫۵۳ واحد | ۷۰ | ۱۰٬۱۷۵ | ۱٫۵۱× |
| ۵۲ | فولاد سازی و نورد غدیر یزد | +۲٫۰۲٪ | +۱٫۵۲ واحد | ۳۱ | ۱٬۶۱۰ | ۰٫۴۵× |
| ۵۳ | ذوب آهن اصفهان | +۱٫۹۵٪ | +۱٫۴۵ واحد | ۵۴ | ۵۹٬۷۷۵ | ۱٫۷۶× |
| ۵۴ | پردیس صنعت زنده رود | +۱٫۸۷٪ | +۱٫۳۷ واحد | ۳۴ | ۸٬۷۵۰ | ۰٫۶۲× |
| ۵۵ | صنایع فولاد مشیز بردسیر | +۱٫۷۱٪ | +۱٫۲۱ واحد | ۸۹ | ۶۰٬۴۰۰ | ۱٫۰۶× |
| ۵۶ | فولاد پارس هفت تپه | +۱٫۶۷٪ | +۱٫۱۷ واحد | ۱۷ | ۳٬۴۰۰ | ۰٫۵× |
| ۵۷ | کیمیا کاران صدر سپاهان | +۱٫۵۶٪ | +۱٫۰۶ واحد | ۲۹ | ۲٬۱۰۰ | ۰٫۵× |
| ۵۸ | تولیدی صنعتی اصفهان در | +۱٫۳۷٪ | +۰٫۸۷ واحد | ۱۳ | ۱٬۱۰۰ | ۰٫۵۷× |
| ۵۹ | آذر غلطک | +۱٫۲۷٪ | +۰٫۷۷ واحد | ۲۳ | ۴٬۱۷۵ | ۱٫۱۲× |
| ۶۰ | مجتمع استیل کوهستان | +۱٫۲٪ | +۰٫۷ واحد | ۴ | ۵۰۰ | ۱٫۹۲× |
| ۶۱ | صنایع نورد حدید صدرا | +۱٫۱۸٪ | +۰٫۶۸ واحد | ۱۱ | ۱٬۲۰۰ | ۱٫۰۹× |
| ۶۲ | اروم شمش سبلان | +۱٫۰۸٪ | +۰٫۵۸ واحد | ۱۶ | ۱٬۷۷۵ | ۰٫۵۹× |
| ۶۳ | فولاد آلیاژی ایران | +۰٫۹۹٪ | +۰٫۴۹ واحد | ۱۳۲ | ۲۲۹٬۶۵۰ | ۰٫۵۴× |
| ۶۴ | ذوب و نورد فولاد شیرکوه یزد | +۰٫۸۹٪ | +۰٫۳۹ واحد | ۲۵ | ۱٬۲۵۰ | ۰٫۷۸× |
| ۶۵ | فولاد کاوه جنوب کیش | +۰٫۸۳٪ | +۰٫۳۳ واحد | ۴۷۹ | ۱٬۳۵۱٬۷۳۰ | ۰٫۶۵× |
| ۶۶ | فولاد هرمزگان جنوب | +۰٫۶۵٪ | +۰٫۱۵ واحد | ۱۱۰ | ۷۴۲٬۲۰۰ | ۰٫۸۷× |
| ۶۷ | ریخته گری دقیق آرتا | +۰٫۶۲٪ | +۰٫۱۲ واحد | ۳۳ | ۱٬۸۲۵ | ۰٫۳۷× |
| ۶۸ | صنایع فولادی مبین گستر امیرکبیر (کوهرنگ غلتک پارس) | +۰٫۴٪ | −۰٫۱ واحد | ۲۴ | ۲٬۳۷۵ | ۰٫۴× |
| ۶۹ | صنعت فولاد شادگان | +۰٫۳۶٪ | −۰٫۱۴ واحد | ۱۳ | ۱۱٬۵۰۰ | ۰٫۴۷× |
| ۷۰ | فولاد سپنتا چهار محال | +۰٫۲۸٪ | −۰٫۲۲ واحد | ۱۰ | ۵۵۰ | ۰٫۵× |
| ۷۱ | مجتمع فولاد شمش نگین مشهد | +۰٫۲۴٪ | −۰٫۲۶ واحد | ۱۰۹ | ۶٬۰۰۰ | ۰٫۳۸× |
| ۷۲ | فولاد سفید دشت چهارمحال وبختیاری | +۰٫۱۹٪ | −۰٫۳۱ واحد | ۵۸ | ۲۰۲٬۹۰۰ | ۰٫۵۷× |
| ۷۳ | فولاد جهان آرا اروند | +۰٫۰۷٪ | −۰٫۴۳ واحد | ۱۵۳ | ۳۱۸٬۹۸۰ | ۰٫۳۷× |
| ۷۴ | آهن آلات جی کار خوراسگان | +۰٫۰۱٪ | −۰٫۴۹ واحد | ۱۳ | ۳۵۰ | ۰٫۳۹× |
| ۷۵ | فولاد مبارکه اصفهان | ۰٪ | −۰٫۵ واحد | ۲۷ | ۲۹۲٬۱۴۰ | ۰٫۱۲× |
| ۷۶ | مجتمع ذوب و ریخته گری فولاد ویان | ۰٪ | −۰٫۵ واحد | ۲۱۶ | ۱٬۵۰۰ | ۰× |
| ۷۷ | پرتو صنعت شرق | ۰٪ | −۰٫۵ واحد | ۹ | ۵۷۵ | ۰٫۷۳× |
| ۷۸ | بهپویان فرآوری فولاد رادمهر | ۰٪ | −۰٫۵ واحد | ۹ | ۴۲۵ | ۰٫۲۵× |
| ۷۹ | برنا پولاد کاوه | ۰٪ | −۰٫۵ واحد | ۲۵ | ۲۷۵ | ۰٫۰۷× |
| ۸۰ | صنایع فولاد و چدن بهمن آسیا | ۰٪ | −۰٫۵ واحد | ۳ | ۱۷۵ | ۰٫۲۹× |
| ۸۱ | آلومراد | ۰٪ | −۰٫۵ واحد | ۶ | ۳۰ | ۰٫۱۸× |
| ۸۲ | آلومینای ایران | −۲٫۱۷٪ | −۲٫۶۷ واحد | ۱۵۴ | ۳۱٬۶۷۵ | ۰٫۷۱× |
| ۸۳ | صنایع صدرا فولاد کاویان | — | — | ۱۴ | ۰ | ۰٫۱× |
| ۸۴ | مجتمع فولاد شمش کوهستان یزد کمنمونه | +۱۶٫۲۱٪ | +۱۵٫۷۱ واحد | ۲ | ۴۰۰ | ۴× |
| ۸۵ | ذوب آهن جم تبریز کمنمونه | +۱۰٫۲۵٪ | +۹٫۷۵ واحد | ۲ | ۱٬۱۰۰ | ۱٫۵۷× |
| ۸۶ | ذوب و ریخته گری فولاد سفید دشت کمنمونه | +۰٫۸۹٪ | +۰٫۳۹ واحد | ۱ | ۲۰۰ | ۱٫۷۵× |
| ۸۷ | حدید گستر ایساتیس کمنمونه | ۰٪ | −۰٫۵ واحد | ۲ | ۴۰۰ | ۰٫۴× |
| ۸۸ | صنایع آهن و فولاد تیام اسپادانا کمنمونه | — | — | ۲ | ۰ | ۰× |
آهن اسفنجی
میانه رقابت این محصول: +۱٫۵۱٪ · ۱۵ تولیدکننده · حجم کل ۷٬۵۰۴٬۷۵۰ تن
آهن اسفنجی
میانه رقابت این محصول: +۱٫۵۱٪ · ۱۵ تولیدکننده · حجم کل ۷٬۵۰۴٬۷۵۰ تن
| # | تولیدکننده | میانگین رقابت | نسبت به میانه | عرضهها | حجم (تن) | تقاضا/عرضه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ذوب آهن اصفهان | +۱۲٫۷۷٪ | +۱۱٫۲۶ واحد | ۳ | ۹٬۰۰۰ | ۲٫۴۴× |
| ۲ | سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران | +۷٫۰۱٪ | +۵٫۵ واحد | ۱۵۵ | ۱٬۴۶۴٬۵۰۰ | ۱٫۵۳× |
| ۳ | جهان فولاد سیرجان | +۴٫۶۵٪ | +۳٫۱۴ واحد | ۱۲۲ | ۵۴۱٬۳۰۰ | ۱٫۵۶× |
| ۴ | احیاء استیل فولاد بافت | +۴٫۲۲٪ | +۲٫۷۱ واحد | ۱۴۱ | ۵۱۴٬۸۰۰ | ۱٫۵۳× |
| ۵ | توسعه آهن و فولاد گل گهر | +۳٫۲۹٪ | +۱٫۷۸ واحد | ۱۰۷ | ۱٬۲۴۷٬۰۰۰ | ۱٫۵× |
| ۶ | پارس فولاد سبزوار | +۲٫۹۲٪ | +۱٫۴۱ واحد | ۱۰۰ | ۶۱۷٬۰۰۰ | ۱٫۱۱× |
| ۷ | مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق | +۲٫۷۳٪ | +۱٫۲۲ واحد | ۷۷ | ۱۷۲٬۸۰۰ | ۰٫۸× |
| ۸ | آهن و فولاد غدیر ایرانیان | +۲٫۲۱٪ | +۰٫۷ واحد | ۱۴۸ | ۱٬۰۷۷٬۹۰۰ | ۱٫۰۲× |
| ۹ | مجتمع فولاد اردکان | +۱٫۷۲٪ | +۰٫۲۱ واحد | ۶۵ | ۱۲۶٬۵۰۰ | ۰٫۸۱× |
| ۱۰ | فولاد سفید دشت چهارمحال وبختیاری | +۱٫۲۶٪ | −۰٫۲۵ واحد | ۳۷ | ۹۰٬۴۵۰ | ۰٫۸× |
نمایش ۵ تولیدکننده دیگر
| # | تولیدکننده | میانگین رقابت | نسبت به میانه | عرضهها | حجم (تن) | تقاضا/عرضه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | صنعت فولاد شادگان | +۰٫۸۷٪ | −۰٫۶۴ واحد | ۷۴ | ۲۴۳٬۲۰۰ | ۰٫۹× |
| ۱۲ | فولاد غدیر نی ریز | +۰٫۷٪ | −۰٫۸۱ واحد | ۲۴ | ۲۱۵٬۳۰۰ | ۱٫۰۳× |
| ۱۳ | صبا فولاد خلیج فارس | +۰٫۴۵٪ | −۱٫۰۶ واحد | ۱۰۳ | ۹۵۵٬۰۰۰ | ۰٫۷۲× |
| ۱۴ | شرکت معدنی وصنعتی چادرملو | +۰٫۴۵٪ | −۱٫۰۶ واحد | ۴ | ۱۸٬۰۰۰ | ۰٫۵× |
| ۱۵ | فولاد خوزستان | ۰٪ | −۱٫۵۱ واحد | ۸ | ۲۱۲٬۰۰۰ | ۰٫۹۶× |
ورق سیاه (گرم)
میانه رقابت این محصول: ۰٪ · ۶ تولیدکننده · حجم کل ۴٬۴۵۷٬۶۰۴ تن
ورق سیاه (گرم)
میانه رقابت این محصول: ۰٪ · ۶ تولیدکننده · حجم کل ۴٬۴۵۷٬۶۰۴ تن
| # | تولیدکننده | میانگین رقابت | نسبت به میانه | عرضهها | حجم (تن) | تقاضا/عرضه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | فولاد مبارکه اصفهان | +۶٫۴۳٪ | +۶٫۴۳ واحد | ۱۰۱ | ۴٬۴۰۴٬۰۷۰ | ۰٫۸۷× |
| ۲ | مجتمع فولاد گیلان | +۱٫۰۸٪ | +۱٫۰۸ واحد | ۴۹ | ۴۹٬۰۷۴ | ۰٫۲۱× |
| ۳ | نورد و تولید قطعات فولادی | ۰٪ | ۰ واحد | ۳ | ۴۰۰ | ۰٫۱۴× |
| ۴ | فولاد کاویان | — | — | ۷ | ۲٬۸۶۰ | — |
| ۵ | فولاد اصفهان | — | — | ۳ | ۲۰۰ | — |
| ۶ | فولاد اکسین خوزستان کمنمونه | — | — | ۱ | ۱٬۰۰۰ | — |
میلگرد ساختمانی
میانه رقابت این محصول: +۵٫۲۷٪ · ۵۰ تولیدکننده · حجم کل ۳٬۴۴۴٬۵۷۰ تن
میلگرد ساختمانی
میانه رقابت این محصول: +۵٫۲۷٪ · ۵۰ تولیدکننده · حجم کل ۳٬۴۴۴٬۵۷۰ تن
| # | تولیدکننده | میانگین رقابت | نسبت به میانه | عرضهها | حجم (تن) | تقاضا/عرضه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ذوب آهن اصفهان | +۱۴٫۴۶٪ | +۹٫۱۹ واحد | ۲۹۷ | ۱۹۷٬۰۷۵ | ۱٫۸۱× |
| ۲ | فولاد ثامن پایتخت | +۱۲٫۴۴٪ | +۷٫۱۷ واحد | ۳۰ | ۷٬۳۷۵ | ۲٫۵۹× |
| ۳ | صنایع فولاد کاوه تیکمه داش | +۱۱٫۳۹٪ | +۶٫۱۲ واحد | ۸۵ | ۶۲٬۹۲۸ | ۰٫۹۹× |
| ۴ | نورد فولاد صنعتی و ساختمانی یزد | +۱۰٫۱۸٪ | +۴٫۹۱ واحد | ۵۱ | ۳۰٬۱۱۸ | ۱٫۵۹× |
| ۵ | گروه صنایع فولاد صبح پارسیان | +۹٫۹۶٪ | +۴٫۶۹ واحد | ۱۰۸ | ۲۳٬۴۹۶ | ۰٫۹۳× |
| ۶ | آذر فولاد امین | +۹٫۸۲٪ | +۴٫۵۵ واحد | ۱۰۸ | ۴۸٬۰۰۰ | ۱٫۳۷× |
| ۷ | صنعت تجارت پردیس آذربایجان | +۹٫۷۱٪ | +۴٫۴۴ واحد | ۱۲۱ | ۵۴٬۸۴۶ | ۱٫۱۴× |
| ۸ | فولاد روهینا جنوب | +۹٫۴۴٪ | +۴٫۱۷ واحد | ۲۰۰ | ۱۰۰٬۶۴۲ | ۱٫۲۷× |
| ۹ | پرشین فولاد آریا | +۹٫۳٪ | +۴٫۰۳ واحد | ۵۷ | ۲۱٬۰۴۳ | ۰٫۶× |
| ۱۰ | کیان فولاد ابهر | +۹٫۲۱٪ | +۳٫۹۴ واحد | ۵۵ | ۷٬۸۵۳ | ۰٫۶۳× |
نمایش ۴۰ تولیدکننده دیگر
| # | تولیدکننده | میانگین رقابت | نسبت به میانه | عرضهها | حجم (تن) | تقاضا/عرضه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | جهان فولاد سیرجان | +۹٫۱۹٪ | +۳٫۹۲ واحد | ۲۰۳ | ۳۱۷٬۲۵۰ | ۱٫۷۷× |
| ۱۲ | مجتمع فولاد خراسان | +۸٫۶۲٪ | +۳٫۳۵ واحد | ۱۵۶ | ۶۵۳٬۳۰۰ | ۲٫۳۲× |
| ۱۳ | ذوب آهن آرمان آسیا | +۸٫۵۴٪ | +۳٫۲۷ واحد | ۶۶ | ۲۶٬۳۰۴ | ۰٫۸۸× |
| ۱۴ | فولاد سپهر ایرانیان | +۸٫۵۳٪ | +۳٫۲۶ واحد | ۶۳ | ۹٬۱۵۰ | ۲٫۸۳× |
| ۱۵ | مجتمع فولادسازان دقیقی تبریز | +۸٫۰۵٪ | +۲٫۷۸ واحد | ۶۱ | ۱۱٬۱۹۸ | ۰٫۸۵× |
| ۱۶ | تولیدی فولاد سپید فراب کویر | +۸٫۰۴٪ | +۲٫۷۷ واحد | ۱۹۸ | ۱۷۷٬۱۰۰ | ۰٫۸۷× |
| ۱۷ | ارابه نسیم هگمتانه فولاد راد | +۸٫۰۴٪ | +۲٫۷۷ واحد | ۴۷ | ۳۰٬۶۷۲ | ۰٫۲۹× |
| ۱۸ | فولاد عتیق آذر سهند | +۷٫۸۹٪ | +۲٫۶۲ واحد | ۱۰۹ | ۲۱٬۳۸۴ | ۰٫۹۲× |
| ۱۹ | فولاد آذربایجان | +۷٫۳۵٪ | +۲٫۰۸ واحد | ۱۷۱ | ۱۷۴٬۵۰۰ | ۱٫۹۶× |
| ۲۰ | فولاد اطلس گلستان | +۷٫۲۶٪ | +۱٫۹۹ واحد | ۱۰ | ۱٬۱۷۵ | ۳٫۲۸× |
| ۲۱ | صنایع فولاد نگین اردکان | +۷٫۲٪ | +۱٫۹۳ واحد | ۶۱ | ۶٬۸۷۰ | ۲٫۱۹× |
| ۲۲ | فولاد امیرکبیرخزر | +۷٫۱۷٪ | +۱٫۹ واحد | ۱۱۰ | ۷۲٬۴۵۶ | ۱٫۰۱× |
| ۲۳ | فولاد آناهیتا گیلان | +۶٫۸۲٪ | +۱٫۵۵ واحد | ۳۸ | ۱۲٬۲۴۰ | ۰٫۴۷× |
| ۲۴ | صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه | +۶٫۷۴٪ | +۱٫۴۷ واحد | ۱۴۰ | ۴۷۲٬۴۷۵ | ۱٫۵۹× |
| ۲۵ | فولاد ارگ تبریز | +۶٫۳۲٪ | +۱٫۰۵ واحد | ۷۴ | ۱۸٬۵۰۰ | ۰٫۶۶× |
| ۲۶ | مجتمع فولاد صنعت بناب | +۶٫۰۲٪ | +۰٫۷۵ واحد | ۲۴۹ | ۲۰۲٬۰۷۰ | ۱٫۱۲× |
| ۲۷ | فولاد کاوه اروند | +۵٫۷۶٪ | +۰٫۴۹ واحد | ۱۴۰ | ۱۴۳٬۶۲۲ | ۱٫۰۸× |
| ۲۸ | صنایع نورد میلاد یزد | +۵٫۴۹٪ | +۰٫۲۲ واحد | ۹۵ | ۱۸٬۹۸۶ | ۱٫۱۷× |
| ۲۹ | سینا صنعت فولاد آریانا | +۵٫۲۵٪ | −۰٫۰۲ واحد | ۹۶ | ۵۷٬۹۳۶ | ۰٫۹× |
| ۳۰ | فولاد شاهرود | +۵٫۱۴٪ | −۰٫۱۳ واحد | ۱۰۳ | ۱۰۹٬۰۲۵ | ۱٫۵۹× |
| ۳۱ | فولاد البرز ایرانیان | +۴٫۹۲٪ | −۰٫۳۵ واحد | ۴۷ | ۱۷٬۸۰۰ | ۰٫۸۵× |
| ۳۲ | فولاد خرمدشت تاکستان | +۴٫۸۵٪ | −۰٫۴۲ واحد | ۶۷ | ۵۰٬۶۶۲ | ۰٫۹۴× |
| ۳۳ | فولاد صنعت صائب تبریز | +۴٫۱۱٪ | −۱٫۱۶ واحد | ۳۰ | ۶٬۷۴۴ | ۰٫۶۱× |
| ۳۴ | مجتمع فولاد آتیه خاورمیانه | +۳٫۶۲٪ | −۱٫۶۵ واحد | ۴۰ | ۷٬۱۹۶ | ۰٫۲۲× |
| ۳۵ | مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق | +۳٫۵٪ | −۱٫۷۷ واحد | ۱۲۴ | ۱۰۰٬۵۳۶ | ۰٫۹۵× |
| ۳۶ | قائم پروفیل رازی | +۳٫۴٪ | −۱٫۸۷ واحد | ۴۶ | ۲۷٬۶۳۶ | ۰٫۸× |
| ۳۷ | گروه صنعتی درپاد تبریز (کارخانجات گروه صنعتی درپاد تبریز) | +۳٫۳۵٪ | −۱٫۹۲ واحد | ۳۳ | ۹٬۰۰۰ | ۰٫۵× |
| ۳۸ | ذوب آهن و تولید میلگرد سیرجان حدید جنوب | +۳٫۲۶٪ | −۲٫۰۱ واحد | ۲۱۳ | ۷۵٬۵۲۸ | ۱٫۶۸× |
| ۳۹ | مجتمع فولاد ظفر بناب | +۲٫۹۷٪ | −۲٫۳ واحد | ۶۰ | ۱۱٬۷۱۰ | ۰٫۲۶× |
| ۴۰ | مجتمع ذوب آهن و نورد کرمان | +۲٫۵۲٪ | −۲٫۷۵ واحد | ۱۹ | ۱٬۶۰۰ | ۰٫۴۲× |
