کارنامه رقابت تولیدکنندگان فولاد
رتبهبندی تولیدکنندگان بر اساس عملکردشان در بورس کالا (آرشیو ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ تا ۱۴۰۵/۰۶/۲۲). «میانگین رقابت» یعنی محصولات هر تولیدکننده بهطور میانگین (وزنی به حجم) چند درصد بالای قیمت پایه معامله شدهاند؛ «نسبت به میانه» نشان میدهد نسبت به میانهٔ همان محصول چقدر بالاتر یا پایینتر بوده — بالاتر یعنی تقاضای قویتر برای برند آن تولیدکننده. رتبهبندی درون هر خانواده انجام میشود و تولیدکنندگان کمنمونه پایین فهرست قرار میگیرند.
بازگشت به میز معاملات فولاد بورس کالا
شمش و بیلت
میانه رقابت این محصول: +۰٫۵۱٪ · ۸۷ تولیدکننده · حجم کل ۱۱٬۹۰۲٬۱۷۵ تن
شمش و بیلت
میانه رقابت این محصول: +۰٫۵۱٪ · ۸۷ تولیدکننده · حجم کل ۱۱٬۹۰۲٬۱۷۵ تن
| # | تولیدکننده | میانگین رقابت | نسبت به میانه | عرضهها | حجم (تن) | تقاضا/عرضه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | مجتمع تولیدی و صنعتی شمش منطقه آزاد انزلی | +۷٫۱۴٪ | +۶٫۶۳ واحد | ۴۹ | ۳۳٬۲۲۵ | ۱٫۷۹× |
| ۲ | گروه مهندسین بهروش | +۶٫۸۹٪ | +۶٫۳۸ واحد | ۵۰ | ۷٬۳۲۵ | ۰٫۷۴× |
| ۳ | مجتمع فولاد البرز ناب آرش | +۶٫۴۷٪ | +۵٫۹۶ واحد | ۸۹ | ۱۲۳٬۱۵۰ | ۰٫۷۲× |
| ۴ | سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران | +۵٫۹۲٪ | +۵٫۴۱ واحد | ۵ | ۴٬۰۰۰ | ۲٫۶۵× |
| ۵ | مجتمع ذوب آهن اطلس تجارت سهند | +۵٫۶۸٪ | +۵٫۱۷ واحد | ۵۹ | ۷٬۹۵۰ | ۰٫۶۹× |
| ۶ | ذوب و نورد شمس تبریز | +۵٫۲۸٪ | +۴٫۷۷ واحد | ۴۴ | ۳٬۷۰۰ | ۱٫۹۴× |
| ۷ | صبا راد محور | +۵٫۲٪ | +۴٫۶۹ واحد | ۶۷ | ۷٬۰۰۰ | ۲٫۵۹× |
| ۸ | فولاد کویر دامغان | +۴٫۸۴٪ | +۴٫۳۳ واحد | ۶۹ | ۳۵٬۰۷۵ | ۳٫۰۸× |
| ۹ | پولاد شمش آریا | +۴٫۶۲٪ | +۴٫۱۱ واحد | ۳۲ | ۱٬۹۷۵ | ۱٫۰۹× |
| ۱۰ | فرآوری پیروان غدیر یزد | +۴٫۵۹٪ | +۴٫۰۸ واحد | ۵۸ | ۳٬۸۰۰ | ۰٫۹۹× |
نمایش ۷۷ تولیدکننده دیگر
| # | تولیدکننده | میانگین رقابت | نسبت به میانه | عرضهها | حجم (تن) | تقاضا/عرضه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ذوب و نورد زرفام | +۴٫۵۶٪ | +۴٫۰۵ واحد | ۱۵۲ | ۲۴٬۲۷۵ | ۲٫۰۱× |
| ۱۲ | ذوب آهن البرز غرب | +۴٫۴۱٪ | +۳٫۹ واحد | ۲۵ | ۱۰٬۸۵۰ | ۱٫۴× |
| ۱۳ | مجتمع فولاد نفیس ایرانیان | +۴٫۲۴٪ | +۳٫۷۳ واحد | ۵۵ | ۲۰٬۸۰۰ | ۳٫۰۴× |
| ۱۴ | فولاد غدیر نی ریز | +۴٫۱۶٪ | +۳٫۶۵ واحد | ۱۴۳ | ۵۶۴٬۱۰۰ | ۲٫۰۸× |
| ۱۵ | تولیدی فولاد سازان جم | +۳٫۹۷٪ | +۳٫۴۶ واحد | ۶۱ | ۱۴٬۰۰۰ | ۲٫۱۵× |
| ۱۶ | فولادتابان کویر | +۳٫۹٪ | +۳٫۳۹ واحد | ۷۸ | ۱۱٬۵۰۰ | ۲٫۰۸× |
| ۱۷ | فولاد گستر فجر خوارزمی | +۳٫۸۵٪ | +۳٫۳۴ واحد | ۲۷ | ۱٬۹۰۰ | ۲٫۰۶× |
| ۱۸ | مجتمع فولاد آذر آبادگان ارس | +۳٫۸۴٪ | +۳٫۳۳ واحد | ۴۳ | ۱۵٬۱۷۵ | ۱٫۵۳× |
| ۱۹ | پولاد آذر ماهان | +۳٫۷۲٪ | +۳٫۲۱ واحد | ۵۲ | ۸٬۵۰۰ | ۲٫۰۳× |
| ۲۰ | ایده آل شمش کویر | +۳٫۶۸٪ | +۳٫۱۷ واحد | ۶۵ | ۵٬۲۷۵ | ۰٫۶× |
| ۲۱ | جهان فولاد سیرجان | +۳٫۶۱٪ | +۳٫۱ واحد | ۱۹۷ | ۵۱۷٬۴۰۰ | ۲٫۰۵× |
| ۲۲ | شرکت ذوب بریس | +۳٫۵٪ | +۲٫۹۹ واحد | ۵۸ | ۱۱٬۹۵۰ | ۱٫۵۱× |
| ۲۳ | تولید فولاد تارا شمش یزد | +۳٫۴۹٪ | +۲٫۹۸ واحد | ۹۱ | ۱۹٬۲۲۵ | ۱٫۳× |
| ۲۴ | مجتمع فولاد خراسان | +۳٫۲۹٪ | +۲٫۷۸ واحد | ۱۲۰ | ۴۰۳٬۲۰۰ | ۲٫۰۷× |
| ۲۵ | گسترش خدمات آتیه اندیشان سپهر شرق | +۳٫۲۱٪ | +۲٫۷ واحد | ۹۷ | ۹٬۳۰۰ | ۱× |
| ۲۶ | پارمیدا پولاد ایساتیس | +۳٫۱۱٪ | +۲٫۶ واحد | ۵۲ | ۷٬۹۲۵ | ۰٫۷۲× |
| ۲۷ | سدید شمش خاتم | +۳٫۱۱٪ | +۲٫۶ واحد | ۳۷ | ۴٬۱۰۰ | ۱٫۶۳× |
| ۲۸ | صنایع ذوب آذرخش | +۳٫۰۸٪ | +۲٫۵۷ واحد | ۶۵ | ۷٬۴۰۰ | ۱٫۴۳× |
| ۲۹ | غلتک سازان سپاهان | +۳٫۰۶٪ | +۲٫۵۵ واحد | ۱۳۰ | ۱۲۶٬۱۵۰ | ۱٫۳۴× |
| ۳۰ | بویر صنعت | +۳٫۰۵٪ | +۲٫۵۴ واحد | ۴۷ | ۶٬۶۵۰ | ۱٫۷۶× |
| ۳۱ | فولاد رواق منظر یزد | +۳٫۰۳٪ | +۲٫۵۲ واحد | ۲۳ | ۱٬۱۰۰ | ۱٫۲۶× |
| ۳۲ | اطمینان فولاد اسپادان | +۳٪ | +۲٫۴۹ واحد | ۲۵ | ۵٬۱۵۰ | ۱٫۷۶× |
| ۳۳ | مهرگان فولاد سهیل یزد | +۳٪ | +۲٫۴۹ واحد | ۴۸ | ۲٬۸۳۰ | ۰٫۷۵× |
| ۳۴ | آهن و فولاد ارفع | +۲٫۹۷٪ | +۲٫۴۶ واحد | ۲۵۸ | ۱٬۰۸۹٬۰۴۰ | ۱٫۳۹× |
| ۳۵ | گروه صنعتی پارس بوتیل یزد | +۲٫۹۱٪ | +۲٫۴ واحد | ۱۱۲ | ۴۹٬۰۲۵ | ۱٫۷۲× |
| ۳۶ | فولاد سیرجان ایرانیان | +۲٫۹٪ | +۲٫۳۹ واحد | ۲۵۸ | ۶۳۱٬۵۷۵ | ۱٫۶۵× |
| ۳۷ | مجتمع ذوب پولاد بارثاوا | +۲٫۸۱٪ | +۲٫۳ واحد | ۳۳ | ۴٬۲۵۰ | ۰٫۷۵× |
| ۳۸ | فولاد امیر آذربایجان | +۲٫۸۱٪ | +۲٫۳ واحد | ۱۲ | ۲٬۸۰۰ | ۰٫۹۳× |
| ۳۹ | هما استیل شرق سپاهان | +۲٫۶۷٪ | +۲٫۱۶ واحد | ۲۳ | ۴٬۳۲۵ | ۱٫۴۹× |
| ۴۰ | شرکت فولاد زرند ایرانیان | +۲٫۵۷٪ | +۲٫۰۶ واحد | ۲۶۳ | ۳۸۳٬۳۵۰ | ۱٫۵۸× |
| ۴۱ | شرکت معدنی وصنعتی چادرملو | +۲٫۵۴٪ | +۲٫۰۳ واحد | ۱۴۰ | ۱٬۴۰۰٬۴۰۰ | ۱٫۳۲× |
| ۴۲ | آکام فلز سوله | +۲٫۵۴٪ | +۲٫۰۳ واحد | ۴۵ | ۶٬۷۷۵ | ۰٫۸۵× |
| ۴۳ | تولیدی فولاد اسپریس تجارت | +۲٫۴۸٪ | +۱٫۹۷ واحد | ۲۹ | ۲٬۹۰۰ | ۰٫۷۹× |
| ۴۴ | تولیدی فولاد کیمیای صبا | +۲٫۴۱٪ | +۱٫۹ واحد | ۵ | ۵۵۰ | ۱٫۱۴× |
| ۴۵ | مجتمع ذوب فولاد آذرخش کویر اردکان | +۲٫۳۶٪ | +۱٫۸۵ واحد | ۱۰۲ | ۶٬۵۷۵ | ۰٫۴۷× |
| ۴۶ | فولاد سپهر سبلان | +۲٫۳۲٪ | +۱٫۸۱ واحد | ۳۰ | ۴٬۸۵۵ | ۱٫۰۸× |
| ۴۷ | فولاد خوزستان | +۲٫۳۱٪ | +۱٫۸ واحد | ۳۰۷ | ۱٬۸۶۸٬۶۱۰ | ۱٫۰۴× |
| ۴۸ | فولاد بوتیای ایرانیان | +۲٫۲۸٪ | +۱٫۷۷ واحد | ۲۵۱ | ۲۹۶٬۷۰۰ | ۱٫۶۴× |
| ۴۹ | صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد) | +۲٫۲۱٪ | +۱٫۷ واحد | ۴۴۴ | ۸۶۴٬۶۰۰ | ۰٫۷۶× |
| ۵۰ | ریخته گری فولاد سپند مهریز | +۲٫۰۹٪ | +۱٫۵۸ واحد | ۲۰ | ۱٬۸۷۵ | ۰٫۸× |
| ۵۱ | تعاونی پولاد شمش ایساتیس | +۲٫۰۷٪ | +۱٫۵۶ واحد | ۶۸ | ۹٬۹۷۵ | ۱٫۵۲× |
| ۵۲ | فولاد سازی و نورد غدیر یزد | +۲٫۰۲٪ | +۱٫۵۱ واحد | ۳۱ | ۱٬۶۱۰ | ۰٫۴۵× |
| ۵۳ | ذوب آهن اصفهان | +۱٫۹۶٪ | +۱٫۴۵ واحد | ۵۲ | ۵۸٬۷۷۵ | ۱٫۷۶× |
| ۵۴ | پردیس صنعت زنده رود | +۱٫۸۷٪ | +۱٫۳۶ واحد | ۳۴ | ۸٬۷۵۰ | ۰٫۶۲× |
| ۵۵ | صنایع فولاد مشیز بردسیر | +۱٫۷۹٪ | +۱٫۲۸ واحد | ۸۴ | ۵۲٬۴۰۰ | ۱٫۰۸× |
| ۵۶ | فولاد پارس هفت تپه | +۱٫۶۷٪ | +۱٫۱۶ واحد | ۱۷ | ۳٬۴۰۰ | ۰٫۵× |
| ۵۷ | کیمیا کاران صدر سپاهان | +۱٫۵۶٪ | +۱٫۰۵ واحد | ۲۹ | ۲٬۱۰۰ | ۰٫۵× |
| ۵۸ | تولیدی صنعتی اصفهان در | +۱٫۳۷٪ | +۰٫۸۶ واحد | ۱۳ | ۱٬۱۰۰ | ۰٫۵۷× |
| ۵۹ | آذر غلطک | +۱٫۲۷٪ | +۰٫۷۶ واحد | ۲۳ | ۴٬۱۷۵ | ۱٫۱۲× |
| ۶۰ | مجتمع استیل کوهستان | +۱٫۲٪ | +۰٫۶۹ واحد | ۴ | ۵۰۰ | ۱٫۹۲× |
| ۶۱ | صنایع نورد حدید صدرا | +۱٫۱۸٪ | +۰٫۶۷ واحد | ۱۱ | ۱٬۲۰۰ | ۱٫۰۹× |
| ۶۲ | اروم شمش سبلان | +۱٫۰۸٪ | +۰٫۵۷ واحد | ۱۶ | ۱٬۷۷۵ | ۰٫۵۹× |
| ۶۳ | فولاد آلیاژی ایران | +۰٫۹۹٪ | +۰٫۴۸ واحد | ۱۲۳ | ۲۲۹٬۱۵۰ | ۰٫۵۶× |
| ۶۴ | ذوب و نورد فولاد شیرکوه یزد | +۰٫۸۹٪ | +۰٫۳۸ واحد | ۲۵ | ۱٬۲۵۰ | ۰٫۷۸× |
| ۶۵ | فولاد کاوه جنوب کیش | +۰٫۸۴٪ | +۰٫۳۳ واحد | ۴۶۶ | ۱٬۳۲۴٬۶۸۰ | ۰٫۶۵× |
| ۶۶ | فولاد هرمزگان جنوب | +۰٫۶۸٪ | +۰٫۱۷ واحد | ۱۰۴ | ۷۰۹٬۲۰۰ | ۰٫۸۶× |
| ۶۷ | ریخته گری دقیق آرتا | +۰٫۶۲٪ | +۰٫۱۱ واحد | ۳۳ | ۱٬۸۲۵ | ۰٫۳۷× |
| ۶۸ | صنایع فولادی مبین گستر امیرکبیر (کوهرنگ غلتک پارس) | +۰٫۴٪ | −۰٫۱۱ واحد | ۲۴ | ۲٬۳۷۵ | ۰٫۴× |
| ۶۹ | صنعت فولاد شادگان | +۰٫۳۶٪ | −۰٫۱۵ واحد | ۱۳ | ۱۱٬۵۰۰ | ۰٫۴۷× |
| ۷۰ | فولاد سپنتا چهار محال | +۰٫۲۸٪ | −۰٫۲۳ واحد | ۱۰ | ۵۵۰ | ۰٫۵× |
| ۷۱ | مجتمع فولاد شمش نگین مشهد | +۰٫۲۴٪ | −۰٫۲۷ واحد | ۱۰۹ | ۶٬۰۰۰ | ۰٫۳۸× |
| ۷۲ | فولاد سفید دشت چهارمحال وبختیاری | +۰٫۲٪ | −۰٫۳۱ واحد | ۵۵ | ۱۸۷٬۹۰۰ | ۰٫۵۵× |
| ۷۳ | فولاد جهان آرا اروند | +۰٫۰۸٪ | −۰٫۴۳ واحد | ۱۴۸ | ۳۰۹٬۹۸۰ | ۰٫۳۸× |
| ۷۴ | آهن آلات جی کار خوراسگان | +۰٫۰۱٪ | −۰٫۵ واحد | ۱۳ | ۳۵۰ | ۰٫۳۹× |
| ۷۵ | فولاد مبارکه اصفهان | ۰٪ | −۰٫۵۱ واحد | ۲۷ | ۲۹۲٬۱۴۰ | ۰٫۱۲× |
| ۷۶ | مجتمع ذوب و ریخته گری فولاد ویان | ۰٪ | −۰٫۵۱ واحد | ۲۰۶ | ۱٬۵۰۰ | ۰× |
| ۷۷ | پرتو صنعت شرق | ۰٪ | −۰٫۵۱ واحد | ۹ | ۵۷۵ | ۰٫۷۳× |
| ۷۸ | بهپویان فرآوری فولاد رادمهر | ۰٪ | −۰٫۵۱ واحد | ۹ | ۴۲۵ | ۰٫۲۵× |
| ۷۹ | برنا پولاد کاوه | ۰٪ | −۰٫۵۱ واحد | ۲۵ | ۲۷۵ | ۰٫۰۷× |
| ۸۰ | صنایع فولاد و چدن بهمن آسیا | ۰٪ | −۰٫۵۱ واحد | ۳ | ۱۷۵ | ۰٫۲۹× |
| ۸۱ | آلومراد | ۰٪ | −۰٫۵۱ واحد | ۶ | ۳۰ | ۰٫۱۸× |
| ۸۲ | آلومینای ایران | −۲٫۲۶٪ | −۲٫۷۷ واحد | ۱۵۲ | ۳۱٬۰۷۵ | ۰٫۷۱× |
| ۸۳ | صنایع صدرا فولاد کاویان | — | — | ۱۴ | ۰ | ۰٫۱× |
| ۸۴ | ذوب آهن جم تبریز کمنمونه | +۱۹٫۴۴٪ | +۱۸٫۹۳ واحد | ۱ | ۵۰۰ | ۲٫۲× |
| ۸۵ | مجتمع فولاد شمش کوهستان یزد کمنمونه | +۱۶٫۲۱٪ | +۱۵٫۷ واحد | ۲ | ۴۰۰ | ۴× |
| ۸۶ | حدید گستر ایساتیس کمنمونه | ۰٪ | −۰٫۵۱ واحد | ۲ | ۴۰۰ | ۰٫۴× |
| ۸۷ | صنایع آهن و فولاد تیام اسپادانا کمنمونه | — | — | ۲ | ۰ | ۰× |
آهن اسفنجی
میانه رقابت این محصول: +۱٫۴۱٪ · ۱۵ تولیدکننده · حجم کل ۷٬۲۸۳٬۷۵۰ تن
آهن اسفنجی
میانه رقابت این محصول: +۱٫۴۱٪ · ۱۵ تولیدکننده · حجم کل ۷٬۲۸۳٬۷۵۰ تن
| # | تولیدکننده | میانگین رقابت | نسبت به میانه | عرضهها | حجم (تن) | تقاضا/عرضه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ذوب آهن اصفهان | +۱۲٫۷۷٪ | +۱۱٫۳۶ واحد | ۳ | ۹٬۰۰۰ | ۲٫۴۴× |
| ۲ | سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران | +۶٫۸۲٪ | +۵٫۴۱ واحد | ۱۵۱ | ۱٬۴۱۶٬۵۰۰ | ۱٫۵۴× |
| ۳ | جهان فولاد سیرجان | +۴٫۴۷٪ | +۳٫۰۶ واحد | ۱۲۰ | ۵۳۱٬۳۰۰ | ۱٫۵۶× |
| ۴ | احیاء استیل فولاد بافت | +۴٫۰۱٪ | +۲٫۶ واحد | ۱۳۷ | ۴۹۸٬۳۰۰ | ۱٫۵۴× |
| ۵ | توسعه آهن و فولاد گل گهر | +۲٫۹۸٪ | +۱٫۵۷ واحد | ۱۰۴ | ۱٬۲۱۳٬۰۰۰ | ۱٫۵۱× |
| ۶ | پارس فولاد سبزوار | +۲٫۸۹٪ | +۱٫۴۸ واحد | ۹۸ | ۵۸۴٬۵۰۰ | ۱٫۱× |
| ۷ | مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق | +۲٫۷۶٪ | +۱٫۳۵ واحد | ۷۶ | ۱۶۹٬۸۰۰ | ۰٫۸× |
| ۸ | آهن و فولاد غدیر ایرانیان | +۱٫۹۹٪ | +۰٫۵۸ واحد | ۱۴۵ | ۱٬۰۵۲٬۹۰۰ | ۱٫۰۲× |
| ۹ | مجتمع فولاد اردکان | +۱٫۷۲٪ | +۰٫۳۱ واحد | ۶۵ | ۱۲۶٬۵۰۰ | ۰٫۸۱× |
| ۱۰ | فولاد سفید دشت چهارمحال وبختیاری | +۱٫۲۶٪ | −۰٫۱۵ واحد | ۳۷ | ۹۰٬۴۵۰ | ۰٫۸× |
نمایش ۵ تولیدکننده دیگر
| # | تولیدکننده | میانگین رقابت | نسبت به میانه | عرضهها | حجم (تن) | تقاضا/عرضه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | فولاد غدیر نی ریز | +۰٫۷٪ | −۰٫۷۱ واحد | ۲۴ | ۲۱۵٬۳۰۰ | ۱٫۰۳× |
| ۱۲ | صنعت فولاد شادگان | +۰٫۴۷٪ | −۰٫۹۴ واحد | ۷۱ | ۲۳۳٬۲۰۰ | ۰٫۸۹× |
| ۱۳ | شرکت معدنی وصنعتی چادرملو | +۰٫۴۵٪ | −۰٫۹۶ واحد | ۴ | ۱۸٬۰۰۰ | ۰٫۵× |
| ۱۴ | صبا فولاد خلیج فارس | +۰٫۳۷٪ | −۱٫۰۴ واحد | ۹۸ | ۹۱۳٬۰۰۰ | ۰٫۶۸× |
| ۱۵ | فولاد خوزستان | ۰٪ | −۱٫۴۱ واحد | ۸ | ۲۱۲٬۰۰۰ | ۰٫۹۶× |
ورق سیاه (گرم)
میانه رقابت این محصول: ۰٪ · ۶ تولیدکننده · حجم کل ۴٬۱۴۸٬۵۰۴ تن
ورق سیاه (گرم)
میانه رقابت این محصول: ۰٪ · ۶ تولیدکننده · حجم کل ۴٬۱۴۸٬۵۰۴ تن
| # | تولیدکننده | میانگین رقابت | نسبت به میانه | عرضهها | حجم (تن) | تقاضا/عرضه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | فولاد مبارکه اصفهان | +۵٫۹۷٪ | +۵٫۹۷ واحد | ۹۶ | ۴٬۰۹۴٬۹۷۰ | ۰٫۸۷× |
| ۲ | مجتمع فولاد گیلان | +۱٫۰۸٪ | +۱٫۰۸ واحد | ۴۹ | ۴۹٬۰۷۴ | ۰٫۲۱× |
| ۳ | نورد و تولید قطعات فولادی | ۰٪ | ۰ واحد | ۳ | ۴۰۰ | ۰٫۱۴× |
| ۴ | فولاد کاویان | — | — | ۷ | ۲٬۸۶۰ | — |
| ۵ | فولاد اصفهان | — | — | ۳ | ۲۰۰ | — |
| ۶ | فولاد اکسین خوزستان کمنمونه | — | — | ۱ | ۱٬۰۰۰ | — |
میلگرد ساختمانی
میانه رقابت این محصول: +۵٫۵۲٪ · ۵۰ تولیدکننده · حجم کل ۳٬۳۰۹٬۴۸۱ تن
میلگرد ساختمانی
میانه رقابت این محصول: +۵٫۵۲٪ · ۵۰ تولیدکننده · حجم کل ۳٬۳۰۹٬۴۸۱ تن
| # | تولیدکننده | میانگین رقابت | نسبت به میانه | عرضهها | حجم (تن) | تقاضا/عرضه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ذوب آهن اصفهان | +۱۶٫۰۸٪ | +۱۰٫۵۶ واحد | ۲۵۷ | ۱۷۵٬۲۰۰ | ۱٫۸۹× |
| ۲ | فولاد ثامن پایتخت | +۱۲٫۸۲٪ | +۷٫۳ واحد | ۲۸ | ۶٬۷۷۵ | ۲٫۵۵× |
| ۳ | صنایع فولاد کاوه تیکمه داش | +۱۱٫۵۸٪ | +۶٫۰۶ واحد | ۸۲ | ۶۰٬۹۱۲ | ۰٫۹۸× |
| ۴ | نورد فولاد صنعتی و ساختمانی یزد | +۱۱٫۱۴٪ | +۵٫۶۲ واحد | ۴۸ | ۲۶٬۸۱۸ | ۱٫۵۹× |
| ۵ | گروه صنایع فولاد صبح پارسیان | +۱۰٫۱۸٪ | +۴٫۶۶ واحد | ۱۰۴ | ۲۲٬۹۲۰ | ۰٫۹۳× |
| ۶ | آذر فولاد امین | +۹٫۸۹٪ | +۴٫۳۷ واحد | ۱۰۴ | ۴۵٬۹۸۴ | ۱٫۳۷× |
| ۷ | صنعت تجارت پردیس آذربایجان | +۹٫۸۲٪ | +۴٫۳ واحد | ۱۱۷ | ۵۱٬۴۱۴ | ۱٫۱۱× |
| ۸ | فولاد روهینا جنوب | +۹٫۴۲٪ | +۳٫۹ واحد | ۱۹۶ | ۹۵٬۷۵۸ | ۱٫۲۵× |
| ۹ | پرشین فولاد آریا | +۹٫۳٪ | +۳٫۷۸ واحد | ۵۷ | ۲۱٬۰۴۳ | ۰٫۶× |
| ۱۰ | جهان فولاد سیرجان | +۹٫۲۴٪ | +۳٫۷۲ واحد | ۱۹۸ | ۳۰۷٬۲۵۰ | ۱٫۷۶× |
نمایش ۴۰ تولیدکننده دیگر
| # | تولیدکننده | میانگین رقابت | نسبت به میانه | عرضهها | حجم (تن) | تقاضا/عرضه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | کیان فولاد ابهر | +۹٫۲۱٪ | +۳٫۶۹ واحد | ۵۵ | ۷٬۸۵۳ | ۰٫۶۳× |
| ۱۲ | مجتمع فولاد خراسان | +۸٫۷۷٪ | +۳٫۲۵ واحد | ۱۵۲ | ۶۳۷٬۹۰۰ | ۲٫۳۳× |
| ۱۳ | ذوب آهن آرمان آسیا | +۸٫۵۸٪ | +۳٫۰۶ واحد | ۶۵ | ۲۵٬۸۰۰ | ۰٫۸۷× |
| ۱۴ | فولاد سپهر ایرانیان | +۸٫۵٪ | +۲٫۹۸ واحد | ۶۱ | ۸٬۷۵۰ | ۲٫۸۲× |
| ۱۵ | مجتمع فولادسازان دقیقی تبریز | +۸٫۳۵٪ | +۲٫۸۳ واحد | ۵۹ | ۱۰٬۶۹۲ | ۰٫۸۴× |
| ۱۶ | فولاد عتیق آذر سهند | +۸٫۲۸٪ | +۲٫۷۶ واحد | ۱۰۵ | ۱۹٬۵۸۰ | ۰٫۹× |
| ۱۷ | تولیدی فولاد سپید فراب کویر | +۸٫۱۴٪ | +۲٫۶۲ واحد | ۱۹۱ | ۱۶۹٬۰۹۲ | ۰٫۸۷× |
| ۱۸ | ارابه نسیم هگمتانه فولاد راد | +۸٫۰۴٪ | +۲٫۵۲ واحد | ۴۶ | ۳۰٬۶۷۲ | ۰٫۲۸× |
| ۱۹ | فولاد اطلس گلستان | +۷٫۹۳٪ | +۲٫۴۱ واحد | ۹ | ۱٬۰۷۵ | ۳٫۴۷× |
| ۲۰ | فولاد آذربایجان | +۷٫۴۹٪ | +۱٫۹۷ واحد | ۱۶۰ | ۱۶۴٬۳۵۰ | ۱٫۹۵× |
| ۲۱ | صنایع فولاد نگین اردکان | +۷٫۲٪ | +۱٫۶۸ واحد | ۶۱ | ۶٬۸۷۰ | ۲٫۱۹× |
| ۲۲ | فولاد امیرکبیرخزر | +۷٫۱۳٪ | +۱٫۶۱ واحد | ۱۰۸ | ۷۱٬۴۹۶ | ۱× |
| ۲۳ | فولاد آناهیتا گیلان | +۶٫۹۲٪ | +۱٫۴ واحد | ۳۶ | ۱۱٬۲۳۲ | ۰٫۴۴× |
| ۲۴ | صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه | +۶٫۷۳٪ | +۱٫۲۱ واحد | ۱۳۴ | ۴۵۹٬۶۷۵ | ۱٫۵۸× |
| ۲۵ | فولاد ارگ تبریز | +۶٫۳۲٪ | +۰٫۸ واحد | ۷۴ | ۱۸٬۵۰۰ | ۰٫۶۶× |
| ۲۶ | مجتمع فولاد صنعت بناب | +۶٫۰۳٪ | +۰٫۵۱ واحد | ۲۴۱ | ۱۹۸٬۰۶۶ | ۱٫۱۲× |
| ۲۷ | فولاد کاوه اروند | +۵٫۷۵٪ | +۰٫۲۳ واحد | ۱۳۸ | ۱۴۱٬۶۲۰ | ۱٫۰۸× |
| ۲۸ | سینا صنعت فولاد آریانا | +۵٫۶۱٪ | +۰٫۰۹ واحد | ۹۰ | ۵۰٬۹۳۶ | ۰٫۸۸× |
| ۲۹ | صنایع نورد میلاد یزد | +۵٫۴۸٪ | −۰٫۰۴ واحد | ۹۴ | ۱۸٬۶۷۸ | ۱٫۱۵× |
| ۳۰ | فولاد شاهرود | +۵٫۲۲٪ | −۰٫۳ واحد | ۹۹ | ۱۰۶٬۰۷۵ | ۱٫۵۹× |
| ۳۱ | فولاد خرمدشت تاکستان | +۵٫۲۲٪ | −۰٫۳ واحد | ۶۱ | ۴۵٬۶۳۶ | ۰٫۹۴× |
| ۳۲ | فولاد البرز ایرانیان | +۵٪ | −۰٫۵۲ واحد | ۴۵ | ۱۷٬۱۰۰ | ۰٫۸۵× |
| ۳۳ | فولاد صنعت صائب تبریز | +۴٫۲۱٪ | −۱٫۳۱ واحد | ۲۹ | ۶٬۵۲۸ | ۰٫۶۱× |
| ۳۴ | مجتمع فولاد آتیه خاورمیانه | +۳٫۶۲٪ | −۱٫۹ واحد | ۴۰ | ۷٬۱۹۶ | ۰٫۲۲× |
| ۳۵ | ذوب آهن و تولید میلگرد سیرجان حدید جنوب | +۳٫۴۶٪ | −۲٫۰۶ واحد | ۲۰۷ | ۶۹٬۸۱۶ | ۱٫۶۸× |
| ۳۶ | قائم پروفیل رازی | +۳٫۴٪ | −۲٫۱۲ واحد | ۴۶ | ۲۷٬۶۳۶ | ۰٫۸× |
| ۳۷ | گروه صنعتی درپاد تبریز (کارخانجات گروه صنعتی درپاد تبریز) | +۳٫۴٪ | −۲٫۱۲ واحد | ۳۲ | ۸٬۷۸۴ | ۰٫۵× |
| ۳۸ | مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق | +۳٫۳۹٪ | −۲٫۱۳ واحد | ۱۲۳ | ۹۶٬۷۲۰ | ۰٫۹۴× |
| ۳۹ | مجتمع فولاد ظفر بناب | +۲٫۹۷٪ | −۲٫۵۵ واحد | ۶۰ | ۱۱٬۷۱۰ | ۰٫۲۶× |
| ۴۰ | مجتمع ذوب آهن و نورد کرمان | +۲٫۵۲٪ | −۳ واحد | ۱۹ | ۱٬۶۰۰ | ۰٫۴۲× |
| ۴۱ | ذوب و نورد خلیج فارس | +۲٫۲۴٪ | −۳٫۲۸ واحد | ۴۶ | ۷۰۴ | ۰٫۰۸× |
