قیمت تسمه برنجی
محاسبه وزن
ارزش افزوده
قیمت تسمه برنجی کارخانه
آخرین بروزرسانی:۱۴۰۴/۲/۲۸
نام محصول | سایز | واحد | محل تحویل | قیمت(تومان) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
تسمه برنجی ضخامت 10 عرض 20 | عرض 20 | کیلوگرم | انبار تهران | ۵۰۰,۰۰۰ | ||
سایز: عرض 20 عرض: 20 طول شاخه: 3 متری ضخامت: 10 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۴/۲/۲۸ | ||||||
تسمه برنجی ضخامت 10 عرض 30 | عرض 30 | کیلوگرم | انبار تهران | ۵۰۰,۰۰۰ | ||
سایز: عرض 30 عرض: 30 طول شاخه: 3 متری ضخامت: 10 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۴/۲/۲۸ | ||||||
تسمه برنجی ضخامت 20 عرض 40 | عرض 40 | کیلوگرم | انبار تهران | ۵۰۰,۰۰۰ | ||
سایز: عرض 40 عرض: 40 طول شاخه: 3 متری ضخامت: 20 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۴/۲/۲۸ | ||||||
تسمه برنجی ضخامت 20 عرض 80 | عرض 80 | کیلوگرم | انبار تهران | ۵۰۰,۰۰۰ | ||
سایز: عرض 80 عرض: 80 طول شاخه: 3 متری ضخامت: 20 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۴/۲/۲۸ | ||||||
تسمه برنجی ضخامت 30 عرض 100 | عرض 100 | کیلوگرم | انبار تهران | ۵۰۰,۰۰۰ | ||
سایز: عرض 100 عرض: 100 طول شاخه: 3 متری ضخامت: 30 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۴/۲/۲۸ | ||||||
تسمه برنجی ضخامت 40 عرض 100 | عرض 100 | کیلوگرم | انبار تهران | ۵۰۰,۰۰۰ | ||
سایز: عرض 100 عرض: 100 طول شاخه: 3 متری ضخامت: 40 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۴/۲/۲۸ |