قیمت ورق آلومینیوم
محاسبه وزن
ارزش افزوده
قیمت ورق آلومینیوم نورد اراک
آخرین بروزرسانی:۱۴۰۴/۴/۸
نام محصول | سایز | حالت | محل تحویل | قیمت(تومان) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ورق آلومینیوم 0.3 نورد اراک شیت 2000*1000 | 2000*1000 | شیت | انبار تهران | ۳۲۲,۷۰۰ | ||
سایز: 2000*1000 حالت: شیت ضخامت: 0.3 واحد: کیلوگرم کارخانه: نورد اراک گرید: 3105 آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۴/۴/۸ | ||||||
ورق آلومینیوم 0.4 نورد اراک شیت 2500*1250 | 2500*1250 | شیت | انبار تهران | ۳۲۲,۷۰۰ | ||
سایز: 2500*1250 حالت: شیت ضخامت: 0.4 واحد: کیلوگرم کارخانه: نورد اراک گرید: 3105 آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۴/۴/۸ | ||||||
ورق آلومینیوم 0.5 نورد اراک شیت 2000*1000 | 2000*1000 | شیت | انبار تهران | ۳۲۲,۷۰۰ | ||
سایز: 2000*1000 حالت: شیت ضخامت: 0.5 واحد: کیلوگرم کارخانه: نورد اراک گرید: 3105 آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۴/۴/۸ | ||||||
ورق آلومینیوم 0.7 نورد اراک شیت 2000*1000 | 2000*1000 | شیت | انبار تهران | ۳۲۲,۷۰۰ | ||
سایز: 2000*1000 حالت: شیت ضخامت: 0.7 واحد: کیلوگرم کارخانه: نورد اراک گرید: 3105 آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۴/۴/۸ | ||||||
ورق آلومینیوم 0.8 نورد اراک شیت 2500*1250 | 2500*1250 | شیت | انبار تهران | ۳۲۲,۷۰۰ | ||
سایز: 2500*1250 حالت: شیت ضخامت: 0.8 واحد: کیلوگرم کارخانه: نورد اراک گرید: 3105 آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۴/۴/۸ | ||||||
ورق آلومینیوم 1 نورد اراک شیت 2000*1000 | 2000*1000 | شیت | انبار تهران | ۳۲۲,۷۰۰ | ||
سایز: 2000*1000 حالت: شیت ضخامت: 1 واحد: کیلوگرم کارخانه: نورد اراک گرید: 3105 آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۴/۴/۸ | ||||||
ورق آلومینیوم 1.5 نورد اراک شیت 2000*1000 | 2000*1000 | شیت | انبار تهران | ۳۲۲,۷۰۰ | ||
سایز: 2000*1000 حالت: شیت ضخامت: 1.5 واحد: کیلوگرم کارخانه: نورد اراک گرید: 3105 آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۴/۴/۸ | ||||||
ورق آلومینیوم 2.5 نورد اراک شیت 2000*1000 | 2000*1000 | شیت | انبار تهران | ۳۲۲,۷۰۰ | ||
سایز: 2000*1000 حالت: شیت ضخامت: 2.5 واحد: کیلوگرم کارخانه: نورد اراک گرید: 3105 آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۴/۴/۸ | ||||||
ورق آلومینیوم 3 نورد اراک شیت 2500*1250 | 2500*1250 | شیت | انبار تهران | ۳۲۴,۵۰۰ | ||
سایز: 2500*1250 حالت: شیت ضخامت: 3 واحد: کیلوگرم کارخانه: نورد اراک گرید: 3105 آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۴/۴/۸ | ||||||
ورق آلومینیوم 4 نورد اراک شیت 2500*1250 | 2500*1250 | شیت | انبار تهران | ۳۸۶,۳۰۰ | ||
سایز: 2500*1250 حالت: شیت ضخامت: 4 واحد: کیلوگرم کارخانه: نورد اراک گرید: 3105 آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۴/۴/۸ |
محاسبه وزن
ارزش افزوده
قیمت ورق آلومینیوم پارس
آخرین بروزرسانی:۱۴۰۴/۴/۸
نام محصول | سایز | حالت | محل تحویل | قیمت(تومان) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ورق آلومینیوم 0.5 پارس شیت 2000*1000 | 2000*1000 | شیت | انبار تهران | ۳۱۰,۹۰۰ | ||
سایز: 2000*1000 حالت: شیت ضخامت: 0.5 واحد: کیلوگرم کارخانه: آلومینیوم پارس گرید: 1050 آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۴/۴/۸ | ||||||
ورق آلومینیوم 1 پارس شیت 2000*1000 | 2000*1000 | شیت | انبار تهران | ۳۱۰,۹۰۰ | ||
سایز: 2000*1000 حالت: شیت ضخامت: 1 واحد: کیلوگرم کارخانه: آلومینیوم پارس گرید: 1050 آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۴/۴/۸ | ||||||
ورق آلومینیوم 3 پارس شیت 2000*1000 | 2000*1000 | شیت | انبار تهران | ۳۱۰,۹۰۰ | ||
سایز: 2000*1000 حالت: شیت ضخامت: 3 واحد: کیلوگرم کارخانه: آلومینیوم پارس گرید: 1050 آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۴/۴/۸ | ||||||
ورق آلومینیوم 7 پارس شیت 2000*1000 | 2000*1000 | شیت | انبار تهران | ۳۱۰,۹۰۰ | ||
سایز: 2000*1000 حالت: شیت ضخامت: 7 واحد: کیلوگرم کارخانه: آلومینیوم پارس گرید: 1050 آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۴/۴/۸ | ||||||
ورق آلومینیوم 10 پارس شیت 2000*1000 | 2000*1000 | شیت | انبار تهران | ۳۱۰,۹۰۰ | ||
سایز: 2000*1000 حالت: شیت ضخامت: 10 واحد: کیلوگرم کارخانه: آلومینیوم پارس گرید: 1050 آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۴/۴/۸ | ||||||
ورق آلومینیوم 15 پارس شیت 2000*1000 | 2000*1000 | شیت | انبار تهران | ۳۱۰,۹۰۰ | ||
سایز: 2000*1000 حالت: شیت ضخامت: 15 واحد: کیلوگرم کارخانه: آلومینیوم پارس گرید: 1050 آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۴/۴/۸ |
محاسبه وزن
ارزش افزوده
قیمت ورق آلومینیوم پارس آلومان کار
آخرین بروزرسانی:۱۴۰۴/۴/۸
نام محصول | سایز | حالت | محل تحویل | قیمت(تومان) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ورق آلومینیوم 0.4 پارس آلومان کار شیت 2000*1000 | 2000*1000 | شیت | انبار تهران | ۳۱۰,۹۰۰ | ||
سایز: 2000*1000 حالت: شیت ضخامت: 0.4 واحد: کیلوگرم کارخانه: پارس آلومان کار گرید: 1050 آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۴/۴/۸ | ||||||
ورق آلومینیوم 0.5 پارس آلومان کار شیت 2000*1000 | 2000*1000 | شیت | انبار تهران | ۳۱۰,۹۰۰ | ||
سایز: 2000*1000 حالت: شیت ضخامت: 0.5 واحد: کیلوگرم کارخانه: پارس آلومان کار گرید: 1050 آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۴/۴/۸ | ||||||
ورق آلومینیوم 0.6 پارس آلومان کار شیت 2000*1000 | 2000*1000 | شیت | انبار تهران | ۳۱۰,۹۰۰ | ||
سایز: 2000*1000 حالت: شیت ضخامت: 0.6 واحد: کیلوگرم کارخانه: پارس آلومان کار گرید: 1050 آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۴/۴/۸ | ||||||
ورق آلومینیوم 0.7 پارس آلومان کار شیت 2000*1000 | 2000*1000 | شیت | انبار تهران | ۳۱۰,۹۰۰ | ||
سایز: 2000*1000 حالت: شیت ضخامت: 0.7 واحد: کیلوگرم کارخانه: پارس آلومان کار گرید: 1050 آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۴/۴/۸ | ||||||
ورق آلومینیوم 1 پارس آلومان کار شیت 2000*1000 | 2000*1000 | شیت | انبار تهران | ۳۱۰,۹۰۰ | ||
سایز: 2000*1000 حالت: شیت ضخامت: 1 واحد: کیلوگرم کارخانه: پارس آلومان کار گرید: 1050 آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۴/۴/۸ | ||||||
ورق آلومینیوم 2 پارس آلومان کار شیت 2000*1000 | 2000*1000 | شیت | انبار تهران | ۳۱۰,۹۰۰ | ||
سایز: 2000*1000 حالت: شیت ضخامت: 2 واحد: کیلوگرم کارخانه: پارس آلومان کار گرید: 1050 آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۴/۴/۸ | ||||||
ورق آلومینیوم 3 پارس آلومان کار شیت 2000*1000 | 2000*1000 | شیت | انبار تهران | ۳۱۰,۹۰۰ | ||
سایز: 2000*1000 حالت: شیت ضخامت: 3 واحد: کیلوگرم کارخانه: پارس آلومان کار گرید: 1050 آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۴/۴/۸ |
قیمت ورق آلومینیوم
قیمت ورق آلومینیوم