محاسبه وزن
ارزش افزوده
قیمت تسمه مسی کارخانه
آخرین بروزرسانی:۱۴۰۴/۲/۲۴
نام محصول | سایز | واحد | محل تحویل | قیمت(تومان) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
تسمه مسی ضخامت 5 عرض 20 | عرض 20 | کیلوگرم | انبار تهران | ۹۸۶,۳۰۰ | ||
سایز: عرض 20 عرض: 20 طول شاخه: 4 متری ضخامت: 5 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۴/۲/۲۴ | ||||||
تسمه مسی ضخامت 5 عرض 10 | عرض 10 | کیلوگرم | انبار تهران | ۹۸۶,۳۰۰ | ||
سایز: عرض 10 عرض: 10 طول شاخه: 4 متری ضخامت: 5 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۴/۲/۲۴ | ||||||
تسمه مسی ضخامت 10 عرض 30 | عرض 30 | کیلوگرم | انبار تهران | ۹۸۶,۳۰۰ | ||
سایز: عرض 30 عرض: 30 طول شاخه: 4 متری ضخامت: 10 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۴/۲/۲۴ | ||||||
تسمه مسی ضخامت 10 عرض 20 | عرض 20 | کیلوگرم | انبار تهران | ۹۸۶,۳۰۰ | ||
سایز: عرض 20 عرض: 20 طول شاخه: 4 متری ضخامت: 10 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۴/۲/۲۴ | ||||||
تسمه مسی ضخامت 20 عرض 80 | عرض 80 | کیلوگرم | انبار تهران | ۹۸۶,۳۰۰ | ||
سایز: عرض 80 عرض: 80 طول شاخه: 4 متری ضخامت: 20 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۴/۲/۲۴ | ||||||
تسمه مسی ضخامت 20 عرض 40 | عرض 40 | کیلوگرم | انبار تهران | ۹۸۶,۳۰۰ | ||
سایز: عرض 40 عرض: 40 طول شاخه: 4 متری ضخامت: 20 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۴/۲/۲۴ |