فیلترها
حذف تمامی فیلترها
قیمت ورق استیل 430
فیلتر
محاسبه وزن
ارزش افزوده
قیمت ورق استیل 430
آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۱۰/۲۹
نام محصول | سایز | حالت | محل تحویل | قیمت(تومان) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ورق استیل 430 ضخامت 0.5 میل | سفارشی | شیت/رول | انبار | ۱۳۰,۰۰۰ | ||
سایز: سفارشی حالت: شیت/رول ضخامت: 0.5 واحد: کیلوگرم گرید: 430 آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ||||||
ورق استیل 430 ضخامت 0.6 میل | سفارشی | شیت/رول | انبار | ۱۳۰,۰۰۰ | ||
سایز: سفارشی حالت: شیت/رول ضخامت: 0.6 واحد: کیلوگرم گرید: 430 آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ||||||
ورق استیل 430 ضخامت 0.7 میل | سفارشی | شیت/رول | انبار | ۱۳۰,۰۰۰ | ||
سایز: سفارشی حالت: شیت/رول ضخامت: 0.7 واحد: کیلوگرم گرید: 430 آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ||||||
ورق استیل 430 ضخامت 1 میل | سفارشی | شیت/رول | انبار | ۱۲۷,۰۰۰ | ||
سایز: سفارشی حالت: شیت/رول ضخامت: 1 واحد: کیلوگرم گرید: 430 آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ||||||
ورق استیل 430 ضخامت 1.5 میل | سفارشی | شیت/رول | انبار | ۱۳۲,۰۰۰ | ||
سایز: سفارشی حالت: شیت/رول ضخامت: 1.5 واحد: کیلوگرم گرید: 430 آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ||||||
ورق استیل 430 ضخامت 2 میل | سفارشی | شیت/رول | انبار | ۱۲۵,۰۰۰ | ||
سایز: سفارشی حالت: شیت/رول ضخامت: 2 واحد: کیلوگرم گرید: 430 آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |