فیلترها
قیمت میلگرد آلیاژی
قیمت میلگرد آلیاژی امروز جمعه ۲۹ خرداد در بازهای بین ۶۵,۳۰۰ تا ۲۸۵,۹۰۰ تومان (بدون احتساب مالیات) قرار دارد.
قیمت میلگرد آلیاژی VCN
| سایز | استاندارد | طول شاخه | محل تحویل | قیمت | نوسان | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۰ | VCN | ۶ | انبار تهران | ۲۸۵,۹۰۰ | - | ||
حالت: شاخه گرید: ۱.۶۵۸۰ آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۳/۲۷ | |||||||
| ۱۴۰ | VCN | ۶ | انبار تهران | ۲۸۵,۹۰۰ | - | ||
حالت: شاخه گرید: ۱.۶۵۸۰ آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۳/۲۷ | |||||||
| ۱۳۰ | VCN | ۶ | انبار تهران | ۲۸۵,۹۰۰ | - | ||
حالت: شاخه گرید: ۱.۶۵۸۰ آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۳/۲۷ | |||||||
| ۱۱۰ | VCN | ۶ | انبار تهران | ۲۸۵,۹۰۰ | - | ||
حالت: شاخه گرید: ۱.۶۵۸۰ آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۳/۲۷ | |||||||
| ۱۰۰ | VCN | ۶ | انبار تهران | ۲۸۵,۹۰۰ | - | ||
حالت: شاخه گرید: ۱.۶۵۸۰ آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۳/۲۷ | |||||||
| ۹۰ | VCN | ۶ | انبار تهران | ۲۸۵,۹۰۰ | - | ||
حالت: شاخه گرید: ۱.۶۵۸۰ آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۳/۲۷ | |||||||
| ۸۰ | VCN | ۶ | انبار تهران | ۲۸۵,۹۰۰ | ۵۷.۰۹٪ | ||
حالت: شاخه گرید: ۱.۶۵۸۰ آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۳/۲۷ | |||||||
| ۷۰ | VCN | ۶ | انبار تهران | ۲۸۵,۹۰۰ | ۵۷.۰۹٪ | ||
حالت: شاخه گرید: ۱.۶۵۸۰ آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۳/۲۷ | |||||||
| ۶۰ | VCN | ۶ | انبار تهران | ۲۸۵,۹۰۰ | ۵۷.۰۹٪ | ||
حالت: شاخه گرید: ۱.۶۵۸۰ آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۳/۲۷ | |||||||
| ۵۰ | VCN | ۶ | انبار تهران | ۲۸۵,۹۰۰ | ۵۷.۰۹٪ | ||
حالت: شاخه گرید: ۱.۶۵۸۰ آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۳/۲۷ | |||||||
| ۴۰ | VCN | ۶ | انبار تهران | ۲۸۵,۹۰۰ | - | ||
حالت: شاخه گرید: ۱.۶۵۸۰ آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۳/۲۷ | |||||||
| ۳۰ | VCN | ۶ | انبار تهران | ۲۸۵,۹۰۰ | - | ||
حالت: شاخه گرید: ۱.۶۵۸۰ آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۳/۲۷ | |||||||
قیمت میلگرد آلیاژی St37
| سایز | استاندارد | طول شاخه | محل تحویل | قیمت | نوسان | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰ | St۳۷ | ۶ | انبار تهران | ۶۵,۳۰۰ | ۳۳.۹۱٪ | ||
حالت: شاخه گرید: ۱.۰۰۳۷ آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۳/۲۷ | |||||||
| ۷۰ | St۳۷ | ۶ | انبار تهران | ۶۵,۳۰۰ | ۳۳.۹۱٪ | ||
حالت: شاخه گرید: ۱.۰۰۳۷ آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۳/۲۷ | |||||||
| ۶۰ | St۳۷ | ۶ | انبار تهران | ۶۵,۳۰۰ | ۳۳.۹۱٪ | ||
حالت: شاخه گرید: ۱.۰۰۳۷ آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۳/۲۷ | |||||||
| ۵۰ | St۳۷ | ۶ | انبار تهران | ۶۵,۳۰۰ | ۳۳.۹۱٪ | ||
حالت: شاخه گرید: ۱.۰۰۳۷ آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۳/۲۷ | |||||||
| ۴۰ | St۳۷ | ۶ | انبار تهران | ۶۵,۳۰۰ | ۳۳.۹۱٪ | ||
حالت: شاخه گرید: ۱.۰۰۳۷ آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۳/۲۷ | |||||||
| ۳۰ | St۳۷ | ۶ | انبار تهران | ۶۵,۳۰۰ | ۳۳.۹۱٪ | ||
حالت: شاخه گرید: ۱.۰۰۳۷ آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۳/۲۷ | |||||||
| ۹۰ | St۳۷ | ۶ | انبار تهران | ۶۵,۳۰۰ | ۳۳.۹۱٪ | ||
حالت: شاخه گرید: ۱.۰۰۳۷ آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۳/۲۷ | |||||||
| ۱۴۰ | St۳۷ | ۶ | انبار تهران | ۶۵,۳۰۰ | ۳۳.۹۱٪ | ||
حالت: شاخه گرید: ۱.۰۰۳۷ آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۳/۲۷ | |||||||
| ۱۳۰ | St۳۷ | ۶ | انبار تهران | ۶۵,۳۰۰ | ۳۳.۹۱٪ | ||
حالت: شاخه گرید: ۱.۰۰۳۷ آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۳/۲۷ | |||||||
| ۱۲۰ | St۳۷ | ۶ | انبار تهران | ۶۵,۳۰۰ | ۳۳.۹۱٪ | ||
حالت: شاخه گرید: ۱.۰۰۳۷ آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۳/۲۷ | |||||||
| ۱۱۰ | St۳۷ | ۶ | انبار تهران | ۶۵,۳۰۰ | ۳۳.۹۱٪ | ||
حالت: شاخه گرید: ۱.۰۰۳۷ آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۳/۲۷ | |||||||
| ۱۰۰ | St۳۷ | ۶ | انبار تهران | ۶۵,۳۰۰ | ۳۳.۹۱٪ | ||
حالت: شاخه گرید: ۱.۰۰۳۷ آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۳/۲۷ | |||||||
قیمت میلگرد آلیاژی سمانته
| سایز | استاندارد | طول شاخه | محل تحویل | قیمت | نوسان | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰ | سمانته | ۶ | انبار تهران | تماس بگیرید | - | ||
حالت: شاخه گرید: ۱.۷۱۳۱ آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۳/۲۷ | |||||||
| ۵۰۰ | سمانته | ۶ | انبار تهران | تماس بگیرید | - | ||
حالت: شاخه گرید: ۱.۷۱۳۱ آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۳/۲۷ | |||||||
| ۱۵۰ | سمانته | ۶ | انبار تهران | تماس بگیرید | - | ||
حالت: شاخه گرید: ۱.۷۱۳۱ آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۳/۲۷ | |||||||
| ۱۱۰ | سمانته | ۶ | انبار تهران | تماس بگیرید | - | ||
حالت: شاخه گرید: ۱.۷۱۳۱ آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۳/۲۷ | |||||||
| ۱۰۰ | سمانته | ۶ | انبار تهران | تماس بگیرید | - | ||
حالت: شاخه گرید: ۱.۷۱۳۱ آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۳/۲۷ | |||||||
| ۹۰ | سمانته | ۶ | انبار تهران | تماس بگیرید | - | ||
حالت: شاخه گرید: ۱.۷۱۳۱ آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۳/۲۷ | |||||||
| ۸۰ | سمانته | ۶ | انبار تهران | تماس بگیرید | - | ||
حالت: شاخه گرید: ۱.۷۱۳۱ آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۳/۲۷ | |||||||
| ۷۰ | سمانته | ۶ | انبار تهران | تماس بگیرید | - | ||
حالت: شاخه گرید: ۱.۷۱۳۱ آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۳/۲۷ | |||||||
| ۶۰ | سمانته | ۶ | انبار تهران | تماس بگیرید | - | ||
حالت: شاخه گرید: ۱.۷۱۳۱ آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۳/۲۷ | |||||||
| ۴۰ | سمانته | ۶ | انبار تهران | تماس بگیرید | - | ||
حالت: شاخه گرید: ۱.۷۱۳۱ آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۳/۲۷ | |||||||
| ۳۰ | سمانته | ۶ | انبار تهران | تماس بگیرید | - | ||
حالت: شاخه گرید: ۱.۷۱۳۱ آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۳/۲۷ | |||||||
| ۲۰ | سمانته | ۶ | انبار تهران | تماس بگیرید | - | ||
حالت: شاخه گرید: ۱.۷۱۳۱ آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۳/۲۷ | |||||||
قیمت میلگرد آلیاژی CK45
| سایز | استاندارد | طول شاخه | محل تحویل | قیمت | نوسان | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۰ | CK۴۵ | ۶ | انبار تهران | ۶۹,۹۰۰ | ۳۵.۳۹٪ | ||
حالت: شاخه گرید: ۱.۱۱۹۱ آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۳/۲۷ | |||||||
| ۱۴۰ | CK۴۵ | ۶ | انبار تهران | ۶۹,۹۰۰ | ۳۵.۳۹٪ | ||
حالت: شاخه گرید: ۱.۱۱۹۱ آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۳/۲۷ | |||||||
| ۱۳۰ | CK۴۵ | ۶ | انبار تهران | ۶۹,۹۰۰ | ۳۵.۳۹٪ | ||
حالت: شاخه گرید: ۱.۱۱۹۱ آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۳/۲۷ | |||||||
| ۱۱۰ | CK۴۵ | ۶ | انبار تهران | ۶۹,۹۰۰ | ۳۵.۳۹٪ | ||
حالت: شاخه گرید: ۱.۱۱۹۱ آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۳/۲۷ | |||||||
| ۹۰ | CK۴۵ | ۶ | انبار تهران | ۶۹,۹۰۰ | ۳۵.۳۹٪ | ||
حالت: شاخه گرید: ۱.۱۱۹۱ آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۳/۲۷ | |||||||
| ۸۰ | CK۴۵ | ۶ | انبار تهران | ۶۹,۹۰۰ | ۳۵.۳۹٪ | ||
حالت: شاخه گرید: ۱.۱۱۹۱ آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۳/۲۷ | |||||||
| ۷۰ | CK۴۵ | ۶ | انبار تهران | ۶۹,۹۰۰ | ۳۵.۳۹٪ | ||
حالت: شاخه گرید: ۱.۱۱۹۱ آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۳/۲۷ | |||||||
| ۶۰ | CK۴۵ | ۶ | انبار تهران | ۶۹,۹۰۰ | ۳۵.۳۹٪ | ||
حالت: شاخه گرید: ۱.۱۱۹۱ آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۳/۲۷ | |||||||
| ۵۰ | CK۴۵ | ۶ | انبار تهران | ۶۹,۹۰۰ | ۳۵.۳۹٪ | ||
حالت: شاخه گرید: ۱.۱۱۹۱ آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۳/۲۷ | |||||||
| ۴۰ | CK۴۵ | ۶ | انبار تهران | ۶۹,۹۰۰ | ۳۵.۳۹٪ | ||
حالت: شاخه گرید: ۱.۱۱۹۱ آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۳/۲۷ | |||||||
| ۳۰ | CK۴۵ | ۶ | انبار تهران | ۶۹,۹۰۰ | ۳۵.۳۹٪ | ||
حالت: شاخه گرید: ۱.۱۱۹۱ آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۳/۲۷ | |||||||
| ۱۰۰ | CK۴۵ | ۶ | انبار تهران | ۶۹,۹۰۰ | ۳۵.۳۹٪ | ||
حالت: شاخه گرید: ۱.۱۱۹۱ آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۳/۲۷ | |||||||
قیمت میلگرد آلیاژی st52
| سایز | استاندارد | طول شاخه | محل تحویل | قیمت | نوسان | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰ | st۵۲ | ۶ | انبار تهران | ۱۱۸,۹۰۰ | ۱۲۳.۲٪ | ||
حالت: شاخه گرید: ۱.۰۵۷۰ آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۳/۲۷ | |||||||
| ۷۰ | st۵۲ | ۶ | انبار تهران | ۱۱۸,۹۰۰ | ۱۲۳.۲٪ | ||
حالت: شاخه گرید: ۱.۰۵۷۰ آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۳/۲۷ | |||||||
| ۶۰ | st۵۲ | ۶ | انبار تهران | ۱۱۸,۹۰۰ | ۱۲۳.۲٪ | ||
حالت: شاخه گرید: ۱.۰۵۷۰ آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۳/۲۷ | |||||||
| ۵۰ | st۵۲ | ۶ | انبار تهران | ۱۱۸,۹۰۰ | ۱۲۳.۲٪ | ||
حالت: شاخه گرید: ۱.۰۵۷۰ آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۳/۲۷ | |||||||
| ۴۰ | st۵۲ | ۶ | انبار تهران | ۱۱۸,۹۰۰ | ۱۲۳.۲٪ | ||
حالت: شاخه گرید: ۱.۰۵۷۰ آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۳/۲۷ | |||||||
| ۳۰ | st۵۲ | ۶ | انبار تهران | ۱۱۸,۹۰۰ | ۱۲۳.۲٪ | ||
حالت: شاخه گرید: ۱.۰۵۷۰ آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۳/۲۷ | |||||||
| ۹۰ | st۵۲ | ۶ | انبار تهران | ۱۱۸,۹۰۰ | ۱۲۳.۲٪ | ||
حالت: شاخه گرید: ۱.۰۵۷۰ آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۳/۲۷ | |||||||
| ۱۴۰ | st۵۲ | ۶ | انبار تهران | ۱۱۸,۹۰۰ | ۱۲۳.۲٪ | ||
حالت: شاخه گرید: ۱.۰۵۷۰ آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۳/۲۷ | |||||||
| ۱۳۰ | st۵۲ | ۶ | انبار تهران | ۱۱۸,۹۰۰ | ۱۲۳.۲٪ | ||
حالت: شاخه گرید: ۱.۰۵۷۰ آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۳/۲۷ | |||||||
| ۱۲۰ | st۵۲ | ۶ | انبار تهران | ۱۱۸,۹۰۰ | ۱۲۳.۲٪ | ||
حالت: شاخه گرید: ۱.۰۵۷۰ آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۳/۲۷ | |||||||
| ۱۱۰ | st۵۲ | ۶ | انبار تهران | ۱۱۸,۹۰۰ | ۱۲۳.۲٪ | ||
حالت: شاخه گرید: ۱.۰۵۷۰ آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۳/۲۷ | |||||||
| ۱۰۰ | st۵۲ | ۶ | انبار تهران | ۱۱۸,۹۰۰ | ۱۲۳.۲٪ | ||
حالت: شاخه گرید: ۱.۰۵۷۰ آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۳/۲۷ | |||||||
قیمت میلگرد آلیاژی Mo40
| سایز | استاندارد | طول شاخه | محل تحویل | قیمت | نوسان | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰ | Mo۴۰ | ۶ | انبار تهران | ۱۱۶,۷۰۰ | ۱۱۹.۰۷٪ | ||
حالت: شاخه گرید: ۱.۷۲۲۵ آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۳/۲۷ | |||||||
| ۱۴۰ | Mo۴۰ | ۶ | انبار تهران | ۱۱۶,۷۰۰ | ۱۱۹.۰۷٪ | ||
حالت: شاخه گرید: ۱.۷۲۲۵ آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۳/۲۷ | |||||||
| ۱۳۰ | Mo۴۰ | ۶ | انبار تهران | ۱۱۶,۷۰۰ | ۱۱۹.۰۷٪ | ||
حالت: شاخه گرید: ۱.۷۲۲۵ آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۳/۲۷ | |||||||
| ۱۲۰ | Mo۴۰ | ۶ | انبار تهران | ۱۱۶,۷۰۰ | ۱۱۹.۰۷٪ | ||
حالت: شاخه گرید: ۱.۷۲۲۵ آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۳/۲۷ | |||||||
| ۱۱۰ | Mo۴۰ | ۶ | انبار تهران | ۱۱۶,۷۰۰ | ۱۱۹.۰۷٪ | ||
حالت: شاخه گرید: ۱.۷۲۲۵ آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۳/۲۷ | |||||||
| ۱۰۰ | Mo۴۰ | ۶ | انبار تهران | ۱۱۶,۷۰۰ | ۱۱۹.۰۷٪ | ||
حالت: شاخه گرید: ۱.۷۲۲۵ آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۳/۲۷ | |||||||
| ۹۰ | Mo۴۰ | ۶ | انبار تهران | ۱۱۶,۷۰۰ | ۱۱۹.۰۷٪ | ||
حالت: شاخه گرید: ۱.۷۲۲۵ آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۳/۲۷ | |||||||
| ۸۰ | Mo۴۰ | ۶ | انبار تهران | ۱۱۶,۷۰۰ | ۱۱۹.۰۷٪ | ||
حالت: شاخه گرید: ۱.۷۲۲۵ آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۳/۲۷ | |||||||
| ۷۰ | Mo۴۰ | ۶ | انبار تهران | ۱۱۶,۷۰۰ | ۱۱۹.۰۷٪ | ||
حالت: شاخه گرید: ۱.۷۲۲۵ آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۳/۲۷ | |||||||
| ۵۰ | Mo۴۰ | ۶ | انبار تهران | ۱۱۶,۷۰۰ | ۱۱۹.۰۷٪ | ||
حالت: شاخه گرید: ۱.۷۲۲۵ آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۳/۲۷ | |||||||
| ۴۰ | Mo۴۰ | ۶ | انبار تهران | ۱۱۶,۷۰۰ | ۱۱۹.۰۷٪ | ||
حالت: شاخه گرید: ۱.۷۲۲۵ آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۳/۲۷ | |||||||
| ۳۰ | Mo۴۰ | ۶ | انبار تهران | ۱۱۶,۷۰۰ | ۱۱۹.۰۷٪ | ||
حالت: شاخه گرید: ۱.۷۲۲۵ آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۳/۲۷ | |||||||
کارشناسان فروش
میلگرد آلیاژی
میلگردهای آلیاژی دسته ای از میلگردهای فولادی هستند که به صورت بدون آج تولید می شوند و حاوی عناصر آلیاژی خاص در ترکیب شیمیایی خود هستند. این محصولات معمولا در سایزهای بالاتر از میلگردهای معمولی آجدار بین 20 تا 150 تولید و عرضه می شوند. در برخی گریدها نیز، میلگردهایی با سایزهای بالاتر از 150 و تا سایز 500 نیز قابل تولید است. قیمت میلگرد آلیاژی به دلیل برخورداری از عناصر آلیاژی خاص گران تر از میلگردهای فولاد کربنی معمولی است.
عوامل موثر بر قیمت میلگرد آلیاژی
قیمت میلگرد آلیاژی به عواملی همچون میزان عرضه و تقاضا، نرخ ارز، کیفیت و برند محصول، هزینه های تولید و مهم تر از همه، قیمت آلیاژهای غیرآهنی ازجمله مولیبدن، کروم، نیکل، وانادیوم و… بستگی دارد. هرچه میزان عناصر آلیاژی در ترکیب میلگرد آلیاژی بیشتر باشد یا اینکه از عناصر خاص تری استفاده شود، قیمت میلگرد آلیاژی گران تر خواهد بود. ضمن اینکه، برخی از گریدهای میلگرد آلیاژی کارایی بیشتری داشته و تقاضا برای آنها بیشتر است. درنتیجه قیمت آنها گران تر خواهد بود.
انواع میلگرد آلیاژی
میلگردهای آلیاژی بر اساس گرید و نوع عناصر آلیاژی به کار رفته در ترکیب آنها نام گذاری می شوند. مهم ترین گریدهای میلگرد آلیاژی عبارت اند از:
- میلگرد Mo40 یا میلگرد 1.7225
- میلگرد CK45 یا میلگرد 1.1191
- میلگرد St37 یا میلگرد 1.0037
- میلگرد St52 یا میلگرد 1.0570
- میلگرد VCN یا میلگرد 1.6580
- میلگرد سمانته یا میلگرد 1.7131

قیمت میلگرد mo40
میلگرد Mo40 یا میلگرد 1.7225 در بین میلگردهای آلیاژی پرکاربردترین گرید محسوب می شود. قیمت میلگرد mo40 به دلیل برخورداری از میزان مولیبدن و کروم بالا در دسته میلگردهای گران بازار قرار می گیرد. از آنجایی که دامنه کاربردی این محصول وسیع است، میزان تقاضا برای آن بسیار بالاست و همین امر نیز در تعیین قیمت میلگرد 7225 دخیل است. میلگرد Mo40 در ساخت تجهیزاتی ازجمله چرخ دنده ها، شاتون، انواع غلتک ها، آسیاب ها و… مورداستفاده قرار می گیرد.
قیمت میلگرد ck45
میلگرد CK45 با شماره متریال 1.1191 یکی دیگر از میلگردهای آلیاژی پرکاربرد است. مناسب بودن قیمت میلگرد ck45 نتیجهی تناسب بین عرضه و تقاضا در بازار است. میلگرد 1191 با میزان کربن 0.42 تا 0.5 درصد در دسته فولادهای کربن متوسط قرار می گیرد و به همین دلیل از استحکام مناسبی برخوردار است. ضمن اینکه، این گرید دارای قابلیت سختکاری از طریق عملیات حرارتی نیز هست. از میلگرد Ck45 برای ساخت انواع پیچ، میخ و انواع چکش استفاده می شود.
قیمت میلگرد st37
در بین میلگردهای آلیاژی، قیمت میلگرد st37 ارزان تر از سایر گریدها است. این محصول از مقدار عناصر آلیاژی کمتری در ترکیب خود برخوردار است و به عبارتی نوعی میلگرد ساده فولادی محسوب می شود. ضمن اینکه، میزان کربن آن هم کم است. درنتیجه نسبت به گریدهای دیگر میلگرد آلیاژی از استحکام کمتری برخوردار است. با این حال، میلگرد 1.0037 به دلیل کربن کمتر، بهترین قابلیت جوشکاری را دارد.
قیمت میلگرد st52
میلگرد St52 نیز مشابه گرید st37 از عناصر آلیاژی کمی برخوردار است اما میزان کربن آن مقداری بیشتر است. به همین دلیل استحکام بالاتری را در عین برخورداری از قابلیت جوشکاری و ماشینکاری مناسب ارائه می دهد. مناسب بودن قیمت میلگرد St52 سبب استفاده فراوان از این محصول و تقاضای بالا برای آن شده است و این محصول را به پرفروش ترین گرید میلگرد آلیاژی بدل کرده است.
قیمت میلگرد vcn
قیمت میلگرد vcn در بین میلگردهای آلیاژی گران تر از دیگر گریدها است. دلیل این امر وجود عناصر آلیاژی کروم و نیکل به مقدار زیاد در ترکیب شیمیایی آن است. از این رو، میلگرد VCN (میلگرد 6580) از نظر خواص بهینه تر از دیگر انواع میلگرد آلیاژی است و همین امر موجب قیمت بالاتر آن شده است. هرچند که میزان خرید و فروش میلگرد 1.6580 بخاطر قیمت بالا کمتر از سایر گریدهاست.
قیمت میلگرد سمانته
میلگرد سمانته یا میلگرد 1.7131 نوعی میلگرد فولادی آلیاژی است که سطح آن با فرآیند سمانتاسیون سختکاری شده است تا برای کاربردهای ضد سایش نظیر چرخ دنده ها، انواع پیچ دنده، میل لنگ، میل بادامک و… مورداستفاده قرار گیرد. قیمت میلگرد سمانته گران تر از میلگردهای st37 و st52 است و دلیل آن وجود کربن بیشتر و سیلیسیم در ترکیب شیمیایی آن است.

خرید میلگرد آلیاژی
به منظور خرید میلگرد آلیاژی باید ابتدا متناسب با کاربرد، گرید میلگرد را انتخاب نمایید. برای کاربردهای مقاوم به سایش، میلگرد سمانته و CK45 که کربن بیشتری دارند مناسب ترند. برای کاربردهای ساختمانی و ساخت قطعاتی که نیاز به ماشین کاری دارند نیز گریدهای St37 و St52 ایده آل هستند. میلگردهای Mo40 و VCN کاربردهای صنعتی تری داشته و به دلیل قیمت بالاتری که دارند باید در خرید آنها بسیار دقت شود. این محصولات در سایزهای 20 تا 150 در بازار موجودند اما در صورت سفارش امکان تولید تا سایز 500 نیز وجود دارد. برای دریافت مشاوره رایگان قبل از خرید و اطلاع از قیمت میلگرد آلیاژی در انواع گریدها با کارشناسان فولاد ایرانیان تماس حاصل فرمایید.

هر روز کد هدیه فولاد ایرانیان را وارد کنید.
۳۰ ثانیه صبر کنید.
و جایزه نقدی رایگان را دریافت کنید.