فیلترها
حذف تمامی فیلترها
قیمت قیمت لوله استیل رده 10
محاسبه وزن
ارزش افزوده
قیمت لوله استیل 304
آخرین بروزرسانی:۱۴۰۴/۲/۹
نام محصول | سایز | واحد | محل تحویل | قیمت(تومان) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
لوله استیل 304 سایز 1 اینچ رده 40 | 1 | کیلوگرم | انبار | ۳۵۱,۳۰۰ | ||
سایز: 1 حالت: 6 متری واحد: کیلوگرم رده: 40 گرید: 304 آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۴/۲/۹ | ||||||
لوله استیل 304 سایز 1,1/4 اینچ رده 40 | 1,1/4 | کیلوگرم | انبار | ۳۵۱,۳۰۰ | ||
سایز: 1,1/4 حالت: 6 متری واحد: کیلوگرم رده: 40 گرید: 304 آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۴/۲/۹ | ||||||
لوله استیل 304 سایز 1,1/2 اینچ رده 40 | 1,1/2 | کیلوگرم | انبار | ۳۵۱,۳۰۰ | ||
سایز: 1,1/2 حالت: 6 متری واحد: کیلوگرم رده: 40 گرید: 304 آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۴/۲/۹ | ||||||
لوله استیل 304 سایز 1/2 اینچ رده 40 | 1/2 | کیلوگرم | انبار | ۳۵۶,۵۰۰ | ||
سایز: 1/2 حالت: 6 متری واحد: کیلوگرم رده: 40 گرید: 304 آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۴/۲/۹ | ||||||
لوله استیل 304 سایز 1 اینچ رده 10 | 1 | کیلوگرم | انبار | ۳۵۱,۳۰۰ | ||
سایز: 1 حالت: 6 متری واحد: کیلوگرم رده: 10 گرید: 304 آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۴/۲/۹ | ||||||
لوله استیل 304 سایز 2 اینچ رده 40 | 2 | کیلوگرم | انبار | ۳۵۱,۳۰۰ | ||
سایز: 2 حالت: 6 متری واحد: کیلوگرم رده: 40 گرید: 304 آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۴/۲/۹ | ||||||
لوله استیل 304 سایز 2,1/2 اینچ رده 40 | 2,1/2 | کیلوگرم | انبار | ۳۵۱,۳۰۰ | ||
سایز: 2,1/2 حالت: 6 متری واحد: کیلوگرم رده: 40 گرید: 304 آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۴/۲/۹ | ||||||
لوله استیل 304 سایز 2 اینچ رده 10 | 2 | کیلوگرم | انبار | ۳۵۱,۳۰۰ | ||
سایز: 2 حالت: 6 متری واحد: کیلوگرم رده: 10 گرید: 304 آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۴/۲/۹ | ||||||
لوله استیل 304 سایز 3 اینچ رده 40 | 3 | کیلوگرم | انبار | تماس بگیرید | ||
سایز: 3 حالت: 6 متری واحد: کیلوگرم رده: 40 گرید: 304 آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۴/۲/۹ | ||||||
لوله استیل 304 سایز 3/4 اینچ رده 40 | 3/4 | کیلوگرم | انبار | ۳۵۱,۳۰۰ | ||
سایز: 3/4 حالت: 6 متری واحد: کیلوگرم رده: 40 گرید: 304 آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۴/۲/۹ | ||||||
لوله استیل 304 سایز 3 اینچ رده 80 | 3 | کیلوگرم | انبار | ۳۸۲,۶۰۰ | ||
سایز: 3 حالت: 6 متری واحد: کیلوگرم رده: 80 گرید: 304 آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۴/۲/۹ | ||||||
لوله استیل 304 سایز 4 اینچ رده 40 | 4 | کیلوگرم | انبار | ۳۵۱,۳۰۰ | ||
سایز: 4 حالت: 6 متری واحد: کیلوگرم رده: 40 گرید: 304 آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۴/۲/۹ | ||||||
لوله استیل 304 سایز 4 اینچ رده 80 | 4 | کیلوگرم | انبار | ۳۸۲,۶۰۰ | ||
سایز: 4 حالت: 6 متری واحد: کیلوگرم رده: 80 گرید: 304 آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۴/۲/۹ | ||||||
لوله استیل 304 سایز 5 اینچ رده 40 | 5 | کیلوگرم | انبار | ۳۵۶,۵۰۰ | ||
سایز: 5 حالت: 6 متری واحد: کیلوگرم رده: 40 گرید: 304 آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۴/۲/۹ | ||||||
لوله استیل 304 سایز 6 اینچ رده 40 | 6 | کیلوگرم | انبار | ۳۶۱,۷۰۰ | ||
سایز: 6 حالت: 6 متری واحد: کیلوگرم رده: 40 گرید: 304 آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۴/۲/۹ | ||||||
لوله استیل 304 سایز 8 اینچ رده 40 | 8 | کیلوگرم | انبار | تماس بگیرید | ||
سایز: 8 حالت: 6 متری واحد: کیلوگرم رده: 40 گرید: 304 آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۴/۲/۹ |
محاسبه وزن
ارزش افزوده
قیمت لوله استیل 316
آخرین بروزرسانی:۱۴۰۴/۲/۹
نام محصول | سایز | واحد | محل تحویل | قیمت(تومان) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
لوله استیل 316 سایز 1 اینچ رده 40 | 1 | کیلوگرم | انبار | ۴۵۰,۶۰۰ | ||
سایز: 1 حالت: 6 متری واحد: کیلوگرم رده: 40 گرید: 316 آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۴/۲/۹ | ||||||
لوله استیل 316 سایز 1,1/4 اینچ رده 40 | 1,1/4 | کیلوگرم | انبار | تماس بگیرید | ||
سایز: 1,1/4 حالت: 6 متری واحد: کیلوگرم رده: 40 گرید: 316 آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۴/۲/۹ | ||||||
لوله استیل 316 سایز 1,1/2 اینچ رده 40 | 1,1/2 | کیلوگرم | انبار | تماس بگیرید | ||
سایز: 1,1/2 حالت: 6 متری واحد: کیلوگرم رده: 40 گرید: 316 آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۴/۲/۹ | ||||||
لوله استیل 316 سایز 1/2 اینچ رده 40 | 1/2 | کیلوگرم | انبار | ۴۵۰,۶۰۰ | ||
سایز: 1/2 حالت: 6 متری واحد: کیلوگرم رده: 40 گرید: 316 آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۴/۲/۹ | ||||||
لوله استیل 316 سایز 1 اینچ رده 80 | 1 | کیلوگرم | انبار | ۵۰۵,۸۰۰ | ||
سایز: 1 حالت: 6 متری واحد: کیلوگرم رده: 80 گرید: 316 آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۴/۲/۹ | ||||||
لوله استیل 316 سایز 2 اینچ رده 40 | 2 | کیلوگرم | انبار | ۴۵۰,۶۰۰ | ||
سایز: 2 حالت: 6 متری واحد: کیلوگرم رده: 40 گرید: 316 آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۴/۲/۹ | ||||||
لوله استیل 316 سایز 2,1/2 اینچ رده 40 | 2,1/2 | کیلوگرم | انبار | ۴۵۰,۶۰۰ | ||
سایز: 2,1/2 حالت: 6 متری واحد: کیلوگرم رده: 40 گرید: 316 آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۴/۲/۹ | ||||||
لوله استیل 316 سایز 2 اینچ رده 80 | 2 | کیلوگرم | انبار | تماس بگیرید | ||
سایز: 2 حالت: 6 متری واحد: کیلوگرم رده: 80 گرید: 316 آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۴/۲/۹ | ||||||
لوله استیل 316 سایز 3 اینچ رده 10 | 3 | کیلوگرم | انبار | ۴۵۰,۶۰۰ | ||
سایز: 3 حالت: 6 متری واحد: کیلوگرم رده: 10 گرید: 316 آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۴/۲/۹ | ||||||
لوله استیل 316 سایز 3 اینچ رده 40 | 3 | کیلوگرم | انبار | تماس بگیرید | ||
سایز: 3 حالت: 6 متری واحد: کیلوگرم رده: 40 گرید: 316 آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۴/۲/۹ | ||||||
لوله استیل 316 سایز 3/4 اینچ رده 40 | 3/4 | کیلوگرم | انبار | ۴۵۰,۶۰۰ | ||
سایز: 3/4 حالت: 6 متری واحد: کیلوگرم رده: 40 گرید: 316 آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۴/۲/۹ | ||||||
لوله استیل 316 سایز 4 اینچ رده 40 | 4 | کیلوگرم | انبار | تماس بگیرید | ||
سایز: 4 حالت: 6 متری واحد: کیلوگرم رده: 40 گرید: 316 آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۴/۲/۹ | ||||||
لوله استیل 316 سایز 4 اینچ رده 10 | 4 | کیلوگرم | انبار | ۴۵۰,۶۰۰ | ||
سایز: 4 حالت: 6 متری واحد: کیلوگرم رده: 10 گرید: 316 آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۴/۲/۹ | ||||||
لوله استیل 316 سایز 5 اینچ رده 40 | 5 | کیلوگرم | انبار | تماس بگیرید | ||
سایز: 5 حالت: 6 متری واحد: کیلوگرم رده: 40 گرید: 316 آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۴/۲/۹ | ||||||
لوله استیل 316 سایز 6 اینچ رده 40 | 6 | کیلوگرم | انبار | ۵۱۰,۹۰۰ | ||
سایز: 6 حالت: 6 متری واحد: کیلوگرم رده: 40 گرید: 316 آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۴/۲/۹ | ||||||
لوله استیل 316 سایز 8 اینچ رده 40 | 8 | کیلوگرم | انبار | ۵۱۶,۳۰۰ | ||
سایز: 8 حالت: 6 متری واحد: کیلوگرم رده: 40 گرید: 316 آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۴/۲/۹ |