انواع پروفیل
انواع پروفیل امروز جمعه ۱۹ تیر در بازهای بین ۹۸,۲۰۰ تا ۸۱۷,۴۰۰ تومان (بدون احتساب مالیات) قرار دارد.
انواع پروفیل 304
| سایز | وزن | محل تحویل | قیمت | نوسان | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰*۲۰ | - | انبار تهران | ۸۱۷,۴۰۰ | ۰٪ | ||
حالت: - ضخامت: ۱ واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۸ | ||||||
| ۳۰*۲۰ | - | انبار تهران | ۸۱۷,۴۰۰ | ۰٪ | ||
حالت: - ضخامت: ۱ واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۸ | ||||||
| ۴۰*۴۰ | - | انبار تهران | ۸۱۷,۴۰۰ | ۰٪ | ||
حالت: - ضخامت: ۱ واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۸ | ||||||
| ۲۰*۲۰ | - | انبار تهران | ۸۱۷,۳۰۰ | ۰٪ | ||
حالت: - ضخامت: ۱.۵ واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۸ | ||||||
| ۳۰*۲۰ | - | انبار تهران | ۸۱۷,۴۰۰ | ۰٪ | ||
حالت: - ضخامت: ۱.۵ واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۸ | ||||||
| ۴۰*۲۰ | - | انبار تهران | تماس بگیرید | ۰٪ | ||
حالت: - ضخامت: ۱ واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۶ | ||||||
| ۸۰*۴۰ | - | انبار تهران | تماس بگیرید | ۰٪ | ||
حالت: - ضخامت: ۱ واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۶ | ||||||
| ۴۰*۲۰ | - | انبار تهران | تماس بگیرید | ۰٪ | ||
حالت: - ضخامت: ۱.۵ واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۶ | ||||||
| ۴۰*۴۰ | - | انبار تهران | تماس بگیرید | ۰٪ | ||
حالت: - ضخامت: ۱.۵ واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۶ | ||||||
| ۸۰*۴۰ | - | انبار تهران | تماس بگیرید | ۰٪ | ||
حالت: - ضخامت: ۱.۵ واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۶ | ||||||
| ۲۰*۲۰ | - | انبار تهران | تماس بگیرید | ۰٪ | ||
حالت: - ضخامت: ۲ واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۶ | ||||||
| ۳۰*۲۰ | - | انبار تهران | تماس بگیرید | ۰٪ | ||
حالت: - ضخامت: ۲ واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۶ | ||||||
| ۴۰*۲۰ | - | انبار تهران | تماس بگیرید | ۰٪ | ||
حالت: - ضخامت: ۲ واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۶ | ||||||
| ۴۰*۴۰ | - | انبار تهران | تماس بگیرید | ۰٪ | ||
حالت: - ضخامت: ۲ واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۶ | ||||||
| ۸۰*۴۰ | - | انبار تهران | ۸۱۷,۲۰۰ | ۰٪ | ||
حالت: - ضخامت: ۲ واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۶ | ||||||
انواع پروفیل 201
| سایز | وزن | محل تحویل | قیمت | نوسان | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰*۲۰ | - | انبار تهران | ۸۱۷,۴۰۰ | ۰٪ | ||
حالت: - ضخامت: ۱ واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۸ | ||||||
| ۳۰*۲۰ | - | انبار تهران | ۸۱۷,۴۰۰ | ۰٪ | ||
حالت: - ضخامت: ۱ واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۸ | ||||||
| ۴۰*۴۰ | - | انبار تهران | ۸۱۷,۴۰۰ | ۰٪ | ||
حالت: - ضخامت: ۱ واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۸ | ||||||
| ۴۰*۲۰ | - | انبار تهران | تماس بگیرید | ۰٪ | ||
حالت: - ضخامت: ۱ واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۶ | ||||||
| ۸۰*۴۰ | - | انبار تهران | تماس بگیرید | ۰٪ | ||
حالت: - ضخامت: ۱ واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۶ | ||||||
انواع پروفیل ضخامت 2/5
| سایز | وزن | محل تحویل | قیمت | نوسان | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | اصفهان | ۹۸,۲۰۰ | ۰٪ | ||
حالت: - ضخامت: ۲.۵ واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۶ | ||||||
| ۱۴۰*۱۴۰ | - | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید | ۰٪ | ||
حالت: ۶ متری ضخامت: ۲.۵ واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۶ | ||||||
| ۸۰*۸۰ | - | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید | ۰٪ | ||
حالت: ۶ متری ضخامت: ۲.۵ واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۶ | ||||||
| ۹۰*۹۰ | - | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید | ۰٪ | ||
حالت: ۶ متری ضخامت: ۲.۵ واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۶ | ||||||
| ۱۰۰*۱۰۰ | - | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید | ۰٪ | ||
حالت: ۶ متری ضخامت: ۲.۵ واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۶ | ||||||
| ۱۰۰*۶۰ | - | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید | ۰٪ | ||
حالت: ۶ متری ضخامت: ۲.۵ واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۶ | ||||||
| ۱۳۰*۱۳۰ | - | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید | ۰٪ | ||
حالت: ۶ متری ضخامت: ۲.۵ واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۶ | ||||||
| ۱۳۵*۱۳۵ | - | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید | ۰٪ | ||
حالت: ۶ متری ضخامت: ۲.۵ واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۶ | ||||||
| ۱۲۰*۱۲۰ | - | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید | ۰٪ | ||
حالت: ۶ متری ضخامت: ۲.۵ واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۶ | ||||||
| ۱۲۰*۶۰ | - | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید | ۰٪ | ||
حالت: ۶ متری ضخامت: ۲.۵ واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۶ | ||||||
| ۳۰*۳۰ | - | کارخانه | ۱۷۵,۰۰۰ | ۰٪ | ||
حالت: - ضخامت: ۲.۵ واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۶ | ||||||
| ۴۰*۴۰ | - | کارخانه | ۱۷۵,۰۰۰ | ۰٪ | ||
حالت: - ضخامت: ۲.۵ واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۶ | ||||||
| ۵۰*۵۰ | - | کارخانه | ۱۷۵,۰۰۰ | ۰٪ | ||
حالت: - ضخامت: ۲.۵ واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۶ | ||||||
| ۶۰*۶۰ | - | کارخانه | ۱۶۵,۹۰۰ | ۰٪ | ||
حالت: - ضخامت: ۲.۵ واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۶ | ||||||
| ۷۰*۷۰ | - | کارخانه | ۱۶۵,۹۰۰ | ۰٪ | ||
حالت: - ضخامت: ۲.۵ واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۶ | ||||||
| ۸۰*۸۰ | - | کارخانه | ۱۶۵,۹۰۰ | ۰٪ | ||
حالت: - ضخامت: ۲.۵ واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۶ | ||||||
| ۹۰*۹۰ | - | کارخانه | ۱۶۵,۹۰۰ | ۰٪ | ||
حالت: - ضخامت: ۲.۵ واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۶ | ||||||
| ۷۰*۷۰ | - | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید | ۰٪ | ||
حالت: ۶ متری ضخامت: ۲.۵ واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۶ | ||||||
| ۶۰*۶۰ | - | کارخانه اصفهان | ۱۰۱,۸۰۰ | ۰٪ | ||
حالت: ۶ متری ضخامت: ۲.۵ واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۶ | ||||||
| - | - | اصفهان | ۹۸,۴۰۰ | ۰٪ | ||
حالت: - ضخامت: ۲.۵ واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۶ | ||||||
| ۳۰*۳۰ | - | کارخانه اصفهان | ۱۰۱,۸۰۰ | ۰٪ | ||
حالت: ۶ متری ضخامت: ۲.۵ واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۶ | ||||||
| - | - | اصفهان | ۹۸,۴۰۰ | ۰٪ | ||
حالت: - ضخامت: ۲.۵ واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۶ | ||||||
| - | - | اصفهان | ۹۸,۲۰۰ | ۰٪ | ||
حالت: - ضخامت: ۲.۵ واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۶ | ||||||
| ۲۰*۱۰ | - | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید | ۰٪ | ||
حالت: ۶ متری ضخامت: ۲.۵ واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۶ | ||||||
| ۲۰*۲۰ | - | کارخانه اصفهان | ۱۰۲,۲۰۰ | ۰٪ | ||
حالت: ۶ متری ضخامت: ۲.۵ واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۶ | ||||||
| ۳۰*۲۰ | - | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید | ۰٪ | ||
حالت: ۶ متری ضخامت: ۲.۵ واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۶ | ||||||
| ۴۰*۲۰ | - | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید | ۰٪ | ||
حالت: ۶ متری ضخامت: ۲.۵ واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۶ | ||||||
| ۶۰*۲۰ | - | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید | ۰٪ | ||
حالت: ۶ متری ضخامت: ۲.۵ واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۶ | ||||||
| ۴۰*۳۰ | - | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید | ۰٪ | ||
حالت: ۶ متری ضخامت: ۲.۵ واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۶ | ||||||
| ۱۰۰*۵۰ | - | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید | ۰٪ | ||
حالت: ۶ متری ضخامت: ۲.۵ واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۶ | ||||||
| ۵۰*۳۰ | - | کارخانه اصفهان | ۱۰۱,۸۰۰ | ۰٪ | ||
حالت: ۶ متری ضخامت: ۲.۵ واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۶ | ||||||
| ۶۰*۳۰ | - | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید | ۰٪ | ||
حالت: ۶ متری ضخامت: ۲.۵ واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۶ | ||||||
| ۴۰*۴۰ | - | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید | ۰٪ | ||
حالت: ۶ متری ضخامت: ۲.۵ واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۶ | ||||||
| ۶۰*۴۰ | - | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید | ۰٪ | ||
حالت: ۶ متری ضخامت: ۲.۵ واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۶ | ||||||
| ۸۰*۴۰ | - | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید | ۰٪ | ||
حالت: ۶ متری ضخامت: ۲.۵ واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۶ | ||||||
| ۱۰۰*۴۰ | - | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید | ۰٪ | ||
حالت: ۶ متری ضخامت: ۲.۵ واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۶ | ||||||
| ۵۰*۵۰ | - | کارخانه اصفهان | ۱۰۱,۸۰۰ | ۰٪ | ||
حالت: ۶ متری ضخامت: ۲.۵ واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۶ | ||||||
| ۱۰۰*۱۰۰ | - | کارخانه | ۱۷۵,۰۰۰ | ۰٪ | ||
حالت: - ضخامت: ۲.۵ واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۶ | ||||||
انواع پروفیل ضخامت 3
| سایز | وزن | محل تحویل | قیمت | نوسان | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | اصفهان | ۹۸,۲۰۰ | ۰٪ | ||
حالت: - ضخامت: ۳ واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۶ | ||||||
| ۱۰۰*۶۰ | - | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید | ۰٪ | ||
حالت: ۶ متری ضخامت: ۳ واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۶ | ||||||
| ۹۰*۹۰ | - | کارخانه | ۱۶۵,۹۰۰ | ۰٪ | ||
حالت: - ضخامت: ۳ واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۶ | ||||||
| ۸۰*۸۰ | - | کارخانه | ۱۶۵,۹۰۰ | ۰٪ | ||
حالت: - ضخامت: ۳ واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۶ | ||||||
| ۷۰*۷۰ | - | کارخانه | ۱۷۵,۰۰۰ | ۰٪ | ||
حالت: - ضخامت: ۳ واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۶ | ||||||
| ۶۰*۶۰ | - | کارخانه | ۱۶۵,۹۰۰ | ۰٪ | ||
حالت: - ضخامت: ۳ واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۶ | ||||||
| ۵۰*۵۰ | - | کارخانه | ۱۷۵,۰۰۰ | ۰٪ | ||
حالت: - ضخامت: ۳ واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۶ | ||||||
| ۴۰*۴۰ | - | کارخانه | ۱۶۵,۹۰۰ | ۰٪ | ||
حالت: - ضخامت: ۳ واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۶ | ||||||
| ۱۴۰*۱۴۰ | - | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید | ۰٪ | ||
حالت: ۶ متری ضخامت: ۳ واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۶ | ||||||
| ۱۳۵*۱۳۵ | - | کارخانه اصفهان | ۱۰۱,۸۰۰ | ۰٪ | ||
حالت: ۶ متری ضخامت: ۳ واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۶ | ||||||
| ۱۳۰*۱۳۰ | - | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید | ۰٪ | ||
حالت: ۶ متری ضخامت: ۳ واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۶ | ||||||
| ۱۲۰*۱۲۰ | - | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید | ۰٪ | ||
حالت: ۶ متری ضخامت: ۳ واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۶ | ||||||
| ۷۰*۷۰ | - | کارخانه اصفهان | ۱۰۱,۸۰۰ | ۰٪ | ||
حالت: ۶ متری ضخامت: ۳ واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۶ | ||||||
| ۸۰*۸۰ | - | کارخانه اصفهان | ۱۰۱,۸۰۰ | ۰٪ | ||
حالت: ۶ متری ضخامت: ۳ واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۶ | ||||||
| ۱۲۰*۶۰ | - | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید | ۰٪ | ||
حالت: ۶ متری ضخامت: ۳ واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۶ | ||||||
| ۱۰۰*۱۰۰ | - | کارخانه اصفهان | ۱۰۱,۸۰۰ | ۰٪ | ||
حالت: ۶ متری ضخامت: ۳ واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۶ | ||||||
| - | - | اصفهان | ۹۸,۲۰۰ | ۰٪ | ||
حالت: - ضخامت: ۳ واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۶ | ||||||
| ۹۰*۹۰ | - | کارخانه اصفهان | ۱۰۱,۸۰۰ | ۰٪ | ||
حالت: ۶ متری ضخامت: ۳ واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۶ | ||||||
| ۶۰*۶۰ | - | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید | ۰٪ | ||
حالت: ۶ متری ضخامت: ۳ واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۶ | ||||||
| ۱۰۰*۵۰ | - | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید | ۰٪ | ||
حالت: ۶ متری ضخامت: ۳ واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۶ | ||||||
| ۵۰*۵۰ | - | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید | ۰٪ | ||
حالت: ۶ متری ضخامت: ۳ واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۶ | ||||||
| ۱۰۰*۴۰ | - | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید | ۰٪ | ||
حالت: ۶ متری ضخامت: ۳ واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۶ | ||||||
| ۸۰*۴۰ | - | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید | ۰٪ | ||
حالت: ۶ متری ضخامت: ۳ واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۶ | ||||||
| ۶۰*۴۰ | - | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید | ۰٪ | ||
حالت: ۶ متری ضخامت: ۳ واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۶ | ||||||
| ۶۰*۳۰ | - | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید | ۰٪ | ||
حالت: ۶ متری ضخامت: ۳ واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۶ | ||||||
| ۵۰*۳۰ | - | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید | ۰٪ | ||
حالت: ۶ متری ضخامت: ۳ واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۶ | ||||||
| ۴۰*۴۰ | - | کارخانه اصفهان | ۱۰۱,۸۰۰ | ۰٪ | ||
حالت: ۶ متری ضخامت: ۳ واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۶ | ||||||
| ۴۰*۳۰ | - | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید | ۰٪ | ||
حالت: ۶ متری ضخامت: ۳ واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۶ | ||||||
| ۳۰*۳۰ | - | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید | ۰٪ | ||
حالت: ۶ متری ضخامت: ۳ واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۶ | ||||||
| - | - | اصفهان | ۹۸,۴۰۰ | ۰٪ | ||
حالت: - ضخامت: ۳ واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۶ | ||||||
| - | - | اصفهان | ۹۸,۴۰۰ | ۰٪ | ||
حالت: - ضخامت: ۳ واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۶ | ||||||
| ۱۰۰*۱۰۰ | - | کارخانه | ۱۶۵,۹۰۰ | ۰٪ | ||
حالت: - ضخامت: ۳ واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۶ | ||||||
انواع پروفیل جهان پروفیل
| سایز | وزن | محل تحویل | قیمت | نوسان | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰*۲۰ | - | کارخانه | ۱۰۲,۷۰۰ | ۰٪ | ||
حالت: ۶ متری ضخامت: ۲ واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۶ | ||||||
| ۳۰*۳۰ | - | کارخانه | تماس بگیرید | ۰٪ | ||
حالت: ۶ متری ضخامت: ۳ واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۶ | ||||||
| ۲۵*۲۵ | - | کارخانه | ۱۰۲,۷۰۰ | ۰٪ | ||
حالت: ۶ متری ضخامت: ۲.۵ واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۶ | ||||||
| ۱۵*۱۵ | - | کارخانه | تماس بگیرید | ۰٪ | ||
حالت: ۶ متری ضخامت: ۱.۵ واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۶ | ||||||
| ۵۰*۵۰ | - | کارخانه | تماس بگیرید | ۰٪ | ||
حالت: ۶ متری ضخامت: ۵ واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۶ | ||||||
| ۶۰*۶۰ | - | کارخانه | تماس بگیرید | ۰٪ | ||
حالت: ۶ متری ضخامت: ۶ واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۶ | ||||||
انواع پروفیل کیان پرشیا
| سایز | وزن | محل تحویل | قیمت | نوسان | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰*۲۰ | - | کارخانه | ۱۰۱,۸۰۰ | ۰٪ | ||
حالت: ۶ متری ضخامت: ۲ واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۶ | ||||||
| ۲۵*۱۰ | - | کارخانه | ۱۰۱,۸۰۰ | ۰٪ | ||
حالت: ۶ متری ضخامت: ۲.۵ واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۶ | ||||||
| ۴۰*۲۰ | - | کارخانه | ۱۰۱,۸۰۰ | ۰٪ | ||
حالت: ۶ متری ضخامت: ۳ واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۶ | ||||||
انواع پروفیل تهران شرق
| سایز | وزن | محل تحویل | قیمت | نوسان | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰*۶۰ | - | کارخانه | تماس بگیرید | ۰٪ | ||
حالت: ۶ متری ضخامت: ۶ واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۶ | ||||||
| ۵۰*۵۰ | - | کارخانه | تماس بگیرید | ۰٪ | ||
حالت: ۶ متری ضخامت: ۵ واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۶ | ||||||
| ۳۰*۳۰ | - | کارخانه | ۱۰۲,۲۰۰ | ۰٪ | ||
حالت: ۶ متری ضخامت: ۳ واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۶ | ||||||
| ۲۵*۲۵ | - | کارخانه | تماس بگیرید | ۰٪ | ||
حالت: ۶ متری ضخامت: ۲.۵ واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۶ | ||||||
| ۴۰*۴۰ | - | کارخانه | ۱۰۲,۲۰۰ | ۰٪ | ||
حالت: ۶ متری ضخامت: ۴ واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۶ | ||||||
| ۱۵*۱۵ | - | کارخانه | تماس بگیرید | ۰٪ | ||
حالت: ۶ متری ضخامت: ۱.۵ واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۶ | ||||||
| ۲۰*۲۰ | - | کارخانه | ۱۰۲,۲۰۰ | ۰٪ | ||
حالت: ۶ متری ضخامت: ۲ واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۶ | ||||||
| ۸۰*۸۰ | - | کارخانه | تماس بگیرید | ۰٪ | ||
حالت: ۶ متری ضخامت: ۸ واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۶ | ||||||
انواع پروفیل ضخامت 5
| سایز | وزن | محل تحویل | قیمت | نوسان | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰*۶۰ | - | کارخانه | ۱۰۶,۴۰۰ | ۰٪ | ||
حالت: ۶ متری ضخامت: ۵ واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۶ | ||||||
| ۷۰*۷۰ | - | کارخانه | ۱۰۶,۴۰۰ | ۰٪ | ||
حالت: ۶ متری ضخامت: ۵ واحد: کیلوگرم بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۶ | ||||||
