صحرا اصغریکارشناس فروش
تماس سریعداخلی: ۱۶۰۰۲۱۴۲۲۱۴فیلتر ها
کارشناسان فروش
فیلترها
حذف تمامی فیلترها
محاسبه کننده وزن
کارخانه
ضخامت
محاسبه وزن
ارزش افزوده
ورق st52 اکسین اهواز
ورق st52 اکسین اهواز امروز یکشنبه ۱۴ تیر در بازهای بین ۱۰۴,۵۰۰ تا ۱۰۶,۳۰۰ تومان (بدون احتساب مالیات) قرار دارد.
بیشترین قیمت
۱۰۶,۳۰۰تومان
کمترین قیمت
۱۰۴,۵۰۰تومان
میزان نوسان روزانه
۰٪
میانگین قیمت بازار
۱۰۴,۹۰۰تومان
ارزش افزوده
ورق st52 اکسین اهواز
آخرین بروزرسانی:۱۴۰۵/۴/۱۳
کارخانه
ضخامت
محاسبه وزن
ارزش افزوده
آخرین بروزرسانی:۱۴۰۵/۴/۱۳
| ضخامت | سایز | حالت | محل تحویل | قیمت | نوسان | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸ | ۶*۲ | شیت | اهواز | تماس بگیرید | ۰٪ | ||
عرض: ۲ استاندارد: ST۵۲ حالت: شیت واحد: کیلوگرم طول(m): ۶ کارخانه: اکسین اهواز بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۳ | |||||||
| ۸ | ۶*۲ | شیت | انبار تهران | تماس بگیرید | ۰٪ | ||
عرض: ۲ استاندارد: ST۵۲ حالت: شیت واحد: کیلوگرم طول(m): ۶ کارخانه: اکسین اهواز بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۳ | |||||||
| ۱۰ | ۶*۲ | شیت | اهواز | تماس بگیرید | ۰٪ | ||
عرض: ۲ استاندارد: ST۵۲ حالت: شیت واحد: کیلوگرم طول(m): ۶ کارخانه: اکسین اهواز بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۳ | |||||||
| ۱۲ | ۶*۲ | شیت | اهواز | تماس بگیرید | ۰٪ | ||
عرض: ۲ استاندارد: ST۵۲ حالت: شیت واحد: کیلوگرم طول(m): ۶ کارخانه: اکسین اهواز بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۳ | |||||||
| ۱۲ | ۶*۲ | شیت | انبار تهران | تماس بگیرید | ۰٪ | ||
عرض: ۲ استاندارد: ST۵۲ حالت: شیت واحد: کیلوگرم طول(m): ۶ کارخانه: اکسین اهواز بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۳ | |||||||
| ۱۵ | ۶*۲ | شیت | اهواز | تماس بگیرید | ۰٪ | ||
عرض: ۲ استاندارد: ST۵۲ حالت: شیت واحد: کیلوگرم طول(m): ۶ کارخانه: اکسین اهواز بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۳ | |||||||
| ۱۵ | ۶*۲ | شیت | انبار تهران | تماس بگیرید | ۰٪ | ||
عرض: ۲ استاندارد: ST۵۲ حالت: شیت واحد: کیلوگرم طول(m): ۶ کارخانه: اکسین اهواز بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۳ | |||||||
| ۲۰ | ۶*۲ | شیت | انبار تهران | تماس بگیرید | ۰٪ | ||
عرض: ۲ استاندارد: ST۵۲ حالت: شیت واحد: کیلوگرم طول(m): ۶ کارخانه: اکسین اهواز بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۳ | |||||||
| ۲۰ | ۶*۲ | شیت | اهواز | تماس بگیرید | ۰٪ | ||
عرض: ۲ استاندارد: ST۵۲ حالت: شیت واحد: کیلوگرم طول(m): ۶ کارخانه: اکسین اهواز بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۳ | |||||||
| ۲۵ | ۶*۲ | شیت | انبار تهران | تماس بگیرید | ۰٪ | ||
عرض: ۲ استاندارد: ST۵۲ حالت: شیت واحد: کیلوگرم طول(m): ۶ کارخانه: اکسین اهواز بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۳ | |||||||
| ۲۵ | ۶*۲ | شیت | اهواز | تماس بگیرید | ۰٪ | ||
عرض: ۲ استاندارد: ST۵۲ حالت: شیت واحد: کیلوگرم طول(m): ۶ کارخانه: اکسین اهواز بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۳ | |||||||
| ۳۰ | ۶*۲ | شیت | انبار تهران | تماس بگیرید | ۰٪ | ||
عرض: ۲ استاندارد: ST۵۲ حالت: شیت واحد: کیلوگرم طول(m): ۶ کارخانه: اکسین اهواز بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۳ | |||||||
| ۳۰ | ۶*۲ | شیت | اهواز | تماس بگیرید | ۰٪ | ||
عرض: ۲ استاندارد: ST۵۲ حالت: شیت واحد: کیلوگرم طول(m): ۶ کارخانه: اکسین اهواز بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۳ | |||||||
| ۳۵ | ۶*۲ | شیت | اهواز | تماس بگیرید | ۰٪ | ||
عرض: ۲ استاندارد: ST۵۲ حالت: شیت واحد: کیلوگرم طول(m): ۶ کارخانه: اکسین اهواز بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۳ | |||||||
| ۳۵ | ۶*۲ | شیت | انبار تهران | تماس بگیرید | ۰٪ | ||
عرض: ۲ استاندارد: ST۵۲ حالت: شیت واحد: کیلوگرم طول(m): ۶ کارخانه: اکسین اهواز بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۳ | |||||||
| ۴۰ | ۶*۲ | شیت | اهواز | تماس بگیرید | ۰٪ | ||
عرض: ۲ استاندارد: ST۵۲ حالت: شیت واحد: کیلوگرم طول(m): ۶ کارخانه: اکسین اهواز بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۳ | |||||||
| ۴۰ | ۶*۲ | شیت | انبار تهران | تماس بگیرید | ۰٪ | ||
عرض: ۲ استاندارد: ST۵۲ حالت: شیت واحد: کیلوگرم طول(m): ۶ کارخانه: اکسین اهواز بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۳ | |||||||
| ۴۵ | ۶*۲ | شیت | انبار تهران | تماس بگیرید | ۰٪ | ||
عرض: ۲ استاندارد: ST۵۲ حالت: شیت واحد: کیلوگرم طول(m): ۶ کارخانه: اکسین اهواز بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۳ | |||||||
| ۴۵ | ۶*۲ | شیت | اهواز | تماس بگیرید | ۰٪ | ||
عرض: ۲ استاندارد: ST۵۲ حالت: شیت واحد: کیلوگرم طول(m): ۶ کارخانه: اکسین اهواز بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۳ | |||||||
| ۵۰ | طول*۲ | شیت | انبار تهران | تماس بگیرید | ۰٪ | ||
عرض: ۲ استاندارد: ST۵۲ حالت: شیت واحد: کیلوگرم طول(m): ۶ کارخانه: اکسین اهواز بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۳ | |||||||
| ۵۰ | طول*۲ | شیت | اهواز | تماس بگیرید | ۰٪ | ||
عرض: ۲ استاندارد: ST۵۲ حالت: شیت واحد: کیلوگرم طول(m): ۶ کارخانه: اکسین اهواز بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۳ | |||||||
| ۶۰ | طول*۲ | شیت | انبار تهران | تماس بگیرید | ۰٪ | ||
عرض: ۲ استاندارد: ST۵۲ حالت: شیت واحد: کیلوگرم طول(m): ۶ کارخانه: اکسین اهواز بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۳ | |||||||
| ۶۰ | طول*۲ | شیت | اهواز | تماس بگیرید | ۰٪ | ||
عرض: ۲ استاندارد: ST۵۲ حالت: شیت واحد: کیلوگرم طول(m): ۶ کارخانه: اکسین اهواز بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۳ | |||||||
| ۷۰ | طول*۲ | شیت | انبار تهران | تماس بگیرید | ۰٪ | ||
عرض: ۲ استاندارد: ST۵۲ حالت: شیت واحد: کیلوگرم طول(m): ۶ کارخانه: اکسین اهواز بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۳ | |||||||
| ۷۰ | طول*۲ | شیت | اهواز | تماس بگیرید | ۰٪ | ||
عرض: ۲ استاندارد: ST۵۲ حالت: شیت واحد: کیلوگرم طول(m): ۶ کارخانه: اکسین اهواز بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۳ | |||||||
| ۸۰ | طول*۲ | شیت | انبار تهران | تماس بگیرید | ۰٪ | ||
عرض: ۲ استاندارد: ST۵۲ حالت: شیت واحد: کیلوگرم طول(m): ۶ کارخانه: اکسین اهواز بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۳ | |||||||
| ۸۰ | طول*۲ | شیت | اهواز | تماس بگیرید | ۰٪ | ||
عرض: ۲ استاندارد: ST۵۲ حالت: شیت واحد: کیلوگرم طول(m): ۶ کارخانه: اکسین اهواز بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۳ | |||||||
| ۹۰ | طول*۲ | شیت | اهواز | تماس بگیرید | ۰٪ | ||
عرض: ۲ استاندارد: ST۵۲ حالت: شیت واحد: کیلوگرم طول(m): ۶ کارخانه: اکسین اهواز بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۳ | |||||||
| ۹۰ | طول*۲ | شیت | انبار تهران | تماس بگیرید | ۰٪ | ||
عرض: ۲ استاندارد: ST۵۲ حالت: شیت واحد: کیلوگرم طول(m): ۶ کارخانه: اکسین اهواز بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۳ | |||||||
| ۱۰۰ | طول*۲ | شیت | اهواز | تماس بگیرید | ۰٪ | ||
عرض: ۲ استاندارد: ST۵۲ حالت: شیت واحد: کیلوگرم طول(m): ۶ کارخانه: اکسین اهواز بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۳ | |||||||
| ۱۰۰ | طول*۲ | شیت | انبار تهران | تماس بگیرید | ۰٪ | ||
عرض: ۲ استاندارد: ST۵۲ حالت: شیت واحد: کیلوگرم طول(m): ۶ کارخانه: اکسین اهواز بروزرسانی: آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۱۳ | |||||||
کارشناسان فروش

هر روز کد هدیه فولاد ایرانیان را وارد کنید.
۳۰ ثانیه صبر کنید.
و جایزه نقدی رایگان را دریافت کنید.
سوالات متداول
دیدگاه کاربران
امتیاز کاربران: ۰.۰/۵
از مجموع: ۰ امتیاز
ورق st52 -3 چه تفاوتی با ورق st52 دارد؟
ورق st52 در سه گرید کیفیت فولادی از 1 الی 3 تولید میشود. ورق st52 -3 نوع فولادی است که درجه خلوص بالا، مقاومت بیشتر و خواص جوشکاری مطلوبتری دارد. درنتیجه قیمت ورق st52 -3 نیز از قیمت فولاد st52 گرانتر است.
آیا قیمت ورق st52 در سایت فولاد ایرانیان بهروز است؟
کارشناسان فولاد ایرانیان به صورت روزانه قیمت ورق ST52 را بروز میکنند و در صورت نیاز میتوانید با تماس قیمت لحظهای ورق ST52 را دریافت نمایید.
آیا ورق St52 آلیاژی است؟
این ورق معمولا در دسته ورق های سیاه صنعتی جای می گیرد اما در بازار به ورق آلیاژی نیز معروف است.
ورق a516 ضخامت ۲۰ میل هم موجود دارید ؟
ورق st52 در انواع ضخامت، بله موجود هست.