فیلترها
حذف تمامی فیلترها
محاسبه کننده وزن ورق رنگی
فیلترها
ارزش افزوده
قیمت ورق رنگی فولاد مبارکه
آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۶/۱۷
نام محصول | سایز | حالت | محل تحویل | قیمت(تومان) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ورق رنگی آبی 0.5 فولاد مبارکه 1250 | 1250 | رول | انبار تهران | ۴۸,۶۴۰ | ||
سایز: 1250 عرض: 1250 حالت: رول ضخامت: 0.5 کارخانه: فولاد مبارکه آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۶/۱۷ | ||||||
ورق رنگی سفید یخچالی 0.5 فولاد مبارکه 1250 | 1250 | رول | انبار تهران | ۴۸,۶۴۰ | ||
سایز: 1250 عرض: 1250 حالت: رول ضخامت: 0.5 کارخانه: فولاد مبارکه آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۶/۱۷ | ||||||
ورق رنگی قهوه ای سوخته 0.5 فولاد مبارکه 1250 | 1250 | رول | انبار تهران | ۴۹,۰۹۰ | ||
سایز: 1250 عرض: 1250 حالت: رول ضخامت: 0.5 کارخانه: فولاد مبارکه آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۶/۱۷ | ||||||
ورق رنگی نارنجی 0.5 فولاد مبارکه 1250 | 1250 | رول | انبار تهران | ۴۸,۸۲۰ | ||
سایز: 1250 عرض: 1250 حالت: رول ضخامت: 0.5 کارخانه: فولاد مبارکه آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۶/۱۷ | ||||||
ورق رنگی قرمز 0.5 فولاد مبارکه 1250 | 1250 | رول | انبار تهران | ۴۸,۸۲۰ | ||
سایز: 1250 عرض: 1250 حالت: رول ضخامت: 0.5 کارخانه: فولاد مبارکه آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۶/۱۷ | ||||||
ورق رنگی سفید یخچالی 0.6 فولاد مبارکه 1250 | 1250 | رول | انبار تهران | ۵۰,۰۲۰ | ||
سایز: 1250 عرض: 1250 حالت: رول ضخامت: 0.5 کارخانه: فولاد مبارکه آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۶/۱۷ | ||||||
ورق رنگی خاکستری 0.8 فولاد مبارکه 1250 | 1250 | رول | اصفهان | تماس بگیرید | ||
سایز: 1250 عرض: 1250 حالت: رول ضخامت: 0.8 کارخانه: فولاد مبارکه آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۶/۱۷ | ||||||
ورق رنگی صدفی 0.8 فولاد مبارکه 1250 | 1250 | رول | اصفهان | تماس بگیرید | ||
سایز: 1250 عرض: 1250 حالت: رول ضخامت: 0.8 کارخانه: فولاد مبارکه آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۶/۱۷ | ||||||
ورق رنگی سفید 0.8 فولاد مبارکه 1250 | 1250 | رول | اصفهان | تماس بگیرید | ||
سایز: 1250 عرض: 1250 حالت: رول ضخامت: 0.8 کارخانه: فولاد مبارکه آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۶/۱۷ |