وجود استانداردهای زیاد که آلیاژهای فولادی را دسته بندی کرده اند، سبب شده که نام هر آلیاژ اهمیت ویژه ای پیدا کند. در نتیجه آشنایی دقیق از ورق های سیاه مستلزم شناخت این استانداردها میباشد. در این مقاله به مقایسه استاندارد های ورق های ساختمانی که بر اساس استحکام آنها صورت گرفته پرداخته شده است. در جدول زیر معادل هر آلیاژ دراستاندارد های مختلف نشان داده شده است. قیمت ورق ساختمانی بسته به کاربرد و خواصی که دارد متفاوت است.
جدول مقایسه استاندارد ورق ساختمانی
آشنایی با جدول زیرفواید بسیاری را خواهد داشت. آشنایی با استاندار ورق ساختمانی در شناخت ترکیبات و خصوصیات مکانیکی آن کمک شایانی را به سازندگان پروژه های عمرانی خواهد کرد. آشنایی با ترکیبات و خصوصیات مکانیکی ورق ساختمانی، به شما در انتخاب ورق مناسب برای هدف مورد نظر اطلاعات بسیاری را میدهد.
مقایسه استاندارد های ورق های ساختمانی | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
استحکام کششی MPa | استاندارد اروپا EN10025 | استاندارد بریتانیا BS 4360 | استاندارد آلمان DIN17100 | استاندارد ژاپن JIS | استاندارد آمریکا ASTM | استاندارد بین المللی ISO 630 |
290 | - | - | ST33 | - | - | - |
310 | - | - | - | - | A283A | Fe310-0 |
330 | - | - | - | G3101-SS330 | - | - |
360 | S235JR | 40A, B, C, D | ST 37-2, ST 37-3 | - | A283B | Fe360AB, C, D |
380 | - | - | - | - | A283C | - |
400 | - | - | - | G3101-SS400, G316-SM400 A, B, C | A36, A573-400 | - |
410 | S275JR, S275JO, S275, J2G3, S275, J2G4 | - | ST44-2, ST44-3 | - | A283D, A284C, D, A529, A572-290 | - |
430 | Fe430B, C, D1, D2 | 43A, B, C, D | - | - | A633A | Fe430A, B, C, D |
450 | - | - | - | - | A573-450, A572-345 | - |
480 | - | - | - | - | A573-485 | - |
490 | S355JR, S355JD, S355, J2G3 | 50A, B, C, D | ST52-3 | G3101-SS490, G3106-SM490 A, B, C, G3106-SM490, YA, YB | - | Fe510 B, C, D |
520 | - | - | - | G3106-SM520, B, C | A572-415 | Fe510 B, C, D |
540 | - | - | - | G3101-SS540 | - | - |
تهیه شده توسط تیم تولید محتوای فولاد ایرانیان